Prodat
La mayor firma de consultores, auditores, formadores y asesores legales e informáticos especializados de España.
Prodat es una organización especializada en servicios de Consultoría, Auditoría y Outsourcing en el ámbito de de protección de datos de carácter personal.
Opera en todo el territorio nacional, a través de una red de consultores que utilizan las mismas metodologías. Una organización firmemente y asentada en el mercado desde 1997.
Expertos en la implantación y supervisión de medidas de seguridad y procedimientos derivados del marco legal de proteccion de datos, en especial con el RGPD-UE y la nueva Lopd. La firme apuesta de Prodat por las tecnologías de la información y comunicación hace una gran empresa el líder. Pionera en el desarrollo de tecnología, ha creado y desarrollado soluciones que han supuesto importantes ahorros y significativas mejoras en la gestión de registros, inventarios, documentos y la mayoría de las obligaciones derivadas de la ley.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Prodat
- 2.- Fecha: 22/02/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance

Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 12:00h – 1.00 metros – Baremo ACC con desempate
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Celia Rodríguez Saenz | FLEURDELYS DU GAST |
2 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
3 | Valle Alvarez Fernández | BOY D’OR |
4 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR |
5 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
6 | Noa Negredo Gonzalez | BOLBORETA JFG |
7 | Carla Catalina Blanco López | EBERLIN M |
8 | Linnea Alatalo | VERANO DE CAPELLAN |
9 | Santiago Nuñez Riva | CHOVE DE CAPELLAN |
10 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO |
11 | Rocío Alvarez Gonzalez | YAHOO VAL DE RUEITA |
12 | Marcos Fernández Menéndez | FIOHR DES AIGUS |
13 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | HAMILTON DE TANNACH |
14 | Nayara Vazquez González | QUANTITO |
Prueba Nº2 – Hora Apróx. 12:40 – 1.10 metros – Baremo ACC
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID |
2 | Pablo González Pedrosa | INOA |
3 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | LAURASINA |
4 | Isabella Gonzalez Xie | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
5 | Carmen Garcia Artime | TAMBOUR D’ELLE |
6 | Sofía García Fernández | OBELIX |
7 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
8 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI |
9 | Paula Pérez González | ALONDRA PR |
10 | Llara González García | STAN THE MAN |
11 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
12 | Lola González García | PULGARCITA ZAHARA |
13 | Yoel Alvarez González | AGR CRISTALINO |
Prueba Nº3 – Hora Apróx. 13:15 – 1.20 metros – Baremo ACC con desempate inmediato
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z |
2 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z |
3 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ |
4 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
5 | Raquel Gutierrez Garcia | PERCY JACKSON |
6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | UTHOPE DE LA ROQUE |
7 | Diego Fernández Fernández | AGR ARAMAR |
8 | Daniela Martinez Rodriguez | JOYRIDER |
9 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA |
10 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | GIOZETTO S |
11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LITTLE CHAP S |
12 | Paula Soto González | Coeur de Lio |
Prueba Nº4 – Hora Apróx. 13:50 – 1.30 metros – Baremo ACC
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Pablo González Pedrosa | GROOVE |
2 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ |
3 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE |
4 | Pablo González Pedrosa | ARISA |
5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY |
Prueba Social – Hora Apróx. 14:15 – 0.30 metros
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Leire Moran Novo | GALA |
2 | Claudia Garcia Garcia | DORA DE LA PINADA |
3 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS |
4 | Carmen Oviaño Busto | HECHIZO YIM |
5 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA |
6 | Celia González – Saavedra Vega | REVANCHE DE KERSAUX KILI |
7 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
8 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON |
9 | Sara Zapico Pozueco | MORO |
10 | Roberto Garcia Garcia | COWBOY |
11 | Carlota Paredes Fernández | GALA |
Prueba Nº5 – Hora Apróx. 14:45 – 0.50 metros – Baremo ACC
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Alicia Minguez Martínez | PICASSO |
2 | Mara Pastor García | CLARA III |
3 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
4 | Carlota Solares Busto | RUFUS |
5 | Cloe Canel Gayol | COWBOY |
6 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA |
7 | Martina González Martínez | DORA DE LA PINADA |
8 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE |
9 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
10 | Daniela Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER |
11 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS |
12 | Cecilia de Robles Eyaralar | GUZUR |
13 | Paula Ardit González | CLARA III |
14 | Valeria Menendez Fernández | ARIEL |
15 | Carla Hevia García | ASGARD DE ESPINAREU |
16 | Sira Gutierrez de Castro | IMERIUM INRA |
17 | Leire López Suarez | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
18 | Candela Lopez Vidal | CLARA III |
19 | Alba Fernandez Rodriguez | PEKAS |
20 | Lucía Díaz Fernández | XANA 2 |
21 | Martina Solares Busto | COWBOY |
22 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
Prueba Nº6 – Hora Apróx. 15:45 – 0.80 metros – Baremo ACC
Clasificación | ||
---|---|---|
1 | Gadea Cuervo-Arango Gozalo | ANBALLY MARCADI |
2 | Lys Baragaño Rodríguez | YEGUI |
3 | Noa Negredo González | HEDWIGE |
4 | Sofía Fanjul Suarez | BOY D’OR |
5 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN |
6 | Valeria Vaquero Moreno | NIKA |
7 | Candela Villa González | PEKAS |
8 | Paula Alvarez Sanchez | QUANTITO |
9 | Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETA |
10 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
11 | Beatriz Canto Redondo | F |
12 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR |
13 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE |
14 | Iris Muñiz Ardisana | LOLA |
15 | Hugo Fernández Sanchez | BOY D’OR |
16 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
17 | Yara Gutierrez González | HEDWIGE |
18 | Sara Carbajal Braña | YEGUI |
19 | Nerea Alonso Tresguerres | ARIEL |
20 | Lucía Vazquez González | DON JUAN |
21 | Africa Gonzalez de Lena Alonso | DORA DE LA PINADA |
22 | María Jose Alonso Buehringer | EASY |
23 | Alejandra Álvarez García | HELLA |
24 | Daniela Díaz Guerra | IMERIUM INRA |
25 | María Canga González | NATUREL |
26 | Jimena Preduchin Arbesuk | NIKA |
27 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
28 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | ROBIN HOOD |
29 | Noelia Casariego Ontiveros | SANDRO S |
30 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
31 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
32 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | SNOW |
33 | Inés Alvarez Gutierrez | PEKAS |
34 | Lola Fernández García | QUANTITO |
35 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE |
36 | Leyre Acle Campos | YEGUI |
37 | Vera Gonzalez Blanco | HEDWIGE |
38 | Isabella González Xie | CALLIOPE CHIC LADY |
39 | Daniela Martinez Rodriguez | GUZUR |
PUESTO | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2º | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
3º | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
4º | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
5º | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
6º | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
7º | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
8º | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
9º | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
10º | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Resultados
Prueba Nº1 – 1.00 metros – Baremo ACC con desempate
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO | 0 | 66,30 | 0 | 40,18 |
2 | Linnea Alatalo | VERANO DE CAPELLAN | 0 | 80,40 | 0 | 48,01 |
3 | Nayara Vazquez González | QUANTITO | 0 | 63,68 | 4 | 37,35 |
4 | Noa Negredo Gonzalez | BOLBORETA JFG | 0 | 65,42 | 4 | 40,44 |
5 | Rocío Alvarez Gonzalez | YAHOO VAL DE RUEITA | 0 | 72,43 | 8 | 41,47 |
6 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR | 0 | 79,02 | NP | NP |
7 | Celia Rodríguez Saenz | FLEURDELYS DU GAST | 4 | 63,50 | ||
8 | Santiago Nuñez Riva | CHOVE DE CAPELLAN | 4 | 65,50 | ||
9 | Caludia González Bernardo del Valle de Quirós | LAURASINA | 4 | 65,70 | ||
10 | Valle Alvarez Fernández | BOY D’OR | 8 | 69,93 | ||
11 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | HAMILTON DE TANNACH | 8 | 62,82 | ||
12 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | E | |||
12 | Marcos Fernández Menéndez | FIOHR DES AIGUS | E |
Prueba Nº2 – 1.10 metros – Baremo ACC
Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Raquel Gutierrez García | PERCY JACKSON | 0 | 65,49 |
2 | Llara González García | STAN THE MAN | 0 | 66,09 |
3 | Carmen Garcia Artime | TAMBOUR D’ELLE | 0 | 66,57 |
4 | Isabella Gonzalez Xie | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z | 0 | 71,55 |
5 | Pablo González Pedrosa | INOA | 0 | 73,73 |
6 | Yoel Alvarez González | AGR CRISTALINO | 0 | 82,75 |
7 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI | 4 | 66,61 |
8 | Sofía García Fernández | OBELIX | 4 | 70,32 |
9 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE | 8 | 64,89 |
10 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID | 10 | 91,58 |
11 | Paula Pérez González | ALONDRA PR | 16 | 74,21 |
12 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY | E |
Prueba Nº3 – 1.20 metros – Baremo ACC con desempate inmediato
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Martinez Rodriguez | JOYRIDER | 0 | 72,7 | 4 | 43,24 |
2 | Diego Fernández Fernández | AGR ARAMAR | 0 | 84,04 | 8 | 43,31 |
3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LITTLE CHAP S | 4 | 72,09 | ||
4 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA | 4 | 72,93 | ||
5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | UTHOPE DE LA ROQUE | 4 | 73,28 | ||
6 | Paula Soto González | Coeur de Lion | 4 | 76,58 | ||
7 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z | 4 | 89,61 | ||
8 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | GIOZETTO S | 6 | 91,67 | ||
9 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 12 | 83,02 | ||
10 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ | 12 | 83,71 | ||
11 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z | 16 | 81,28 |
Prueba Nº4 – 1.30 metros – Baremo ACC
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY | 0 | 76,85 |
2 | Pablo González Pedrosa | GROOVE | 0 | 78,52 |
3 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ | 4 | 70,95 |
4 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE | 4 | 76,98 |
5 | Pablo González Pedrosa | ARISA | 4 | 81,48 |
Prueba Social – 0.30 metros
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA | 0 | 47,78 |
2 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON | 0 | 48,01 |
3 | Claudia Garcia Garcia | DORA DE LA PINADA | 0 | 48,78 |
4 | Carlota Paredes Fernández | GALA | 0 | 49,42 |
5 | Leire Moran Novo | GALA | 0 | 54,07 |
6 | Luis Bolan Palacios | CUCA | 0 | 54,43 |
7 | Celia González – Saavedra Vega | REVANCHE DE KERSAUX KILI | 0 | 56,77 |
8 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 | 0 | 58,61 |
9 | Sara Zapico Pozueco | MORO | 0 | 66,57 |
10 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS | 0 | 70,64 |
11 | Carmen Oviaño Busto | HECHIZO YIM | E | |
11 | Roberto Garcia Garcia | COWBOY | E |
Prueba Nº5 – 0.50 metros – Baremo ACC
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria Menendez Fernández | ARIEL | 0 | 37,46 |
2 | Carla Hevia García | ASGARD DE ESPINAREU | 0 | 37,76 |
3 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 38,63 |
4 | Martina González Martínez | DORA DE LA PINADA | 0 | 38,85 |
5 | Alicia Minguez Martínez | PICASSO | 0 | 39,82 |
6 | Sira Gutierrez de Castro | IMERIUM INRA | 0 | 39,90 |
7 | Cecilia de Robles Eyaralar | GUZUR | 0 | 40,36 |
8 | Martina Solares Busto | COWBOY | 0 | 40,69 |
9 | Candela Lopez Vidal | CLARA III | 0 | 41,61 |
10 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE | 0 | 42,18 |
11 | Mara Pastor García | CLARA III | 0 | 43,19 |
12 | Alba Fernandez Rodriguez | PEKAS | 0 | 43,83 |
13 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA | 0 | 46,39 |
14 | Carlota Solares Busto | RUFUS | 0 | 46,81 |
15 | Cloe Canel Gayol | COWBOY | 0 | 46,82 |
16 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 46,95 |
17 | Leire López Suarez | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 0 | 47,07 |
18 | Martina Bolan Palacios | LITTLE QUEEN | 0 | 49,67 |
19 | Daniela Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER | 0 | 50,06 |
20 | Lucía Díaz Fernández | XANA 2 | 0 | 51,96 |
21 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS | 0 | 53,11 |
22 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA | 0 | 58,05 |
23 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 | 0 | 59,79 |
Prueba Nº6 – 0.80 metros – Baremo ACC
Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Paula Alvarez Sanchez | QUANTITO | 0 | 47,84 |
2 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | ROBIN HOOD | 0 | 48,70 |
3 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 50,39 |
4 | Sofía Fanjul Suarez | BOY D’OR | 0 | 52,12 |
5 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE | 0 | 53,49 |
6 | Nerea Alonso Tresguerres | ARIEL | 0 | 53,49 |
7 | Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETA | 0 | 53,92 |
8 | Sara Carbajal Braña | YEGUI | 0 | 54,84 |
9 | Jimena Preduchin Arbesuk | NIKA | 0 | 54,93 |
10 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 57,20 |
11 | María Jose Alonso Buehringer | EASY | 0 | 65,16 |
12 | Valeria Vaquero Moreno | NIKA | 4 | 50,32 |
13 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 4 | 50,40 |
14 | Lys Baragaño Rodríguez | YEGUI | 4 | 51,04 |
15 | Alejandra Álvarez García | HELLA | 4 | 51,46 |
16 | Noa Negredo González | HEDWIGE | 4 | 53,53 |
17 | Hugo Fernández Sanchez | BOY D’OR | 4 | 53,74 |
18 | Vera Gonzalez Blanco | HEDWIGE | 4 | 53,77 |
19 | Leyre Acle Campos | YEGUI | 4 | 54,54 |
20 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | SNOW | 4 | 55,97 |
21 | Daniela Díaz Guerra | IMERIUM INRA | 4 | 56,05 |
22 | Gadea Cuervo-Arango Gozalo | ANBALLY MARCADI | 4 | 59,53 |
23 | María Canga González | NATUREL | 4 | 60,22 |
24 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE | 4 | 63,16 |
25 | Noelia Casariego Ontiveros | SANDRO S | 4 | 75,68 |
26 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH | 4 | 76,74 |
27 | Lucía Vazquez González | DON JUAN | 8 | 53,70 |
28 | Lola Fernández García | QUANTITO | 8 | 54,44 |
29 | Yara Gutierrez González | HEDWIGE | 8 | 55,83 |
30 | Daniela Martinez Rodriguez | GUZUR | 12 | 53,80 |
31 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN | 12 | 68,22 |
32 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR | 16 | 49,57 |
33 | Candela Villa González | PEKAS | E | |
33 | Beatriz Canto Redondo | F | E | |
33 | Iris Muñiz Ardisana | LOLA | E | |
33 | Africa Gonzalez de Lena Alonso | DORA DE LA PINADA | E | |
33 | Inés Alvarez Gutierrez | PEKAS | E | |
33 | Isabella González Xie | CALLIOPE CHIC LADY | E |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso
