Asebal
Asebal es una empresa dedicada a la fabricación de productos de acero galvanizado en caliente, especialmente sistemas de contención para vehículos, sistemas de protección para motociclistas, pantallas de aislamiento acústico y todo tipo de perfiles para el sector de la energía solar.
Se fundó en el año 1994 en Arrigorriaga, ubicación idónea por la confluencia de importantes vías de circulación y por su proximidad al puerto de Bilbao.
Durante más de 20 años, Asebal ha ampliado tanto su catálogo de productos como el número de instalaciones para ofrecer una mayor calidad de servicio hacia sus clientes.
En la actualidad, Asebal cuenta con dos líneas de negocio principales: el equipamiento para la carretera y la energía solar.
Asebal y sus líneas de negocios están presentes en más de treinta países y con especial representación en Latinoamérica.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Asebal
- 2.- Fecha: 29/03/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 11:00h – 0.80 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
| 2 | Lucía Vázquez González | GUZUR |
| 3 | Paula Álvarez Sánchez | DAKOTA |
| 4 | Noa Negredo González | HEDWIGE |
| 5 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 6 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 7 | Leyre Acle Campos | YEGUI |
| 8 | Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETTA |
| 9 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | ARIEL |
| 10 | Hugo Fernandez Sanchez | BOY D’OR |
| 11 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE |
| 12 | Paula Jaular Fernández | COWBOY |
| 13 | Alejandra Álvarez Garcia | HELLA |
| 14 | Claudia García García | KARIM |
| 15 | María Canga González | NATUREL |
| 16 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 17 | Marina Fernández Fernández | DAKOTA |
| 18 | Daniela Díaz Guerra | HEDWIGE |
| 19 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
| 20 | Marcos Fernández González | YAKO RM |
| 21 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 22 | Sofía Fanjul Suárez | BOY D’OR |
| 23 | Nerea Alonso Tresguerres | CAPRICE DE JULANDE |
| 24 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 25 | Carlota González del Valle | FOLIE DE QUIEVY |
| 26 | Daniela Martínez Rodríguez | GUZUR |
| 27 | Llara González Rodríguez | HELLA |
| 28 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | SNOW |
| 29 | Lola Fernández García | QUANTITO |
| 30 | Sara Carbajal Braña | HEDWIGE |
| 31 | Africa Gonzalez de Lena Alonso | DAKOTA |
| 32 | Lys Baragaño Rodríguez | KRAPULE DE FAYAT |
| 33 | Carla Garcia – Robes Garcia | THIRTY VAN TALLAERT Z |
| 34 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
Prueba Nº2 Inicio 12:15h – 1.00 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 2 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO |
| 3 | Carla Flórez Jurado | BALOUNITA |
| 4 | Celia Rodríguez Sáenz | FLEURDELYS DU GAST |
| 5 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
| 6 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 7 | Ignacio Diego Cuadriello | OLIVIA |
| 8 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| 9 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 10 | Rocío Álvarez González | Yahoo Val De Rueita |
| 11 | Carlota González del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON DE TANNACH |
| 12 | Nayara Vázquez González | QUANTITO |
| 13 | Jimena Martínez Uria | AZABACHE |
| 14 | Valle Álvarez Fernández | BOY D’OR |
Prueba Nº3 Inicio 13:00h – 1.10 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Izan Fernández Álvarez | RITA |
| 2 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 3 | Isabella Gonzalez Xie | COBALT COCO |
| 4 | Juan Palat Amigo | ARIES |
| 5 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| 6 | Sofía García Fernández | OBELIX |
| 7 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
| 8 | Llara González García | STAN THE MAN |
| 9 | Mario Suárez Junquera | ZACARIAS Z |
| 10 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 11 | Lola González Garcia | TIK TAK DEL WALYRO |
Prueba Nº4 Inicio 13:40h – 1.20 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z |
| 2 | Guillermo González Alonso | DALOU STAR DE BORIA |
| 3 | Mario Suarez Junquera | ZACARIAS Z |
| 4 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID |
| 5 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS |
| 6 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 7 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA |
| 8 | Guillermo González Alonso | CERENA |
| 9 | Gonzalo Menéndez Menéndez | MÁGICA GM |
Prueba Nº5 Inicio 14:15h – 1.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOUCH ME |
| 2 | Guillermo González Alonso | EVEA DEL MASET |
| 3 | Ignacio Garcia Garrido | SENSACIONES SFM |
| 4 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU |
| 5 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE |
| 6 | Guillermo González Alonso | LUPIN |
| 7 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR |
| 8 | Gonzalo Menéndez Menéndez | UTHOPE DE LA ROQUE |
| 9 | Diego Fernández Rodríguez | AGR ARAMAR |
| 10 | Ignacio Garcia Garrido | EMERGO 111 |
| 11 | Guillermo González Alonso | DOBLE R DOLLY |
Prueba Nº6 Social Inicio 14:45h – 0.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Verónica Garrido Martínez | MILTON |
| 2 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA |
| 3 | Valeria Armengol Secades | RUFUS |
| 4 | Emma Roca Mariñas | MILTON |
| 5 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
| 6 | Nayara Vázquez González | BAMBI |
| 7 | Mario Francisco Figueiredo Azanza | MILTON |
| 8 | Leire Morán Novo | GALA |
| 9 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS |
| 10 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 |
| 11 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON |
Prueba Nº7 Inicio 15:15h – 0.50 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Carla Hevia Garcia | ASGARD DE ESPINAREU |
| 2 | Cloe Canel Gayol | IMERIUM INRA |
| 3 | Hugo Nelson de León Aquino | DINNO |
| 4 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 5 | Mara Pastor Garcia | COWBOY |
| 6 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN |
| 7 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
| 8 | Lucía Vázquez González | CALLIOPE CHIC LADY |
| 9 | Clara García García | CAPRICE DE JULANDE |
| 10 | Alba Fernandez Rodriguez | CLARA III |
| 11 | Natalia Rodríguez González | DON JUAN |
| 12 | Claudia Fanjul Fernández | DORA DE LA PINADA |
| 13 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| 14 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA |
| 15 | Lucía Díaz Fernández | INDIO |
| 16 | Leire López Suárez | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 17 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS |
| 18 | Luna Fernández Marcos | YEGUI |
| 19 | Candela Lopez Vidal | CLARA III |
| 20 | Roberto García García | COWBOY |
| 21 | Hugo Nelson de León Aquino | EXPLOSION |
| PUESTO | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2º | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 3º | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4º | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5º | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6º | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 7º | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8º | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9º | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10º | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 12:00h – 1.00 metros – Baremo ACC con desempate
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Celia Rodríguez Saenz | FLEURDELYS DU GAST |
| 2 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 3 | Valle Alvarez Fernández | BOY D’OR |
| 4 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR |
| 5 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| 6 | Noa Negredo Gonzalez | BOLBORETA JFG |
| 7 | Carla Catalina Blanco López | EBERLIN M |
| 8 | Linnea Alatalo | VERANO DE CAPELLAN |
| 9 | Santiago Nuñez Riva | CHOVE DE CAPELLAN |
| 10 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO |
| 11 | Rocío Alvarez Gonzalez | YAHOO VAL DE RUEITA |
| 12 | Marcos Fernández Menéndez | FIOHR DES AIGUS |
| 13 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | HAMILTON DE TANNACH |
| 14 | Nayara Vazquez González | QUANTITO |
Prueba Nº2 – Hora Apróx. 12:40 – 1.10 metros – Baremo ACC
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID |
| 2 | Pablo González Pedrosa | INOA |
| 3 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | LAURASINA |
| 4 | Isabella Gonzalez Xie | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
| 5 | Carmen Garcia Artime | TAMBOUR D’ELLE |
| 6 | Sofía García Fernández | OBELIX |
| 7 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
| 8 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI |
| 9 | Paula Pérez González | ALONDRA PR |
| 10 | Llara González García | STAN THE MAN |
| 11 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 12 | Lola González García | PULGARCITA ZAHARA |
| 13 | Yoel Alvarez González | AGR CRISTALINO |
Prueba Nº3 – Hora Apróx. 13:15 – 1.20 metros – Baremo ACC con desempate inmediato
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z |
| 2 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z |
| 3 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ |
| 4 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 5 | Raquel Gutierrez Garcia | PERCY JACKSON |
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | UTHOPE DE LA ROQUE |
| 7 | Diego Fernández Fernández | AGR ARAMAR |
| 8 | Daniela Martinez Rodriguez | JOYRIDER |
| 9 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA |
| 10 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | GIOZETTO S |
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LITTLE CHAP S |
| 12 | Paula Soto González | Coeur de Lio |
Prueba Nº4 – Hora Apróx. 13:50 – 1.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Pablo González Pedrosa | GROOVE |
| 2 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ |
| 3 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE |
| 4 | Pablo González Pedrosa | ARISA |
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY |
Prueba Social – Hora Apróx. 14:15 – 0.30 metros
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Leire Moran Novo | GALA |
| 2 | Claudia Garcia Garcia | DORA DE LA PINADA |
| 3 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS |
| 4 | Carmen Oviaño Busto | HECHIZO YIM |
| 5 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA |
| 6 | Celia González – Saavedra Vega | REVANCHE DE KERSAUX KILI |
| 7 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
| 8 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON |
| 9 | Sara Zapico Pozueco | MORO |
| 10 | Roberto Garcia Garcia | COWBOY |
| 11 | Carlota Paredes Fernández | GALA |
Prueba Nº5 – Hora Apróx. 14:45 – 0.50 metros – Baremo ACC
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Alicia Minguez Martínez | PICASSO |
| 2 | Mara Pastor García | CLARA III |
| 3 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
| 4 | Carlota Solares Busto | RUFUS |
| 5 | Cloe Canel Gayol | COWBOY |
| 6 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA |
| 7 | Martina González Martínez | DORA DE LA PINADA |
| 8 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE |
| 9 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| 10 | Daniela Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER |
| 11 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS |
| 12 | Cecilia de Robles Eyaralar | GUZUR |
| 13 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 14 | Valeria Menendez Fernández | ARIEL |
| 15 | Carla Hevia García | ASGARD DE ESPINAREU |
| 16 | Sira Gutierrez de Castro | IMERIUM INRA |
| 17 | Leire López Suarez | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 18 | Candela Lopez Vidal | CLARA III |
| 19 | Alba Fernandez Rodriguez | PEKAS |
| 20 | Lucía Díaz Fernández | XANA 2 |
| 21 | Martina Solares Busto | COWBOY |
| 22 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
Prueba Nº6 – Hora Apróx. 15:45 – 0.80 metros – Baremo ACC
| Clasificación | ||
|---|---|---|
| 1 | Gadea Cuervo-Arango Gozalo | ANBALLY MARCADI |
| 2 | Lys Baragaño Rodríguez | YEGUI |
| 3 | Noa Negredo González | HEDWIGE |
| 4 | Sofía Fanjul Suarez | BOY D’OR |
| 5 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN |
| 6 | Valeria Vaquero Moreno | NIKA |
| 7 | Candela Villa González | PEKAS |
| 8 | Paula Alvarez Sanchez | QUANTITO |
| 9 | Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETA |
| 10 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| 11 | Beatriz Canto Redondo | F |
| 12 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR |
| 13 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE |
| 14 | Iris Muñiz Ardisana | LOLA |
| 15 | Hugo Fernández Sanchez | BOY D’OR |
| 16 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 17 | Yara Gutierrez González | HEDWIGE |
| 18 | Sara Carbajal Braña | YEGUI |
| 19 | Nerea Alonso Tresguerres | ARIEL |
| 20 | Lucía Vazquez González | DON JUAN |
| 21 | Africa Gonzalez de Lena Alonso | DORA DE LA PINADA |
| 22 | María Jose Alonso Buehringer | EASY |
| 23 | Alejandra Álvarez García | HELLA |
| 24 | Daniela Díaz Guerra | IMERIUM INRA |
| 25 | María Canga González | NATUREL |
| 26 | Jimena Preduchin Arbesuk | NIKA |
| 27 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 28 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | ROBIN HOOD |
| 29 | Noelia Casariego Ontiveros | SANDRO S |
| 30 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 31 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
| 32 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | SNOW |
| 33 | Inés Alvarez Gutierrez | PEKAS |
| 34 | Lola Fernández García | QUANTITO |
| 35 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE |
| 36 | Leyre Acle Campos | YEGUI |
| 37 | Vera Gonzalez Blanco | HEDWIGE |
| 38 | Isabella González Xie | CALLIOPE CHIC LADY |
| 39 | Daniela Martinez Rodriguez | GUZUR |
You can't use multiple times the same shortcode.
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1 – 0.80 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Label 6 | Label 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 0 | 49,26 | 0 | 32,12 |
| 2 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | ARIEL | 0 | 48,27 | 0 | 33,69 |
| 3 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH | 0 | 48,37 | 0 | 34,7 |
| 4 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 50,84 | 0 | 34,82 |
| 5 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 55,85 | 0 | 35,76 |
| 6 | Llara González Rodríguez | HELLA | 0 | 48,86 | 0 | 36,04 |
| 7 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | SNOW | 0 | 52,98 | 0 | 36,72 |
| 8 | Hugo Fernandez Sanchez | BOY D’OR | 0 | 51,19 | 0 | 36,79 |
| 9 | Sara Carbajal Braña | HEDWIGE | 0 | 57,56 | 0 | 37,67 |
| 10 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 51,94 | 0 | 38,31 |
| 11 | Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETTA | 0 | 57,69 | 0 | 38,35 |
| 12 | Claudia García García | KARIM | 0 | 56,54 | 0 | 38,43 |
| 13 | Lola Fernández García | QUANTITO | 0 | 52,67 | 0 | 40,18 |
| 14 | Lys Baragaño Rodríguez | KRAPULE DE FAYAT | 0 | 55,42 | 0 | 43,19 |
| 15 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | 0 | 54,06 | 0 | 44,78 |
| 16 | María Canga González | NATUREL | 0 | 54,16 | 4 | 40,6 |
| 17 | Alejandra Álvarez Garcia | HELLA | 0 | 53,25 | 5 | 45,08 |
| 18 | Nerea Alonso Tresguerres | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 52,19 | 8 | 37,33 |
| 19 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT | 0 | 57,06 | 14 | 54,66 |
| 20 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA | 0 | 66,32 | NP | NP |
| 21 | Marcos Fernández González | YAKO RM | 0 | 63,33 | NP | NP |
| 22 | Lucía Vázquez González | GUZUR | 4 | 50,76 | ||
| 23 | Daniela Díaz Guerra | HEDWIGE | 4 | 51,13 | ||
| 24 | Sofía Fanjul Suárez | BOY D’OR | 4 | 53,08 | ||
| 25 | Leyre Acle Campos | YEGUI | 4 | 53,8 | ||
| 26 | Marina Fernández Fernández | DAKOTA | 4 | 55,58 | ||
| 27 | Paula Álvarez Sánchez | DAKOTA | 4 | 55,79 | ||
| 28 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 4 | 59,43 | ||
| 29 | Carla Garcia – Robes Garcia | THIRTY VAN TALLAERT Z | 4 | 60,94 | ||
| 30 | Daniela Martínez Rodríguez | GUZUR | 8 | 52,06 | ||
| 31 | Noa Negredo González | HEDWIGE | 8 | 62,03 | ||
| 32 | Carlota González del Valle | FOLIE DE QUIEVY | 12 | 70,54 | ||
| 33 | Paula Jaular Fernández | COWBOY | ELIM | |||
| 33 | Africa Gonzalez de Lena Alonso | DAKOTA | ELIM |
Prueba Nº2 – 1.00 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota González del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON DE TANNACH | 0 | 52,67 |
| 2 | Rocío Álvarez González | Yahoo Val De Rueita | 0 | 70,33 |
| 3 | Ignacio Diego Cuadriello | OLIVIA | 0 | 79,32 |
| 4 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE | 4 | 47,17 |
| 5 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO | 4 | 54,47 |
| 6 | Valle Álvarez Fernández | BOY D’OR | 4 | 55,1 |
| 7 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA | 4 | 65,81 |
| 8 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 4 | 72,22 |
| 9 | Celia Rodríguez Sáenz | FLEURDELYS DU GAST | 8 | 54,74 |
| 10 | Jimena Martínez Uria | AZABACHE | 16 | 76,2 |
| 11 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY | ELIM | |
| 11 | Nayara Vázquez González | QUANTITO | ELIM |
Prueba Nº3 – 1.10 metros – Baremo ACC y desempate inmediato
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | 0 | 67,87 | 0 | 37,72 |
| 2 | Isabella Gonzalez Xie | COBALT COCO | 0 | 73,74 | 0 | 40,39 |
| 3 | Juan Palat Amigo | ARIES | 0 | 68,81 | 8 | 43,1 |
| 4 | Lola González Garcia | TIK TAK DEL WALYRO | 0 | 82,2 | 8 | 46,7 |
| 5 | Llara González García | STAN THE MAN | 0 | 78,36 | ELIM | |
| 6 | Izan Fernández Álvarez | RITA | 4 | 61,83 | ||
| 7 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 4 | 79,02 | ||
| 8 | Mario Suárez Junquera | ZACARIAS Z | 4 | 90,37 | ||
| 9 | Sofía García Fernández | OBELIX | 8 | 83,7 |
Prueba Nº4 – 1.20 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | CERENA | 0 | 63,95 |
| 2 | Ignacio García Garrido | ANTHOS | 0 | 72,2 |
| 3 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 0 | 74,38 |
| 4 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS | 0 | 75,48 |
| 5 | Guillermo González Alonso | DALOU STAR DE BORIA | 0 | 82,71 |
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z | 12 | 77,87 |
| 7 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID | 24 | 89,09 |
| 8 | Diego Fernández Rodríguez | AGR ARAMAR | ELIM | |
| 8 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA | ELIM |
Prueba Nº5 – 1.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | UTHOPE DE LA ROQUE | 0 | 58,81 |
| 2 | Guillermo González Alonso | DOBLE R DOLLY | 0 | 61,63 |
| 3 | Guillermo González Alonso | LUPIN | 0 | 61,9 |
| 4 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU | 0 | 63,07 |
| 5 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOUCH ME | 0 | 70,91 |
| 6 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR | 0 | 71,36 |
| 7 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE | 0 | 75,43 |
| 8 | Ignacio Garcia Garrido | EMERGO 111 | 8 | 70,59 |
Prueba Social Nº6 – 0.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leire Morán Novo | GALA | 0 | 46,05 |
| 2 | Mario Francisco Figueiredo Azanza | MILTON | 0 | 48,96 |
| 3 | Emma Roca Mariñas | MILTON | 0 | 51,82 |
| 4 | Valeria Armengol Secades | RUFUS | 0 | 53,03 |
| 5 | Ana Menéndez | GALA | 0 | 54,97 |
| 6 | Nayara Vázquez González | BAMBI | 0 | 57,23 |
| 7 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS | 0 | 60,27 |
| 8 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 | 4 | 45,32 |
| 9 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA | 4 | 46,99 |
| 10 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON | 4 | 55,58 |
| 11 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 | 6 | 77,59 |
| 12 | Verónica Garrido Martínez | MILTON | ELIM |
Prueba Nº7- 0.50 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 33,9 |
| 2 | Carla Hevia Garcia | ASGARD DE ESPINAREU | 0 | 37,79 |
| 3 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN | 0 | 39,28 |
| 4 | Natalia Rodríguez González | DON JUAN | 0 | 39,69 |
| 5 | Alba Fernandez Rodriguez | CLARA III | 0 | 41,18 |
| 6 | Candela Lopez Vidal | CLARA III | 0 | 41,4 |
| 7 | Lucía Díaz Fernández | INDIO | 0 | 42,47 |
| 8 | Leire López Suárez | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 0 | 44,36 |
| 9 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA | 0 | 44,47 |
| 10 | Mara Pastor Garcia | COWBOY | 0 | 45,16 |
| 11 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 45,23 |
| 12 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 | 0 | 50,08 |
| 13 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS | 0 | 50,46 |
| 14 | Roberto García García | COWBOY | 4 | 40,7 |
| 15 | Claudia Fanjul Fernández | DORA DE LA PINADA | 4 | 65,78 |
| 16 | Lucía Vázquez González | CALLIOPE CHIC LADY | ELIM | |
| 16 | Clara García García | CAPRICE DE JULANDE | ELIM |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

