Cafés Oquendo
Comenzamos a tostar y envasar los primeros granos de café en 1986 en el corazón de Asturias.
Fruto de la innovación y compromiso por mantener siempre la calidad de todos nuestros productos, nos situamos hoy entre los 10 primeros operadores de café a nivel nacional y hemos conseguido expandir nuestra actividad a más de 27 países.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Cafés Oquendo
- 2.- Fecha: 13/09/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Próximamente
Prueba Nº1. Inicio 12:00h – 0.80 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Antonio Felipe Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 2 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPAN MJ |
| 3 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
| 4 | Catalina González del Valle | ARIEL |
| 5 | Inés Álvarez Gutierrez | COWBOY |
| 6 | Sara Carbajal Braña | CARCELERA DE GUZMAN |
| 7 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 8 | Leyre Acle Campos | QUANTITO |
| 9 | África González De Lena Alonso | DAKOTA |
| 10 | Nerea Alonso Tresguerres | DON JUAN |
| 11 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVEN |
| 12 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 13 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR |
| 14 | Sofía Fernández Riquelme | EL ALBA |
| 15 | Paula Alvarez Sánchez | GALA |
| 16 | Valle Alvarez Fernández | HELLA |
| 17 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 18 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 19 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD |
| 20 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY |
| 21 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR |
| 22 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 23 | Desiree Mallo Cabanelas | PEROLA |
| 24 | Fernando Sanchez Hidalgo | PRINCE |
| 25 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 26 | Priscila Vega Fernández | TAGADA KILI |
| 27 | Carla García-Robes García | Thirty Van Tallaert Z |
| 28 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 29 | Beatriz Canto Redondo | F |
| 30 | Lucía Vázquez González | COWBOY |
| 31 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
Prueba Nº2. Inicio 13:15h – 1.00 metros – Baremo ACC y desempate
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 2 | Lola Gonzalez Garcia | BOMBA |
| 3 | Llara González García | BOY D’OR |
| 4 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| 5 | Alexandra Castro Godlewska | DUSKA |
| 6 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| 7 | Carlota Gonzalez del Valle | HAMILTON DE TANNACH |
| 8 | Nayara Vázquez González | HELLA |
| 9 | María Canga González | NATUREL |
| 10 | Desiree Mallo Cabanelas | PEROLA |
| 11 | Fernando Sanchez Hidalgo | Tyson de Sorribas |
| 12 | Rocío Alvarez González | YAHOO VAL DE RUEITA |
| 13 | Paula Perez González | ALONDRA PR |
Prueba Nº3. Inicio 14:00h – 1.10 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Alfonso Manuel Moro González | DOÑA GIMENA |
| 2 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z |
| 3 | Isabella González Xie | GARSINA |
| 4 | Begoña Perez | INDEPENDANCE |
| 5 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
| 6 | Elena Álvarez Laso | Luigi de Baudemont |
| 7 | Ana Castro Godlewska | POLIDORA |
| 8 | Izan Fernández Álvarez | RITA |
| 9 | Ariadna González Rodríguez | BARBARO MQ |
| 10 | Llara González García | STAN THE MAN |
Prueba Nº4. Inicio 14:45h – 1.20 metros – Baremo ACC y desempate
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Suarez Junquera | ZACARIAS Z |
| 2 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 3 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOULALAN |
Prueba Nº5. Inicio 15:15h – 1.30 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 2 | Carlos Muñiz González | SANTOS VD WITHOEVE |
| 3 | Leo Vega Fernández | EROS DES FLANGUES |
| 4 | Mario Suarez Junquera | ZACARIAS Z |
| 5 | Fernando Sanchez Hidalgo | Shark de Sorribas |
Prueba Social. Inicio 15:45h – 0.30 metros
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Carolina González Garcia | HABANERA |
| 2 | Carol Gonzalez García | PIPI |
| 3 | Ainoa Barranquero Méndez | COW BOY |
Prueba Nº7. Inicio 16:15h – 0.50 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| 2 | Emma Roca Mariñas | CLARA III |
| Virginia Fernandez Sanchez | GALA | |
| Valeria Armengol Secades | IMERIUM INRA | |
| 3 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN |
| 4 | Claudia García García | DORA DE LA PINADA |
| 5 | Ana Noval Uria | JALAPEÑO |
| 6 | Roberto García García | PEKAS |
| 7 | Candela López Vidal | XANA 2 |
| 8 | Roberto García García | FURIA |
| 9 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 10 | Lucía Morgalo Correia | GALA |
| 11 | Carla Fernandez Martín | IMERIUM INRA |
| 12 | Carolina González Fernnández | ROSA |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Próximamente
Prueba Nº1. – 0.80 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | ARIEL | 0 | 51,44 |
| 2 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 53,76 |
| 3 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 0 | 58,8 |
| 4 | Leyre Acle Campos | QUANTITO | 0 | 59,7 |
| 5 | África González De Lena Alonso | DAKOTA | 0 | 60,22 |
| 6 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 64,83 |
| 7 | Beatriz Canto Redondo | F | 0 | 72,35 |
| 8 | Antonio Felipe Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO | 0 | 74,54 |
| 9 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA | 0 | 77,66 |
| 10 | Paula Alvarez Sánchez | GALA | 4 | 55,58 |
| 11 | Lucía Vázquez González | COWBOY | 4 | 61,61 |
| 12 | Sara Carbajal Braña | CARCELERA DE GUZMAN | 4 | 63,48 |
| 13 | Catalina González del Valle Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD | 4 | 69,7 |
| 14 | Fernando Sanchez Hidalgo | PRINCE | 4 | 75,38 |
| 15 | Sara Fernandez Rodriguez | BAMBI | 4 | 78,33 |
| 16 | Carla García-Robes García | Thirty Van Tallaert Z | 4 | 80,82 |
| 17 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 5 | 84,48 |
| 18 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 8 | 87,26 |
| 19 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVEN | 9 | 88,12 |
| 20 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR | 12 | 59,32 |
| 21 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR | 12 | 65,79 |
| 22 | Nerea Alonso Tresguerres | DON JUAN | 12 | 66,18 |
| 23 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY | 12 | 70,58 |
| 24 | Vera González Blanco | DAKOTA | 12 | 82,33 |
| 25 | Inés Álvarez Gutierrez | COWBOY | 14 | 93,96 |
| 26 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | 16 | 78,21 |
| 27 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPAN MJ | 32 | 99,98 |
| Priscila Vega Fernández | TAGADA KILI | ELI | ||
| Valle Alvarez Fernández | HELLA | ELI | ||
| Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | ELI | ||
| Maria José Alonso Buehringer | EASY | ELI | ||
| Sofía Fernández Riquelme | AL ALBA | RET | ||
| Desiree Mallo Cabanelas | PEROLA | NOP |
Prueba Nº2 – 1.00 metros – Baremo ACC y desempate
| Orden | Jinete | Caballo | Tiempo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO | 62,48 | 0 | 26,43 |
| 2 | Carlota Gonzalez del Valle | HAMILTON DE TANNACH | 66,22 | 0 | 27,13 |
| 3 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE | 56,5 | 0 | 31,8 |
| 4 | Paula Perez González | ALONDRA PR | 73,35 | 0 | 32,14 |
| 5 | Llara González García | BOY D’OR | 67,49 | 0 | 34,15 |
| 6 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE | 63,01 | 4 | 25,96 |
| 7 | María Canga González | NATUREL | 66,44 | 4 | 34,79 |
| 8 | Rocío Alvarez González | YAHOO VAL DE RUEITA | 71,07 | 4 | 43,71 |
| 9 | Alexandra Castro Godlewska | DUSKA | 78,06 | RET | |
| 10 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 71,81 | ||
| 11 | Lola Gonzalez Garcia | BOMBA | 80,32 | ||
| 12 | Carlos Muñiz González | HELLA | 69,14 | ||
| Nayara Vázquez González | HELLA | ELI | |||
| Desiree Mallo Cabanelas | PEROLA | NOP |
Prueba Nº3 – 1.10 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS | 0 | 66,55 |
| 2 | Ana Castro Godlewska | POLIDORA | 0 | 66,63 |
| 3 | Alfonso Manuel Moro GonzÁlez | DOÑA GIMENA | 0 | 78,83 |
| 4 | Llara Gonzalez Garcia | STAN THE MAN | 4 | 67,4 |
| 5 | Izan Fernandez Alvarez | RITA | 8 | 64,73 |
| 6 | Alexandra Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE | 8 | 68,45 |
| 7 | Isabella González Xie | GARSINA | 8 | 69,76 |
| 8 | Ariadna González Rodríguez | BARBARO MQ | 12 | 70,42 |
| 9 | Begoña Perez | INDEPENDANCE | 15 | 88,72 |
| 10 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z | 49 | 118,55 |
Prueba Nº4 – 1.20 metros – Baremo ACC y desempate
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | 0 | 67,46 | 0 | 35,5 |
| 2 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOULALAN | 0 | 72,85 | 0 | 36,8 |
| 3 | Mario Suarez Junquera | ZACARIAS Z | 0 | 75,37 | 0 | 38,44 |
| 4 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 | 0 | 72,98 | 14 | 51,76 |
Prueba Nº5 – 1.30 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Vega Fernández | EROS DES FLANGUES | 0 | 68,03 |
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS | 4 | 71,07 |
| 3 | Carlos Muñiz González | SANTOS VD WITHOEVE | 8 | 76,2 |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | Shark de Sorribas | 15 | 80,48 |
Prueba Social – 0.30 metros
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Armengol Secades | IMERIUM INRA | 0 | 46,05 |
| 2 | Ainoa Barranquero Méndez | COW BOY | 0 | 49,97 |
| 3 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA | 0 | 51,96 |
| 4 | Emma Roca Mariñas | CLARA III | 0 | 53,73 |
| 5 | Claudia García García | DORA DE LA PINADA | 0 | 55,22 |
| 6 | Carolina Gonzalez Fernandez | PIPI | 0 | 68,08 |
| 7 | Ana Noval Uria | HABANERA | 0 | 69,18 |
| 8 | Lara Gonzalez Cayado | XANA 2 | 12 | 77,77 |
Prueba Nº7 – 0.50 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 42,11 |
| 2 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN | 0 | 44,48 |
| 3 | Alba Fernández Rodríguez | CLARA III | 0 | 45,29 |
| 4 | Roberto García García | FURIA | 0 | 47,33 |
| 5 | Carla Fernandez Martín | IMERIUM INRA | 0 | 47,55 |
| 6 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 47,79 |
| 7 | Candela López Vidal | XANA | 0 | 50,88 |
| 8 | Ana Noval Uria | HECHIZO YM | 0 | 51,3 |
| 9 | Lucía Morgalo Correia | GALA | 0 | 52,64 |
| 10 | Roberto García García | PEKAS | 4 | 45,86 |
| 11 | Natalia Rodríguez González | IMERIUM INRA | 4 | 46,68 |
| 12 | Carolina Gonzalez Fernandez | ROSA | 22 | 93,91 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

