GOA – Centro de Psicología
Centro de PSICOLOGÍA, PSICOPEDAGOGÍA Y LOGOPEDIA nace en 2005 para atender las diferentes demandas de la población infantil y adulta.
Contamos con los departamentos de atención temprana, logopedia, psicomotricidad, terapia psicológica y refuerzo psicopedagógico.
20 años de práctica clínica nos avalan, realizamos valoración e intervención en trastornos del desarrollo (autismo, déficit de atención, dislexia, discapacidad intelectual…), alteraciones conductuales, terapia familiar, refuerzo escolar y alteraciones del lenguaje.
Pioneros en Asturias en introducir la NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL en la práctica clínica privada, hemos colaborado con múltiples asociaciones, colegios, médicos y universidades hasta convertirnos en un referente en la región.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: GOA (Psicología, Logopedia, Neuropsicología)
- 2.- Fecha: 01/06/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 11:00h – 0.80 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Martin Fernández González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 2 | Noa Negredo González | AMAZING NICOLETA |
| 3 | Leyre Acle Campos | YEGUI |
| 4 | Rocío Álvarez González | ROBIN |
| 5 | Hugo Fernandez Sanchez | CAPRICE DE JULANDE |
| 6 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 7 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | ARIEL |
| 8 | Jimena Martínez Uria | DORA DE LA PINADA |
| 9 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 10 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
| 11 | Nerea Alonso Tresguerres | HEDWIGE |
| 12 | Alejandra Álvarez Garcia | HELLA |
| 13 | Lys Baragaño Rodríguez | KAPRULE DE FAYAT |
| 14 | Sofía Menéndez Gonzalez | MOUNTGROVE LADY |
| 15 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 16 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
| 17 | Sofía Fanjul Suarez | QUANTITO |
| 18 | Desiree Mallo Cabanelas | LICOR VO |
| 19 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPÁN MJ |
| 20 | María Canga González | NATUREL |
| 21 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 22 | Telma Suarez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE |
| 23 | Cecilia de Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE |
| 24 | Sara Carbajal Braña | YEGUI |
| 25 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 26 | Corina Noval Lamas | GANACHE DE ROQUEBERE |
| 27 | Olivia Palacio Galindo | OH MALALA RG |
| 28 | Lucía Vázquez González | GUZUR |
| 29 | Lola Fernandez García | DAKOTA |
| 30 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD |
| 31 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 32 | Paula Álvarez Sanchez | QUANTITO |
| 33 | Beatriz Canto Redondo | F |
Prueba Nº2 Inicio 12:15h – 1.00 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menendez Menendez | RADETSKI EB |
| 2 | Carlos Villalvilla Fernández | NATAN YC |
| 3 | Llara Gonzalez García | BOY D’OR |
| 4 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO |
| 5 | Nayara Vazquez Gonzalez | HELLA |
| 6 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON DE TANNACH |
| 7 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA |
| 8 | Ariadna González Rodriguez | DIAM’S L’ETAPE |
| 9 | Begoña Pérez Maside | INDEPENDANCE |
| 10 | Rocío Álvarez González | YAHOO VAL DE RUEITA |
| 11 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 12 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
Prueba Nº3 Inicio 13:00h – 1.10 metros – Baremo ACC y desempate
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Daniela Martinez Rodriguez | MAGICA GM |
| 2 | Luis Jesús Escobar Jiménez | UTOPIA VAN HET GEBERGTE |
| 3 | Cecilia Sierra Trejo | HELVETIA JS |
| 4 | Maria José Marinas Sánchez | PEYGA MINE |
| 5 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | LOLA |
| 6 | Carla Catalina Blanco López | EBERLIN M |
| 7 | Izan Fernández Alvarez | RITA |
| 8 | Sofía García Meana | OBELIX |
| 9 | Ana González Menendez | DIAMANT DE CHALINA |
| 10 | Francisco Javier Laruelo Álvarez | VERGEL DE OLID |
| 11 | Mario Suárez Junquera | ZACARIAS Z |
| 12 | Carlos Villalvilla Fernández | ARAGORNE DU TEL |
| 13 | Begoña Pérez Maside | INDEPENDANCE |
| 14 | Llara Gonzalez García | STAN THE MAN |
| 15 | Isabella Gonzalez Xie | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
Prueba Nº4 Inicio 13:45h – 1.20 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menendez Menendez | CIRANO Z |
| 2 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VANT KRUIS Z |
| 3 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 4 | Luis Jesús Escobar Jiménez | NUTS DE LIAM |
| 5 | Claudia González del Valle Bernaldo de Quirós | GIOZETTO |
| 6 | Leo Vega Fernández | EROS DES FLAGUES |
| 7 | Andrea Bermúdez Montes | CHESTER DC |
| 8 | Pablo Medal Rionda | BABALOO DE OST |
| 9 | Carlota Alonso Rodríguez | REY DE GOZÓN |
| 10 | Leonardo Medal García | MILAGRO DE GOZÓN |
| 11 | Daniela Martinez Rodriguez | JOYRIDER |
| 12 | Isabella Gonzalez Xie | COBALT COCO |
| 13 | Gonzalo Menendez Menendez | LETAWAY DE SORRIBAS |
| 14 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | P DONNA |
| 15 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 |
| 16 | Mario Suárez Junquera | ZACARIAS Z |
Prueba Nº5 Inicio 14:30h – 1.30 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ |
| 2 | Gonzalo Menendez Menendez | AGR DIVINA |
| 3 | Felipe Sierra Trejo | OTRA DE REVE |
| 4 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | SANTACRUZ AGAIN |
| 5 | Luis Jesús Escobar Jiménez | OLASSICO BRIDGE KJV |
| 6 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR |
| 7 | Carlos Muñiz Gonzalez | SANTOS V.D. WITHOEVE |
| 8 | Leo Vega Fernández | PRINCESA |
| 9 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS |
| 10 | Gonzalo Menendez Menendez | BELLA BALOUBET HE Z |
Prueba Social Inicio 15:15h – 0.30 metros
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | MILTON |
| 2 | Beatriz Alvarez García- Morán | ENRIQUETA DE LA FRESNEDA |
| 3 | Paula Gutierrez Rolan | RUFUS |
| 4 | Carla Abelleira de la Huerga | CLARA III |
| 5 | Paula Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER |
| 6 | Valeria Armengol Secades | MILTON |
| 7 | Paula Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER |
| 8 | Ana Noval Uria | HECHIZO YIM |
| 9 | Veronica Garrido Martínez | RUFUS |
| 10 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 |
| 11 | Ariadna Rodriguez Pintado | MILTON |
Prueba Nº7 Inicio 15:45h – 0.50 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Lucía Morgalo Correia | GALA |
| 2 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 3 | Clara Garcia Garcia | ALATRISTE |
| 4 | Cristina Uria Campa | DORA DE LA PINADA |
| 5 | Sira Gutierrez De Castro | SNOW |
| 6 | Candela Lopez Vidal | XANA 2 |
| 7 | Natalia Rodríguez González | GUZUR |
| 8 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA |
| 9 | Belén Ayuela Gallego | CLARA III |
| 10 | Carla Hevia García | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 11 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| 12 | Leire López Suárez | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 13 | Carolina Gonzalez Fernández | ROSA |
| 14 | Lucía Díaz Fernández | GALA |
| 15 | Cloe Canel Gayol | IMERIUM INRA |
| 16 | Alba Fernández Rodríguez | CLARA III |
| PUESTO | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2º | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 3º | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4º | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5º | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6º | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 7º | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8º | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9º | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10º | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. – 0.80 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD | 0 | 40,05 |
| 2 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 40,22 |
| 3 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 42,80 |
| 4 | Telma Suarez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVE | 0 | 42,89 |
| 5 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH | 0 | 43,22 |
| 6 | Paula Álvarez Sanchez | QUANTITO | 0 | 43,60 |
| 7 | Sofía Menéndez Gonzalez | MOUNTGROVE LADY | 0 | 43,71 |
| 8 | Sofía Fanjul Suarez | QUANTITO | 0 | 44,16 |
| 9 | Hugo Fernandez Sanchez | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 44,93 |
| 10 | África González de Lena Alonso | DAKOTA | 0 | 45,27 |
| 11 | Lys Baragaño Rodríguez | KAPRULE DE FAYAT | 0 | 45,51 |
| 12 | Noa Negredo González | AMAZING NICOLETA | 0 | 46,27 |
| 13 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 0 | 46,42 |
| 14 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 0 | 46,59 |
| 15 | Olivia Palacio Galindo | OH MALALA RG | 0 | 47,29 |
| 16 | Beatriz Canto Redondo | F | 0 | 47,49 |
| 17 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | 0 | 47,57 |
| 18 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 0 | 47,89 |
| 19 | Corina Noval Lamas | GANACHE DE ROQUEBERE | 0 | 48,08 |
| 20 | Sara Carbajal Braña | YEGUI | 0 | 54,62 |
| 21 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | ARIEL | 4 | 39,20 |
| 22 | Rocío Álvarez González | ROBIN | 4 | 44,54 |
| 23 | María Canga González | NATUREL | 4 | 46,30 |
| 24 | Lola Fernandez García | DAKOTA | 4 | 48,39 |
| 25 | Leyre Acle Campos | YEGUI | 8 | 47,73 |
| 26 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 8 | 50,48 |
| 27 | Lucía Vázquez González | GUZUR | 20 | 60,28 |
| 28 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPÁN MJ | 23 | 79,52 |
| 29 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | E | |
| 29 | Nerea Alonso Tresguerres | HEDWIGE | E | |
| 29 | Alejandra Álvarez Garcia | HELLA | E | |
| 29 | Martin Fernández González | TOP CALLIOPE CHIC LADY | E | |
| 29 | Cecilia de Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE | RET |
Prueba Nº2 – 1.00 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON DE TANNACH | 0 | 46,57 |
| 2 | Llara Gonzalez García | BOY D’OR | 0 | 55,50 |
| 3 | Isabella Gonzalez Xie | GARSINA | 0 | 59,89 |
| 4 | Ariadna González Rodriguez | DIAM’S L’ETAPE | 4 | 45,67 |
| 5 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO | 4 | 49,40 |
| 6 | Rocío Álvarez González | YAHOO VAL DE RUEITA | 4 | 58,35 |
| 7 | Begoña Pérez Maside | INDEPENDANCE | 4 | 69,82 |
| 8 | Gonzalo Menendez Menendez | RADETSKI EB | 4 | 70,95 |
| 9 | Carlos Villalvilla Fernández | NATAN YC | 8 | 64,43 |
| 10 | Lola González Garcia | BOMBA | 12 | 70,30 |
| 11 | Nayara Vazquez Gonzalez | HELLA | E | |
| 11 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | E | |
| 11 | Iraida Gonzalez Suarez | NORAH JONES JGF | E | |
| 11 | Lola González Garcia | PULGARCITA ZAHARA | E |
Prueba Nº3 – 1.10 metros – Baremo ACC y desempate
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Laruelo Álvarez | VERGEL DE OLID | 0 | 75,10 | 0 | 43,71 |
| 2 | Maria José Marinas Sánchez | PEYGA MINE | 0 | 72,13 | 0 | 43,72 |
| 3 | Llara Gonzalez García | STAN THE MAN | 0 | 67,39 | 8 | 41,75 |
| 4 | Luis Jesús Escobar Jiménez | UTOPIA VAN HET GEBERGTE | 0 | 76,60 | NP | |
| 5 | Mario Suárez Junquera | ZACARIAS Z | 0 | 76,52 | NP | |
| 6 | Isabella Gonzalez Xie | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z | 4 | 67,86 | ||
| 7 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | LOLA | 4 | 71,53 | ||
| 8 | Sofía García Meana | OBELIX | 4 | 72,46 | ||
| 9 | Carla Catalina Blanco López | EBERLIN M | 4 | 73,65 | ||
| 10 | Izan Fernández Alvarez | RITA | 4 | 74,45 | ||
| 11 | Daniela Martinez Rodriguez | MAGICA GM | 8 | 68,68 | ||
| 12 | Ana González Menendez | DIAMANT DE CHALINA | E | |||
| 12 | Cecilia Sierra Trejo | HELVETIA JS | E | |||
| 12 | Carlos Villalvilla Fernández | ARAGORNE DU TEL | E | |||
| 12 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO | RET |
Prueba Nº4 – 1.20 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menendez Menendez | LETAWAY DE SORRIBAS | 0 | 61,14 |
| 2 | Leonardo Medal García | MILAGRO DE GOZÓN | 0 | 64,85 |
| 3 | Daniela Martinez Rodriguez | JOYRIDER | 0 | 65,27 |
| 4 | Claudia González del Valle Bernaldo de Quirós | GIOZETTO | 0 | 69,10 |
| 5 | Leo Vega Fernández | EROS DES FLAGUES | 0 | 69,81 |
| 6 | Pablo Medal Rionda | BABALOO DE OST | 0 | 73,16 |
| 7 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 | 0 | 73,43 |
| 8 | Luis Jesús Escobar Jiménez | NUTS DE LIAM | 0 | 77,13 |
| 9 | Luis Jesús Escobar Jiménez | UTOPIA VAN HET GEBERGTE | 3 | 80,56 |
| 10 | Gonzalo Menendez Menendez | CIRANO Z | 4 | 67,78 |
| 11 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 4 | 73,96 |
| 12 | Isabella Gonzalez Xie | COBALT COCO | 4 | 74,45 |
| 13 | Andrea Bermúdez Montes | CHESTER DC | 6 | 79,07 |
| 14 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VANT KRUIS Z | 6 | 79,64 |
| 15 | Ana González Menendez | SUMMER TIME GL FVD | 8 | 81,25 |
| 16 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | P DONNA | 24 | 93,66 |
Prueba Nº5 – 1.30 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ | 0 | 58,96 |
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | MERINA STAR | 0 | 59,89 |
| 3 | Felipe Sierra Trejo | OTRA DE REVE | 0 | 65,73 |
| 4 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | SANTACRUZ AGAIN | 0 | 70,00 |
| 5 | Leo Vega Fernández | PRINCESA | 0 | 70,30 |
| 6 | Gonzalo Menendez Menendez | BELLA BALOUBET HE Z | 4 | 61,43 |
| 7 | Gonzalo Menendez Menendez | AGR DIVINA | 4 | 67,91 |
| 8 | Luis Jesús Escobar Jiménez | OLASSICO BRIDGE KJV | 4 | 69,30 |
| 9 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS | 12 | 75,60 |
| 10 | Ignacio García Garrido | EMERGO 111 ST Z | 28 | 97,75 |
| 11 | Ignacio García Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOF Z | E |
Prueba Social – 0.30 metros
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Armengol Secades | MILTON | 0 | 40,35 |
| 2 | Carla Abelleira de la Huerga | CLARA III | 0 | 42,19 |
| 3 | Paula Gutierrez Rolan | RUFUS | 0 | 47,03 |
| 4 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 | 0 | 48,41 |
| 5 | Noval Uria | HECHIZO YIM | 4 | 48,82 |
| 6 | Emma Roca Mariñas | MILTON | 4 | 56,67 |
| 7 | Veronica Garrido Martínez | RUFUS | 4 | 62,14 |
| 8 | Paula Diaz Miguel | GIMBALIA DU GRAND MOUSTIER | 8 | 72,47 |
| 9 | Beatriz Alvarez García- Morán | ENRIQUETA DE LA FRESNEDA | E |
Prueba Nº7 – 0.50 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 33,14 |
| 2 | Natalia Rodríguez González | GUZUR | 0 | 38,38 |
| 3 | Carla Fernández Martín | IMERIUM INRA | 0 | 39,15 |
| 4 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 40,29 |
| 5 | Sira Gutierrez De Castro | SNOW | 0 | 40,32 |
| 6 | Carla Hevia García | DANTESCO DE ESPINAREU | 0 | 40,37 |
| 7 | Cristina Uria Campa | DORA DE LA PINADA | 0 | 40,63 |
| 8 | Belén Ayuela Gallego | CLARA III | 0 | 43,49 |
| 9 | Lucía Díaz Fernández | GALA | 0 | 43,87 |
| 10 | Clara Garcia Garcia | ALATRISTE | 0 | 46,38 |
| 11 | Candela Lopez Vidal | XANA 2 | 0 | 46,43 |
| 12 | Lucía Morgalo Correia | GALA | 0 | 58,55 |
| 13 | Alba Fernández Rodríguez | CLARA III | 4 | 35,71 |
| 14 | Carolina Gonzalez Fernandez | ROSA | 8 | 56,31 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

