S4 Taller Multimarca
S4Multimarca ofrece una gama completa de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos llevada a cabo por profesionales altamente cualificados.
Disponemos de un taller altmanete equipado con las mejores y más avanzadas herramientas de trabajo. Hasta 7 plataformas elevadoras, varias máquinas de diagnosis, opacímetros, alineación 3D, balanceo, cabinas de pintura, zona especial de lavado y un equipo de profesionales dispuestos a dar el mejor servicio.
Nuestro servicio al cliente es muy importante y por eso intentamos mejorar día a día ofreciendo la mejor atención personalizada y las mejores instalaciones posibles
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: S4 Taller Multimarca
- 2.- Fecha: 10/05/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 12:00h – 1.00 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Valle Álvarez Fernández | HELLA |
| 2 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 3 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | NICKELBACK |
| 4 | Carlota González del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON |
| 5 | Lola González García | BOMBA |
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | RADESKY |
| 7 | Ana Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE |
| 8 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| 9 | Llara González García | BOY DOR |
| 10 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| 11 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 12 | Alexandra Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| 13 | Nayara Vázquez González | HELLA |
| 14 | Corina Noval Lamas | LITTLE DEMON |
| 15 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 16 | Rocío Álvarez González | Yahoo Val De Rueita |
Prueba Nº2 Inicio 12:45h – 1.10 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | EXIOM GLENCOE VANT ROSAKER |
| 2 | Alejandra Perez Arias | ISKA |
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID |
| 4 | Sofia Garcia Fernandez | OBELIX |
| 5 | Daniela Martinez Rodríguez | MAGICA GM |
| 6 | Celia Rodríguez Saenz | FLEURDELYS DU GAST |
| 7 | Ignacio Diego Cuadriello | OLIVIA |
| 8 | Francisco Javier Laruelo Álvarez | VERGEL DE OLID |
| 9 | Llara González García | STAN THE MAN |
| 10 | Alexandra Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| 11 | Izan Fernández Álvarez | RITA |
| 12 | Isabella González Xie | GARSINA |
| 13 | Celia Rodríguez Saenz | ISKA |
| 14 | Alejandra Perez Arias | Hermés MQ |
| 15 | Juan Palat Amigo | ARIES |
Prueba Nº3 Inicio 13:15h – 1.20 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 2 | Daniela Martinez Rodríguez | JOYRIDER |
| 3 | Claudia González del Valle | GIOZETTO |
| 4 | Guillermo González Alonso | TEMPO DI SILENZIO MESIE |
| 5 | Raquel Gutierrez Garcia | PERCY JACKSON |
| 6 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI |
| 7 | Leo Vega Fernández | PRINCESA |
| 8 | Carla Flórez Jurado | BALOUNITA |
| 9 | Isabella González Xie | COBALT COCO |
| 10 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE |
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z |
| 12 | Diego Fernández Rodríguez | AGR ARAMAR |
Prueba Nº4 Inicio 13:45h – 1.30 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ |
| 2 | Guillermo González Alonso | DALOU STAR DE BORIA |
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | BELLA BALOUBETTE HE Z |
| 4 | Guillermo González Alonso | CERENA |
Prueba Social Inicio 14:15h – 0.30 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Leire Moran Novo | GALA |
| 2 | Ariadna Rodríguez Pintado | RUFUS |
| 3 | Jaime Silvela Castañón | GOODWOOD MQ |
| 4 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA |
| 5 | Valeria Armengol Secades | RUFUS |
| 6 | Veronica Garrido Martínez | MILTON |
Prueba Nº5 Inicio 14:45h – 0.50 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Alba Fernández Rodriguez | CLARA III |
| 2 | Clara Garcia Garcia | ALATRISTE |
| 3 | Sira Gutierrez de Castro | DON JUAN |
| 4 | Carla Fernandez Martin | IMERIUM INRA |
| 5 | Carlota Solares Busto | RUFUS |
| 6 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 |
| 7 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| 8 | Carla Hevia Garcia | ASGARD DE ESPINAREU |
| 9 | Leire López Suárez | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 10 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 11 | Martina Solares Busto | ALATRISTE |
| 12 | Mara Pastor Garcia | COWBOY |
| 13 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 14 | Carolina González Fernández | ROSA |
| 15 | Natalia Rodriguez González | DON JUAN |
| 16 | Cloe Canel Gayol | IMERIUM INRA |
| 17 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 |
| 18 | Belén Ayuela Gallego | CLARA III |
| 19 | Lucía Vázquez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 20 | Candela López Vidal | ALATRISTE |
| 21 | Olivia Palacio Galinco | OH MALALA |
Prueba Nº6 Inicio 15:40h – 0.80 metros – Baremo ACC
| Orden | Jinete | Caballo |
|---|---|---|
| 1 | Lucía Vázquez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 2 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | SNOW |
| 3 | Nerea Alonso Tresguerres | HEDWIGE |
| 4 | Corina Noval Lamas | LITTLE DEMON |
| 5 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 6 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE |
| 7 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 8 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
| 9 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 10 | Sara Carbajal Braña | YEGUI |
| 11 | Daniela Martinez Rodríguez | DORIEN VD EINDHOEVE |
| 12 | Noa Negredo González | AMAZING NICOLETA |
| 13 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 14 | Cecilia de Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE |
| 15 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
| 16 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD |
| 17 | Yara Gutierrez González | HEDWIGE |
| 18 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPÁN MJ |
| 19 | Sofia Menéndez Gonzalez | MOUNTGROVE LADY |
| 20 | María Canga González | NATUREL |
| 21 | Paula Álvarez Sanchez | QUANTITO |
| 22 | Lucía Vázquez González | COWBOY |
| 23 | Marina Fernandez Fernandez | DAKOTA |
| 24 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 25 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| 26 | Carolina González Fernández | SHERLOCK |
| 27 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | SNOW |
| 28 | Sofía Fanjul Suarez | YEGUI |
| 29 | Hugo Fernandez Sanchez | CAPRICE DE JULANDE |
| 30 | Carlota Camporro | GUZUR |
| 31 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 32 | Vera Gonzalez Blanco | HEDWIGE |
| 33 | Carmen Noval Lamas | TRASGU X |
| 34 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO |
| 35 | Leyre Acle Campos | YEGUI |
| 36 | Lola Fernández Garcia | DAKOTA |
| 37 | Lys Baragaño Rodríguez | KAPRUELA DE FAYAT |
| 38 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | ARIEL |
| PUESTO | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2º | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 3º | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4º | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5º | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6º | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 7º | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8º | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9º | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10º | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. 1.00 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota González del Valle Bernaldo de Quirós | HAMILTON | 0 | 55,1 | 0 | 22,33 |
| 2 | Ana Castro Godlewska | KIROV DE MONTEVERDE | 0 | 51,28 | 0 | 23,42 |
| 3 | Alexandra Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE | 0 | 52,54 | 0 | 24,02 |
| 4 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE | 0 | 50,99 | 4 | 23,03 |
| 5 | Corina Noval Lamas | LITTLE DEMON | 0 | 61,45 | NP | NP |
| 6 | Isabella González Xie | GARSINA | 4 | 54,99 | ||
| 7 | Rocío Álvarez González | Yahoo Val De Rueita | 4 | 57,76 | ||
| 8 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY | 4 | 64,41 | ||
| 9 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 4 | 67,61 | ||
| 10 | Lola González García | BOMBA | 8 | 64,18 | ||
| 11 | Llara González García | BOY DOR | 9 | 76,03 | ||
| 12 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 10 | 77,1 | ||
| 13 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | NICKELBACK | 15 | 82,8 | ||
| 14 | Valle Álvarez Fernández | HELLA | ELIMINADO | |||
| 14 | Nayara Vázquez González | HELLA | ELIMINADO | |||
| 14 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | ELIMINADO |
Prueba Nº2 1.10 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | EXIOM GLENCOE VANT ROSAKER | 0 | 71,04 |
| 2 | Llara González García | STAN THE MAN | 0 | 71,07 |
| 3 | Celia Rodríguez Saenz | ISKA | 0 | 72,69 |
| 4 | Ignacio Diego Cuadriello | OLIVIA | 0 | 81,19 |
| 5 | Celia Rodríguez Saenz | FLEURDELYS DU GAST | 4 | 64,4 |
| 6 | Daniela Martinez Rodríguez | MAGICA GM | 4 | 68,6 |
| 7 | Carla Florez Jurado | BALOUNITA | 4 | 73,18 |
| 8 | Izan Fernández Álvarez | RITA | 8 | 62,03 |
| 9 | Alejandra Perez Arias | HERMES MQ | 8 | 81,68 |
| 10 | Isabella González Xie | GARSINA | 8 | 81,84 |
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID | 24 | 91,03 |
| 12 | Sofia Garcia Fernandez | OBELIX | ELIMINADO | |
| 12 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI | ELIMINADO | |
| 12 | Juan Palat Amigo | ARIES | ELIMINADO |
Prueba Nº3 1.20 metros – Baremo ACC desempate inmediato
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO | Label 6 | Label 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | COBALT COCO | 0 | 73,61 | 0 | 31,56 |
| 2 | Daniela Martinez Rodríguez | JOYRIDER | 0 | 69,52 | 4 | 33,6 |
| 3 | Leo Vega Fernández | PRINCESA | 0 | 71,73 | NP | |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AGR ARAMAR | 4 | 76,12 | ||
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z | 4 | 78,11 | ||
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA | 6 | 79,23 | ||
| 7 | Raquel Gutierrez Garcia | PERCY JACKSON | 8 | 70,43 | ||
| 8 | Claudia González del Valle | GIOZETTO | 10 | 83,17 | ||
| 9 | Guillermo González Alonso | TEMPO DI SILENZIO MESIE | 21 | 94,52 |
Prueba Nº4 1.30 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | BELLA BALOUBETTE HE Z | 0 | 72,44 |
| 2 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ | 26 | 83 |
Prueba Social 0.30 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leire Moran Novo | GALA | 0 | 38,05 |
| 2 | Valeria Armengol Secades | RUFUS | 0 | 39,45 |
| 3 | Virginia Fernandez Sanchez | GALA | 0 | 42,68 |
| 4 | Jaime Silvela Castañón | GOODWOOD MQ | 0 | 53,32 |
| 5 | Veronica Garrido Martínez | MILTON | ELIMINADO |
Prueba Nº5 0.50 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 30,68 |
| 2 | Candela López Vidal | CLARA III | 0 | 33,04 |
| 3 | Natalia Rodriguez González | DON JUAN | 0 | 33,07 |
| 4 | Sira Gutierrez de Castro | DON JUAN | 0 | 33,53 |
| 5 | Alba Fernández Rodriguez | CLARA III | 0 | 36,1 |
| 6 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 36,7 |
| 7 | Belén Ayuela Gallego | CLARA III | 0 | 37,04 |
| 8 | Carlota Solares Busto | RUFUS | 0 | 38,35 |
| 9 | Mara Pastor Garcia | COWBOY | 0 | 38,86 |
| 10 | Martina Solares Busto | ALATRISTE | 0 | 39,25 |
| 11 | Clara Garcia Garcia | ALATRISTE | 0 | 42,32 |
| 12 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 0 | 43,5 |
| 13 | Lucía Vázquez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY | 0 | 45,58 |
| 14 | Carolina González Fernández | ROSA | 0 | 47,2 |
| 15 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 | 0 | 47,86 |
| 16 | Olivia Palacio Galinco | OH MALALA | 0 | 47,92 |
| 17 | Lucía Morgalo Correia | XANA 2 | 4 | 62,74 |
| 18 | Leire López Suárez | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 8 | 39,38 |
| 19 | Carla Fernandez Martin | IMERIUM INRA | ELIMINADO | |
| 19 | Carla Hevia Garcia | ASGARD DE ESPINAREU | ELIMINADO | |
| 19 | Cloe Canel Gayol | IMERIUM INRA | ELIMINADO |
Prueba Nº6 0.80 metros – Baremo ACC
| CLAS | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTOS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | ARIEL | 0 | 40,24 |
| 2 | Noa Negredo González | AMAZING NICOLETA | 0 | 43,97 |
| 3 | Sofia Menéndez Gonzalez | MOUNTGROVE LADY | 0 | 44,88 |
| 4 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 44,88 |
| 5 | Lola Fernández Garcia | DAKOTA | 0 | 45,21 |
| 6 | Catalina González del Valle de Bernaldo de Quirós | ROBIN HOOD | 0 | 45,44 |
| 7 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | 0 | 45,97 |
| 8 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 0 | 46,68 |
| 9 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH | 0 | 47,76 |
| 10 | Sara Carbajal Braña | YEGUI | 0 | 48,79 |
| 11 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 0 | 48,97 |
| 12 | Lys Baragaño Rodríguez | KAPRUELA DE FAYAT | 0 | 51,98 |
| 13 | Cecilia de Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 52,91 |
| 14 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO | 4 | 39,44 |
| 15 | Paula Álvarez Sanchez | QUANTITO | 4 | 42,39 |
| 16 | Hugo Fernandez Sanchez | CAPRICE DE JULANDE | 4 | 45,44 |
| 17 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE | 4 | 48,18 |
| 18 | Sofía Fanjul Suarez | YEGUI | 4 | 48,36 |
| 19 | Daniela Martinez Rodríguez | DORIEN VD EINDHOEVE | 4 | 54,58 |
| 20 | Marina Fernandez Fernandez | DAKOTA | 4 | 59,42 |
| 21 | Leyre Acle Campos | YEGUI | 8 | 43,87 |
| 22 | Carlota Camporro | GUZUR | 8 | 44,79 |
| 23 | Lucía Vázquez González | COWBOY | 8 | 63,57 |
| 24 | María Canga González | NATUREL | 12 | 46,88 |
| 25 | Patricia Artacho Giménez | MAZAPÁN MJ | 19 | 75,59 |
| 26 | Nerea Alonso Tresguerres | HEDWIGE | ELIMINADO | |
| 26 | Yara Gutierrez González | HEDWIGE | ELIMINADO | |
| 26 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | ELIMINADO | |
| 26 | Vera Gonzalez Blanco | HEDWIGE | ELIMINADO | |
| 26 | Carmen Noval Lamas | TRASGU X | ELIMINADO | |
| 26 | Carolina González Fernández | SHERLOCK | RET |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

