Event closed.
2025-01-25
Hypowash
Hypowash, empresa familiar de capital 100% asturiano, nació a manos de Álvaro Martínez a principios de los años 90 con un pequeño lavadero en Carbayin (Siero), después gestionado por sus hijos Verónica y Álvaro. El paso del tiempo y el espíritu emprendedor de los hermanos llevó a la ampliación del negocio con nuevas aperturas y una expansión hacia el sector de las estaciones de servicio y las lavanderías de autoservicio.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Hypowash
- 2.- Fecha: 25/01/2025
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. Inicio 12:00h – 1.00 metros – Baremo ACC
| Corina Noval Lamas | CISPEHO LA FORESTIERE |
| Daniela Martínez Rodríguez | UTHOPE DE LA ROQUE |
| Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| Jimena Martínez Uria | AZABACHE |
| Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| Valle Alvarez Fernández | BOY D’OR |
| Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| Marcos Fernández Menéndez | FIOHR DES AIGUS |
| Celia Rodríguez Sáenz | FLEURDELYS DU GAST |
| Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO |
| Nayara Vázquez González | HIGHNESS |
| Carmen García Artime | TAMBOUR’ DELL |
| Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID |
Prueba Nº2 – Hora Aprox. 12:45 – 1.10 metros – Baremo ACC y Desempate
| Guillermo González Alonso | DOUBLE R SURPRISE |
| Isabella González Xie | EXIOM GLENCOE VAN ROSSAKER Z |
| Carmen Alonso Sanz | GHORFLI |
| Carla García-Robes García | HERACLES DE ALIÑO |
| Carla Flórez Jurado | MADZIL |
| Sofía García Fernández | OBELIX |
| Javier Gutiérrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| Llara González García | STAN THE MAN |
| Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| Carlos Muñiz González | DOMINANTE Z |
Prueba Nº3 – Hora Aprox. 13:15 – 1.20 metros – Baremo ACC
| Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS |
| Ignacio García Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOF Z |
| Daniel Ovies Rodríguez | BALOUBET MQ |
| Paula Soto González | COEUR DE LION 24 |
| Raquel Gutierrez García | PERCY JACKSON |
| Diego Fernández Fernández | AGR ARAMAR |
| Isabella González Xie | GARSINA |
| Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z |
| Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE |
Prueba Nº4 – Hora Aprox. 13:35 – 1.30 metros – Baremo ACC
| Guillermo González Alonso | NOSTRADAMUS |
| Javier Gutiérrez Rilo | NINO |
| Gonzalo Menéndez Menéndez | BELLA BALOUBET HE Z |
| Ignacio García Garrido | EMERGO 111 ST Z |
| Leo Vega Fernández | PRINCESA |
| Guillermo González Alonso | ZERENA Z |
| Gonzalo Menéndez Menéndez | LITTLE CHAP S |
| Guillermo González Alonso | EVEA DEL MASET |
Prueba Social – Hora Aprox. 14:10 – 0.30 metros
| Leire Morán Novo | INDIO |
| Paula Gutierrez Rolán | MILTON |
| Roberto García García | COWBOY |
| Sara Zapico Pozueco | INDIO |
| Ariadna Rodríguez Pintado | MILTON |
| Nadaya Fernández Casielles | INDIO |
| Valeria Fernández Montes | MILTON |
Prueba Nº5 – Hora Aprox. 14:35 – 0.50 metros – Baremo ACC
| Daniela Del Río Auviaño | HECHIZO YIM |
| Martina Solares Busto | ALATRISTE |
| Candela López Vidal | CLARA III |
| Yara Gutierrez González | GUZUR |
| Anel Cejudo Rodríguez | SARINA B |
| Carla Fernandez Martín | IMERIUM INRA |
| Clara García García | RUFUS |
| Valeria Menéndez Fernández | ARIEL |
| Paula Ardit González | CLARA III |
| Cecilia De Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE |
| Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN |
| Martina González Martínez | DORA DE LA PINADA |
| Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVEN |
| Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE |
| Lucía Díaz Fernández | INDIO |
| Cloe Canel Gayol | PATRIK |
| Carolina González Fernández | SHERLOCK |
| Mara Pastor García | ALATRISTE |
| Daniela Díaz Miguel | HECHIZO YIM |
| Natalia Rodríguez González | IMERIUM INRA |
| Belén Ayuela Gallego | RUFUS |
| Carlota Solares Busto | CLARA III |
Prueba Nº6 – Hora Aprox. 15:30 – 0.80 metros – Baremo ACC y Desempate
| Lucía Vázquez González | COWBOY |
| Paula Alvarez Sánchez | HEDWIGE |
| Lola Fernández Garcia | QUANTITO |
| Alejandra Gutierrez Ortega | YEGUI |
| Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE |
| Paula Jaular Fernández | DON JUAN |
| África González De Lena Alonso | DORA DE LA PINADA |
| Daniela Martínez Rodríguez | GUZUR |
| Rocío Alvarez González | ROBIN |
| María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| Noelia Casariego Ontiveros | SANDRO |
| Iris Muñiz Ardisana | LOLA |
| Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| María Canga González | NATUREL |
| Candela Villa González | COWBOY |
| Vera González Blanco | HEDWIGE |
| Yana Bricio Cruz | QUANTITO |
| Marina Fernández Fernández | YEGUI |
| Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA |
| Olivia Palacio Galindo | AMAZING NICOLETA |
| Nerea Alonso Tresguerres | ARIEL |
| Rocío Silvera Hinojosa | BEAUTY START DE ORVIZ |
| Sofía Fanjul Suárez | BOY D’OR |
| Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE |
| Llara González Rodríguez | HELLA |
| Marta Vallina Somalo | HIGHNESS |
| Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE |
| Claudia García García | KARIM |
| Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVEN |
| Anel Cejudo Rodríguez | SARINA B |
| Hugo Fernández Sánchez | CAPRICE DE JULANDE |
| Daniela Díaz Guerra | DON JUAN |
| Cristina Uria Campa | DORA DE LA PINADA |
| Carlota Camporro Pineda | GUZUR |
| Andrea García Menéndez | COWBOY |
| Noa Negredo González | HEDWIGE |
| Leyre Acle Campos | QUANTITO |
| Sara Carbajal Braña | YEGUI |
| PUESTO | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2º | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| 3º | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4º | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 5º | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6º | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 7º | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 8º | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9º | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10º | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Resultados
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Prueba Nº1. – 1.00 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Martínez Rodríguez | UTHOPE DE LA ROQUE | 0 | 52,46 |
| 2 | Leticia García María de la Concepción | GLORIOUS VAGABONB COCO | 0 | 54,85 |
| 3 | Valle Alvarez Fernández | BOY D’OR | 0 | 60,02 |
| 4 | Celia Rodríguez Sáenz | FLEURDELYS DU GAST | 0 | 60,59 |
| 5 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY | 0 | 62,24 |
| 6 | Carmen García Artime | TAMBOUR’ DELL | 0 | 64,04 |
| 7 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 0 | 68,34 |
| 8 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE | 4 | 49,73 |
| 9 | Marcos Fernández Menéndez | FIOHR DES AIGUS | 4 | 59,12 |
| 10 | Gonzalo Menéndez Menéndez | ZAFIRA DE OLID | 4 | 80,24 |
| 11 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 8 | 59,56 |
| 12 | Nayara Vázquez González | HIGHNESS | 8 | 62,88 |
| 13 | Corina Noval Lamas | CISPEHO LA FORESTIERE | 8 | 65,56 |
| 14 | Jimena Martínez Uria | AZABACHE | 20 | 64,79 |
| ELI | Mara Diez Coro | ARIEL MD | E |
Prueba Nº2 – 1.10 metros – Baremo ACC y Desempate
| Clasificación | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz González | N DOMINANTJE Z | 0 | 69,38 | 0 | 39,51 |
| 2 | Llara González García | STAN THE MAN | 0 | 663,32 | 0 | 40,81 |
| 3 | Javier Gutiérrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 0 | 70,91 | 0 | 41,13 |
| 4 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | 0 | 61,79 | 4 | 36,30 |
| 5 | Guillermo González Alonso | ARIES | 0 | 69,26 | 4 | 37,06 |
| 6 | Carla García-Robes García | HERACLES DE ALIÑO | 4 | 62,59 | ||
| 7 | Carmen Alonso Sanz | GHORFLI | 4 | 67,25 | ||
| 8 | Sofía García Fernández | OBELIX | 4 | 69,21 | ||
| 9 | Isabella González Xie | EXIOM GLENCOE VAN ROSSAKER Z | 4 | 70,27 | ||
| 10 | Juan Palat | ARIES | 4 | 79,27 |
Prueba Nº3 – 1.20 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS | 0 | 61,91 |
| 2 | Carlos Muñiz González | SANTOS V.D. WITHOEVE | 0 | 65,29 |
| 3 | Isabella González Xie | GARSINA | 0 | 67,66 |
| 4 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 | 4 | 79,1 |
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | CIRANO Z | 5 | 86,74 |
| 6 | Daniel Ovies Rodríguez | BALOUBET MQ | 11 | 93,58 |
| 7 | Diego Fernández Fernández | AGR ARAMAR | 12 | 77,55 |
| RET | Raquel Gutierrez García | PERCY JACKSON | RET |
Prueba Nº4 – 1.30 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio García Garrido | EMERGO 111 ST Z | 0 | 66,96 |
| 2 | Guillermo González Alonso | COM CERENA SB Z | 0 | 69,94 |
| 3 | Javier Gutiérrez Rilo | NINO | 0 | 74,37 |
| 4 | Guillermo González Alonso | NOSTRADAMUS | 0 | 77,15 |
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | BELLA BALOUBET HE Z | 8 | 65,85 |
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LITTLE CHAP S | 12 | 64,28 |
Prueba Social – 0.30 metros
| Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto García García | COWBOY | 0 | 41,95 |
| 2 | Sara Zapico Pozueco | INDIO | 0 | 46,47 |
| 3 | Leire Morán Novo | INDIO | 0 | 46,81 |
| 4 | Nadaya Fernández Casielles | INDIO | 0 | 47,47 |
| 5 | Paula Gutierrez Rolán | MILTON | 0 | 59,49 |
| 6 | Valeria Fernández Montes | MILTON | 0 | 60,82 |
| 7 | Ariadna Rodríguez Pintado | MILTON | E |
Prueba Nº5 – 0.50 metros – Baremo ACC
| Clasificación | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Menéndez Fernández | ARIEL | 0 | 36,87 |
| 2 | Yara Gutierrez González | GUZUR | 0 | 37,96 |
| 3 | Natalia Rodríguez González | IMERIUM INRA | 0 | 39,42 |
| 4 | Telma Suárez Iglesias | DORIEN VD EINDHOEVEN | 0 | 39,45 |
| 5 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN | 0 | 40,08 |
| 6 | Sofía Fernández Riquelme | EL ESTUDIANTE | 0 | 40,17 |
| 7 | Martina González Martínez | DORA DE LA PINADA | 0 | 41,48 |
| 8 | Lucía Díaz Fernández | INDIO | 0 | 42,37 |
| 9 | Cloe Canel Gayol | PATRIK | 0 | 42,86 |
| 10 | Carla Fernandez Martín | IMERIUM INRA | 0 | 43,78 |
| 11 | Carlota Solares BUSTO | CLARA III | 0 | 44,32 |
| 12 | Mara Pastor García | ALATRISTE | 0 | 44,58 |
| 13 | Cecilia De Robles Erayalar | CAPRICE DE JULANDE | 0 | 44,89 |
| 14 | Anel Cejudo Rodríguez | SARINA B | 0 | 45,68 |
| 15 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 45,96 |
| 16 | Candela López Vidal | CLARA III | 0 | 51,83 |
| 17 | Carolina González Fernández | SHERLOCK | 0 | 52,04 |
| 18 | Belén Ayuela Gallego | RUFUS | 0 | 52,63 |
| 19 | Clara García García | RUFUS | 0 | 56,94 |
| 20 | Martina Solares Busto | ALATRISTE | 4 | 69,51 |
| 21 | Daniela Del Río Auviaño | HECHIZO YIM | E | |
| 22 | Daniela Díaz Miguel | HECHIZO YIM | E |
Prueba Nº6 – 0.80 metros – Baremo ACC y Desempate
| Clasificación | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Alvarez Sánchez | HEDWIGE | 0 | 52,87 | 0 | 32,32 |
| 2 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 55,97 | 0 | 33,53 |
| 3 | Ana Castro Godlewska | EUREKA DE LA HAIZE | 0 | 57,33 | 0 | 33,86 |
| 4 | Sofía Fanjul Suárez | BOY D’OR | 0 | 55,69 | 0 | 34,13 |
| 5 | Vera González Blanco | HEDWIGE | 0 | 58,37 | 0 | 34,23 |
| 6 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 0 | 49,79 | 0 | 36,32 |
| 7 | Noa Negredo González | HEDWIGE | 0 | 52,07 | 4 | 30,83 |
| 8 | Claudia García García | KARIM | 0 | 56,83 | 4 | 37,26 |
| 9 | Marta Vallina Somalo | HIGHNESS | 0 | 60,87 | 4 | 37,69 |
| 10 | María Canga González | NATUREL | 0 | 57,29 | 4 | 38,72 |
| 11 | Candela Villa González | COWBOY | 0 | 59,26 | 4 | 39,77 |
| 12 | Lucía Vázquez González | COWBOY | 0 | 54,54 | 8 | 51,93 |
| 13 | Sara Carbajal Braña | YEGUI | 0 | 59,56 | 8 | 55,95 |
| 14 | África González De Lena Alonso | DORA DE LA PINADA | 4 | 49,64 | ||
| 15 | Daniela Martínez Rodríguez | GUZUR | 4 | 51,32 | ||
| 16 | Alejandra Gutierrez Ortega | YEGUI | 4 | 51,39 | ||
| 17 | Rocío Alvarez González | ROBIN | 4 | 52,37 | ||
| 18 | Yana Bricio Cruz | QUANTITO | 4 | 52,46 | ||
| 19 | Lola Fernández Garcia | QUANTITO | 4 | 53,53 | ||
| 20 | Marina Fernández Fernández | YEGUI | 4 | 53,70 | ||
| 21 | Nerea Alonso Tresguerres | ARIEL | 4 | 54,63 | ||
| 22 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN | 4 | 55,41 | ||
| 23 | Hugo Fernández Sánchez | CAPRICE DE JULANDE | 4 | 55,82 | ||
| 24 | Inés Álvarez Gutierrez | CAPRICE DE JULANDE | 4 | 58,50 | ||
| 25 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 4 | 59,08 | ||
| 26 | Anel Cejudo Rodríguez | SARINA B | 4 | 61,58 | ||
| 27 | Carlota Camporro Pineda | GUZUR | 8 | 48,26 | ||
| 28 | Leyre Acle Campos | QUANTITO | 8 | 52,47 | ||
| 29 | Daniela Díaz Guerra | DON JUAN | 8 | 56,78 | ||
| 30 | Andrea García Menéndez | COWBOY | 8 | 57,75 | ||
| 31 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE | 29 | 85,62 | ||
| 32 | Iris Muñiz Ardisana | LOLA | E | E | ||
| 33 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA | E | E | ||
| 34 | Cristina Uria Campa | DORA DE LA PINADA | E | E |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

