Los participantes marcados en color verde, al haber participado al menos en 5 concursos de 7, más participación obligatoria en la final pueden optar a premio de Liga.
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 0.30m (SALTO SOCIAL)
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Armengol Secades | 85 | 100 | 100 | 75 | 360 | ||||
| 2 | Leire Morán Novo | 75 | 50 | 100 | 100 | 325 | ||||
| 3 | Emma Roca Mariñas | 75 | 40 | 60 | 100 | 275 | ||||
| 4 | Virginia Fernandez Sanchez | 100 | 10 | 75 | 75 | 10 | 270 | |||
| 5 | Paula Gutierrez Rolán | 50 | 85 | 10 | 75 | 220 | ||||
| 6 | Carlota Paredes Fernández | 60 | 20 | 60 | 140 | |||||
| 7 | Ainoa Barranquero Méndez | 85 | 50 | 135 | ||||||
| 8 | Claudia Garcia Garcia | 75 | 50 | 125 | ||||||
| 8 | Verónica Garrido Martínez | 5 | 5 | 30 | 85 | 125 | ||||
| 10 | Roberto García García | 100 | 5 | 105 | ||||||
| 11 | Valeria Fernández Montes | 40 | 60 | 100 | ||||||
| 12 | Sara Zapico Pozueco | 85 | 10 | 95 | ||||||
| 12 | Carla Abelleira de la Huerga | 85 | 10 | 95 | ||||||
| 14 | Mario Francisco Figueiredo Azanza | 85 | 85 | |||||||
| 15 | Ana Noval Uria | 50 | 30 | 80 | ||||||
| 16 | Nadaya Fernández Casielles | 60 | 60 | |||||||
| 16 | Jaime Silvela Castañón | 60 | 60 | |||||||
| 16 | Sofía Menéndez González | 60 | 60 | |||||||
| 19 | Ana Menéndez | 50 | 50 | |||||||
| 20 | Ariadna Rodríguez Pintado | 5 | 10 | 30 | 45 | |||||
| 21 | Luis Bolan Palacios | 40 | 40 | |||||||
| 21 | Nayara Vázquez González | 40 | 40 | |||||||
| 21 | Carolina Gonzalez Fernandez | 40 | 40 | |||||||
| 21 | Mía Gunther Llanos | 40 | 40 | |||||||
| 25 | Celia González – Saavedra Vega | 30 | 30 | |||||||
| 25 | JESÚS GONZÁLEZ | 30 | 30 | |||||||
| 27 | Lucía Morgalo Correia | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 28 | Paula Diaz Miguel | 20 | 20 | |||||||
| 28 | Lara Gonzalez Cayado | 20 | 20 | |||||||
| 28 | María Remis Flórez | 20 | 20 | |||||||
| 31 | Beatriz Alvarez García- Morán | 10 | 10 | |||||||
| 32 | Carmen Oviaño Busto | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 0.50m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Fernández Riquelme | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 515 | |
| 2 | Sira Gutierrez De Castro | 50 | 40 | 75 | 60 | 50 | 85 | 75 | 360 | |
| 2 | Natalia Rodríguez González | 75 | 60 | 75 | 85 | 5 | 60 | 360 | ||
| 4 | Carla Hevia García | 85 | 85 | 5 | 40 | 85 | 215 | |||
| 5 | Candela López Vidal | 5 | 10 | 40 | 85 | 5 | 30 | 30 | 205 | |
| 6 | Valeria Menéndez Fernández | 100 | 100 | 200 | ||||||
| 7 | Alba Fernandez Rodriguez | 5 | 50 | 50 | 5 | 75 | 5 | 185 | ||
| 8 | Paula Ardit González | 5 | 5 | 5 | 40 | 60 | 40 | 10 | 165 | |
| 9 | Carla Fernandez Martín | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 50 | 155 | ||
| 10 | Belén Ayuela Gallego | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 40 | 105 | ||
| 11 | Martina González Martínez | 30 | 60 | 90 | ||||||
| 12 | Yara Gutierrez González | 85 | 85 | |||||||
| 13 | Cristina Uria Campa | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 14 | Telma Suárez Iglesias | 60 | 10 | 70 | ||||||
| 15 | Lucía Díaz Fernández | 20 | 5 | 30 | 10 | 65 | ||||
| 16 | Cayetana Lledias Tejedor | 60 | 60 | |||||||
| 17 | Alicia Minguez Martínez | 50 | 50 | |||||||
| 17 | Lucía Morgalo Correia | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| 19 | Cecilia De Robles Erayalar | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 19 | Martina Solares Busto | 5 | 20 | 10 | 35 | |||||
| 21 | Carlota Solares Busto | 5 | 5 | 20 | 30 | |||||
| 21 | Leire López Suarez | 5 | 20 | 5 | 30 | |||||
| 21 | Mara Pastor García | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | ||||
| 24 | Clara García García | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||||
| 25 | Cloe Canel Gayol | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 25 | Carolina González Fernández | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 27 | Daniela Díaz Miguel | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Lucía Vázquez González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 29 | Alfonso Manuel Moro González | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Anel Cejudo Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Claudia Fanjul Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Daniela Del Río Auviaño | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Martina Bolan Palacios | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Candela Villa González | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Carolina González Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Olivia Palacio Galinco | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Anastasia Nechaeva | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Luca Queipo Fernández-Guerra | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 0.80m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | 555 | ||
| 2 | María Castro Rodríguez | 40 | 75 | 60 | 60 | 85 | 85 | 10 | 415 | |
| 3 | Sofía Menéndez González | 85 | 10 | 50 | 75 | 30 | 40 | 30 | 320 | |
| 4 | Paula Alvarez Sánchez | 100 | 100 | 5 | 5 | 40 | 10 | 5 | 265 | |
| 5 | Alejandra Gutierrez Ortega | 5 | 5 | 20 | 5 | 75 | 100 | 210 | ||
| 6 | Inés Álvarez Gutierrez | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 | 5 | 60 | 165 | |
| 6 | Paula Cueto Iglesias | 5 | 5 | 75 | 10 | 50 | 20 | 165 | ||
| 8 | Sofía Fanjul Suárez | 60 | 60 | 5 | 5 | 20 | 150 | |||
| 9 | Noa Negredo González | 30 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 5 | 140 | |
| 10 | Carmen Noval Lamas | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130 | |
| 11 | Ana Castro Godlewska | 75 | 50 | 125 | ||||||
| 12 | Leyre Acle Campos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 90 | |
| 13 | Mara Diez Coro | 75 | 75 | |||||||
| 13 | África González De Lena Alonso | 5 | 5 | 5 | 10 | 50 | 75 | |||
| 15 | Telma Suarez Iglesias | 60 | 5 | 5 | 70 | |||||
| 15 | Sara Carbajal Braña | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 70 | ||
| 15 | Nerea Alonso Tresguerres | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | |
| 15 | Lucía Vázquez González | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 70 | |
| 15 | Lola Fernández Garcia | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 70 | |||
| 20 | Vera González Blanco | 50 | 5 | 5 | 5 | 65 | ||||
| 21 | Paula Jaular Fernández | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
| 22 | Hugo Fernández Sánchez | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 55 | |||
| 23 | Cayetana Valdés Noval | 50 | 50 | |||||||
| 23 | Olivia Palacio Galindo | 30 | 10 | 5 | 5 | 50 | ||||
| 25 | Beatriz Canto Redondo | 5 | 5 | 30 | 40 | |||||
| 26 | María Canga González | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||
| 27 | Claudia García García | 20 | 5 | 25 | ||||||
| 28 | María Jose Alonso Buehringer | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Lys Baragaño Rodríguez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Cecilia de Robles Erayalar | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Antonio Felipe Díez Menéndez | 20 | 20 | |||||||
| 28 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Daniela Díaz Guerra | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Carlota Camporro Pineda | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Candela Villa González | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 36 | Patricia Artacho Giménez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 36 | Alfonso Manuel Moro González | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 36 | Alejandra Álvarez García | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 36 | Marina Fernández Fernández | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 36 | Marta Vallina Somalo | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 41 | Yara Gutierrez González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Martin Fernández González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Jimena Preduchin Arbesuk | 10 | 10 | |||||||
| 41 | Fernando Sanchez Hidalgo | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Corina Noval Lamas | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Carla Garcia – Robes Garcia | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Rocío Alvarez González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Nicolás Martínez Castañeda | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 41 | Iris Muñiz Ardisana | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 50 | Valle Alvarez Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Valeria Vaquero Moreno | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Sofía Fernández Riquelme | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Noelia Casariego Ontiveros | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Maria José Alonso Buehringer | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Marcos Fernández González | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Isabella González Xie | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Gadea Cuervo-Arango Gozalo | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Carolina González Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Candela Díaz Martínez | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Priscila Vega Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Yana Bricio Cruz | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Cristina Uria Campa | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Anel Cejudo Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 50 | Andrea García Menéndez | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 1.00m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlota Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | 5 | 100 | 100 | 100 | 85 | 30 | 420 | ||
| 2 | Leticia García María de la Concepción | 85 | 100 | 50 | 5 | 50 | 100 | 390 | ||
| 3 | Ariadna González Rodríguez | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 100 | 340 | ||
| 4 | Rocío Alvarez Gonzalez | 50 | 85 | 30 | 40 | 20 | 60 | 285 | ||
| 5 | Llara González García | 5 | 85 | 50 | 40 | 180 | ||||
| 6 | Ana Castro Godlewska | 85 | 75 | 160 | ||||||
| 7 | Valle Alvarez Fernández | 75 | 10 | 40 | 5 | 130 | ||||
| 8 | Isabella González Xie | 40 | 75 | 115 | ||||||
| 9 | María Canga González | 30 | 85 | 115 | ||||||
| 10 | Nayara Vázquez González | 5 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 110 | |
| 11 | Corina Noval Lamas | 50 | 5 | 50 | 105 | |||||
| 12 | Celia Rodríguez Sáenz | 60 | 30 | 10 | 100 | |||||
| 12 | Daniela Martínez Rodríguez | 100 | 100 | |||||||
| 14 | Linnea Alatalo | 85 | 85 | |||||||
| 14 | Noa Negredo González | 5 | 60 | 20 | 85 | |||||
| 14 | Alexandra Castro Godlewska | 75 | 10 | 85 | ||||||
| 17 | Ignacio Diego Cuadriello | 75 | 75 | |||||||
| 17 | Alfonso Manuel Moro González | 75 | 75 | |||||||
| 19 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 10 | 30 | 20 | 60 | |||||
| 19 | Paula Perez González | 60 | 60 | |||||||
| 21 | Carlos Muñiz González | 50 | 50 | |||||||
| 22 | Lola González García | 10 | 10 | 5 | 20 | 45 | ||||
| 23 | Carmen García Artime | 40 | 40 | |||||||
| 23 | Javier Gutierrez Rilo | 40 | 40 | |||||||
| 25 | Yoel Álvarez González | 30 | 5 | 35 | ||||||
| 25 | Mara Diez Coro | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35 | |||
| 27 | Begoña Pérez Maside | 30 | 30 | |||||||
| 28 | Santiago Nuñez Riva | 20 | 20 | |||||||
| 29 | Jimena Martínez Uria | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 29 | Marcos Fernández Menéndez | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 31 | Caludia González Bernardo del Valle de Quirós | 10 | 10 | |||||||
| 31 | Carlos Villalvilla Fernández | 10 | 10 | |||||||
| 31 | Catalina González del Valle | 10 | 10 | |||||||
| 34 | Carmen Noval Lamas | 5 | 5 | |||||||
| 34 | Iraida Gonzalez Suarez | 5 | 5 | |||||||
| 34 | Carlos Muñiz González | 5 | 5 | |||||||
| 34 | Valentina Spoiden Garaboa | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 1.10m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llara González García | 85 | 85 | 50 | 85 | 75 | 60 | 75 | 515 | |
| 2 | Isabella González Xie | 10 | 60 | 85 | 100 | 40 | 30 | 40 | 365 | |
| 3 | Daniela Martínez Rodríguez | 60 | 100 | 40 | 5 | 205 | ||||
| 3 | Izan Fernández Álvarez | 40 | 20 | 10 | 50 | 85 | 205 | |||
| 5 | Carlos Muñiz González | 100 | 10 | 60 | 170 | |||||
| 6 | Raquel Gutierrez García | 100 | 100 | |||||||
| 6 | Francisco Javier Laruelo Álvarez | 100 | 100 | |||||||
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | 100 | 100 | |||||||
| 6 | Gerardo Menéndez Mieres | 100 | 100 | |||||||
| 10 | Juan Palat | 10 | 75 | 5 | 90 | |||||
| 11 | Maria José Marinas Sánchez | 85 | 85 | |||||||
| 11 | Ana Castro Godlewska | 85 | 85 | |||||||
| 13 | Carmen García Artime | 75 | 75 | |||||||
| 13 | Javier Gutiérrez Rilo | 75 | 75 | |||||||
| 13 | Celia Rodríguez Saenz | 75 | 75 | |||||||
| 13 | Sofía García Fernández | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 75 | |||
| 13 | Alfonso Manuel Moro GonzÁlez | 75 | 75 | |||||||
| 18 | Yoel Alvarez González | 40 | 30 | 70 | ||||||
| 18 | Mario Suárez Junquera | 20 | 50 | 70 | ||||||
| 20 | Carmen Alonso Sanz | 30 | 30 | 5 | 65 | |||||
| 21 | Lola González Garcia | 60 | 60 | |||||||
| 21 | Ignacio Diego Cuadriello | 60 | 60 | |||||||
| 21 | Luis Jesús Escobar Jiménez | 60 | 60 | |||||||
| 24 | Guillermo González Alonso | 50 | 50 | |||||||
| 24 | Pablo González Pedrosa | 50 | 50 | |||||||
| 24 | Alexandra Castro Godlewska | 10 | 40 | 50 | ||||||
| 24 | Rodrigo Peláez Somer | 50 | 50 | |||||||
| 28 | Carla García-Robes García | 40 | 40 | |||||||
| 29 | Carla Florez Jurado | 30 | 30 | |||||||
| 29 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 30 | 30 | |||||||
| 31 | Ariadna González Rodríguez | 20 | 20 | |||||||
| 32 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 33 | Alejandra Perez Arias | 10 | 10 | |||||||
| 33 | Carla Catalina Blanco López | 10 | 10 | |||||||
| 33 | Begoña Perez Maside | 10 | 10 | |||||||
| 36 | Corina Noval Lamas | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Paula Pérez González | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Ana González Menendez | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Cecilia Sierra Trejo | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Carlos Villalvilla Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 36 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 1.20m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 100 | 75 | 40 | 50 | 100 | 365 | |||
| 1 | Diego Fernández Rodríguez | 30 | 85 | 20 | 60 | 85 | 85 | 365 | ||
| 3 | Daniela Martinez Rodriguez | 100 | 85 | 75 | 100 | 360 | ||||
| 4 | Isabella González Xie | 75 | 60 | 10 | 100 | 5 | 250 | |||
| 5 | Paula Soto González | 60 | 40 | 30 | 60 | 190 | ||||
| 5 | Carlos Muñiz González | 85 | 5 | 100 | 190 | |||||
| 7 | Leo Vega Fernández | 75 | 50 | 125 | ||||||
| 7 | Mario Suarez Junquera | 75 | 50 | 125 | ||||||
| 9 | Guillermo González Alonso | 100 | 10 | 110 | ||||||
| 10 | Claudia Gonzalez del Valle Bernaldo de Quiros | 20 | 20 | 60 | 100 | |||||
| 11 | Javier Gutierrez Rilo | 10 | 75 | 5 | 90 | |||||
| 12 | Ignacio García Garrido | 85 | 85 | |||||||
| 12 | Leonardo Medal García | 85 | 85 | |||||||
| 14 | Gerardo Menéndez Mieres | 75 | 75 | |||||||
| 15 | Jaime Silvela Castañón | 10 | 60 | 70 | ||||||
| 16 | Fernando Sanchez Hidalgo | 60 | 60 | |||||||
| 17 | Daniel Ovies Rodríguez | 40 | 40 | |||||||
| 17 | Pablo Medal Rionda | 40 | 40 | |||||||
| 17 | Pablo González Pedrosa | 40 | 40 | |||||||
| 20 | Raquel Gutierrez García | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 21 | Ariadna González Rodríguez | 30 | 30 | |||||||
| 22 | Luis Jesús Escobar Jiménez | 20 | 20 | |||||||
| 23 | Andrea Bermúdez Montes | 5 | 5 | |||||||
| 23 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 23 | Ana González Menendez | 5 | 5 | |||||||
| 23 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 5 | 5 |
CLASIFICIACIÓN GENERAL PRUEBA 1.30m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 25/1/25 | 22/2/25 | 29/3/25 | 10/5/25 | 01/6/25 | 13/9/25 | 11/10/25 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | 390 | |||
| 2 | Jaime Silvela Castañón | 75 | 60 | 85 | 100 | 320 | ||||
| 3 | Carlos Muñiz González | 60 | 30 | 75 | 75 | 240 | ||||
| 4 | Javier Gutiérrez Rilo | 75 | 40 | 85 | 200 | |||||
| 5 | Guillermo González Alonso | 85 | 85 | 170 | ||||||
| 6 | Ignacio García Garrido | 100 | 20 | 10 | 30 | 160 | ||||
| 7 | Leo Vega Fernández | 50 | 100 | 150 | ||||||
| 8 | Fernando Sanchez Hidalgo | 85 | 60 | 145 | ||||||
| 9 | Pablo González Pedrosa | 85 | 50 | 135 | ||||||
| 10 | Gerardo Menéndez Mieres | 100 | 100 | |||||||
| 11 | Mario Suarez Junquera | 85 | 85 | |||||||
| 12 | Felipe Sierra Trejo | 75 | 75 | |||||||
| 13 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 60 | 60 | |||||||
| 14 | Diego Fernández Rodríguez | 50 | 50 | |||||||
| 15 | Luis Jesús Escobar Jiménez | 20 | 20 |

