Hyundai Asturdai
Asturias y forma parte del consolidado Grupo Resnova. Esta empresa se ha convertido en un referente del sector automovilístico tras ser galardonada como el Mejor Concesionario Hyundai de España en 2025 y haber recibido el reconocimiento a nivel continental como Mejor Concesionario de Europa en 2024 por su excelencia en el servicio al cliente. La compañía cuenta con una amplia red de instalaciones estratégicamente ubicadas en Oviedo, Gijón, Avilés y El Entrego donde ofrece la gama completa de vehículos nuevos junto a una sección especializada en modelos de ocasión y kilómetro cero. Además de la comercialización de coches, destaca por su servicio técnico oficial que ha sido premiado por su calidad en posventa y mantenimiento especializado.Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Hyundai Asturdai
- 2.- Fecha: 15/03/2026
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. – 1,10 metros – Baremos ACC – Hora de inicio 11:00h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE |
| 2 | Isabella González Xie | COLBERT DE HUS |
| 3 | Azucena Pérez Arango | IPSION |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | JUMPING JACK DE MAEZA |
| 5 | Diego Fernandez Fernandez | AGR ARAMAR |
| 6 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
| 7 | Gonzalo Menéndez Menéndez | RAYA |
| 8 | Izan Fernandez Alvarez | RITA |
| 9 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN |
| 10 | Jairo Junquera Perera | KAISER DE MAEZA |
| 11 | Javier Prado Expósito | FREYA |
| 12 | Noa Negredo González | ESPOIR |
| 13 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB |
| 14 | Rodrigo Pelaez Somer | MAGICA GM |
| 15 | Sara García Sánchez | SHAKIR DE OLID |
| 16 | Isabella González Xie | BOLBORETA JGF |
| 17 | Marcos Fernández Menéndez | OBELIX |
| 18 | Paloma Noval Casielles | UPWELLING DU BANCO |
| 19 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 20 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
| 21 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR |
| 22 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
| 23 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS |
Prueba Nº2 – 1,20 metros – Baremos ACC – No antes de 11:45h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 2 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC |
| 3 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR |
| 4 | Carlos Muñiz Gonzalez | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
| 5 | Ana Castro Godlewska | POLIDORA |
| 6 | Diego Fernandez Rodriguez | AGR ARAMAR |
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | BÁRBARO MQ |
| 8 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS |
| 9 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO |
| 10 | Llara González Garcia | STAN THE MAN |
| 11 | Daniela Martínez Rodríguez | CERES D |
| 12 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z |
| 13 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR |
| 14 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS |
Prueba Nº3 – 1,30 metro – Baremos ACC y desempate – No antes de 12:40h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA |
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | NINO |
| 3 | Javier Prado Expósito | NACAR DE DUERO |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS |
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 6 | Roberto Pérez González | ISIS LONGANE |
| 7 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 8 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS |
| 9 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 10 | Roberto Pérez González | LOVELINESS |
Prueba Nº4 – 1,00 metros – Baremos ACC y desempate – No antes de 13:30h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| 2 | Rodrigo Pelaez Somer | FEBRARY 25 JGF |
| 3 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI |
| 4 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 5 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI |
| 6 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 7 | Paula Morán Niembro | BOROMIR |
| 8 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN |
| 9 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 10 | Lucía Fernández Prieto | GAVIA IE |
| 11 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR |
| 12 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
| 13 | Fernando Sanchez Hidalgo | JUMPING JACK DE MAEZA |
| 14 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND |
| 15 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO |
| 16 | Carlos Muñiz Gonzalez | LOUISIANA OPTIMA Z |
| 17 | Gonzalo Menéndez Menéndez | MIRA |
| 18 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 19 | Carmen Díaz Pérez | RUREEN |
| 20 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M |
| 21 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH |
| 22 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 23 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S |
| 24 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA |
| 25 | Lys Baragaño Rodríguez | DEW DROP DU LUY |
| 26 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
Prueba Nº5 – 0,80 metros – Baremos ACC –No antes de 14:25h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Cristina Uria Campa | DAKOTA |
| 2 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
| 3 | Lucía Vázquez González | KRAPULE DE FAYAT |
| 4 | Leyre Acle Campos | QUANTITO |
| 5 | Hugo Fernández Sanchez | WALKIRIA M |
| 6 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA |
| 7 | Marta Vallina Somalo | BAMBI |
| 8 | Valeria Menéndez Fernández | BECKAN |
| 9 | Claudia Noval Garcia | BOHEMIAN RAPSODI |
| 10 | Sara Ruano Díaz | CATALINA |
| 11 | Desireé Mallo Cabanelas | CEREZA |
| 12 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 14 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN |
| 15 | Nerea Alonso Tresguerres | GANACHE DE ROQUEBERE |
| 16 | Dayron Alvarez Ramos | LINDA |
| 18 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 19 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS |
| 20 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 21 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI |
| 22 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 23 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M |
| 24 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH |
| 25 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 26 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR |
| 27 | Cayetana Valdés Noval | KRAPULE DE FAYAT |
| 28 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO |
| 29 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 30 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 31 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO |
Prueba Nº6 – 0,50 metros – Baremos ACC – No antes de 15:40h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Lucía Morgalo Correia | FURIA |
| 2 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN |
| 3 | Paula Modesto García | BASCUAS |
| 4 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA |
| 5 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 6 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY |
| 7 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA |
| 8 | Emma Roca Mariñas | GUZUR |
| 9 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA |
| 10 | Paloma Noval Casielles | LOEWE |
| 11 | Roberto Garcia Garcia | FURIA |
| 12 | Aitana Díaz Capellán | MILLFIELD DINO |
| 13 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 14 | Clara Garcia Garcia | SNOW |
| 15 | Ana Noval Uria | UTHOPE DE LA ROQUE |
| 16 | Paula Modesto García | ZIPPO |
| 17 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS |
| 18 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN |
| 19 | Claudia Garcia Garcia | DORA DE LA PINADA |
| 20 | Candela Lopez Vidal | FURIA |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros – No antes de 16:45h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Giovanna Naya Huergo | MILTON |
| 2 | Valeria Armengol Secades | COWBOY |
| 3 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III |
| 4 | Lola Suarez González | XANA |
| 5 | Ainhoa Robredo Trespalacios | LOREVEL |
| 6 | Lara Gonzalez Cayado | XANA |
| 7 | David Rodriguez Marín | GALA |
| 8 | Carla González Sánchez | EMPERADORA |
| 9 | Julia Cuétara Corzo | TRUENO |
| 10 | Ariadna Rodríguez Pintado | MILTON |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. – 1,10 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Junquera Perera | KAISER DE MAEZA | 0 | 62,68 | 70 |
| 2 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN | 0 | 65,97 | 65 |
| 3 | Isabella González Xie | COLBERT DE HUS | 0 | 71,08 | 60 |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | JUMPING JACK DE MAEZA | 0 | 73,74 | 55 |
| 5 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS | 0 | 73,8 | 50 |
| 6 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB | 0 | 74,44 | 45 |
| 7 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR | 4 | 63,29 | 40 |
| 8 | Noa Negredo González | ESPOIR | 4 | 65,95 | 35 |
| 9 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO | 4 | 67,61 | 30 |
| 10 | Azucena Pérez Arango | IPSION | 4 | 68,13 | 25 |
| 11 | Javier Prado Expósito | FREYA | 4 | 68,45 | 5 |
| 12 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT | 4 | 68,91 | 5 |
| 13 | Isabella González Xie | BOLBORETA JGF | 4 | 69,82 | 5 |
| 14 | Diego Fernandez Rodríguez | AGR ARAMAR | 4 | 71,86 | 5 |
| 15 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE | 4 | 75,7 | 5 |
| 16 | Gonzalo Menéndez Menéndez | RAYA | 8 | 76,62 | 5 |
| 17 | Paloma Noval Casielles | UPWELLING DU BANCO | 8 | 87,99 | 5 |
| 18 | Sara García Sánchez | SHAKIR DE OLID | 12 | 82,56 | 5 |
| 19 | Izan Fernandez Alvarez | RITA | ELI | 5 | |
| 20 | Marcos Fernández Menéndez | OBELIX | ELI | 5 | |
| 21 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA | ELI | 5 | |
| 22 | Rodrigo Pelaez Somer | MAGICA GM | RET | 5 | |
| 23 | Ana Castro | POLIDORA | RET | 5 |
Prueba Nº2 – 1,20 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS | 0 | 66,54 | 0 | 32,61 | 80 |
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR | 0 | 73,23 | 0 | 38,59 | 75 |
| 3 | Llara González Garcia | STAN THE MAN | 0 | 68,22 | 0 | 39,64 | 70 |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS | 0 | 69,22 | 0 | 40,34 | 65 |
| 5 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO | 4 | 69,39 | 60 | ||
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | BÁRBARO MQ | 4 | 76,21 | 55 | ||
| 7 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR | 4 | 77,06 | 50 | ||
| 8 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z | 4 | 79,5 | 45 | ||
| 9 | Daniela Martínez Rodríguez | CERES D | 8 | 69,49 | 40 |
Prueba Nº3 – 1,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | NINO | 0 | 61,47 | 100 |
| 2 | Pablo González Pedrosa | CONFETTI | 0 | 63,65 | 95 |
| 3 | Javier Prado Expósito | NACAR DE DUERO | 0 | 67,58 | 90 |
| 4 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA | 0 | 67,72 | 85 |
| 5 | Roberto Pérez González | LOVELINESS | 4 | 62,22 | 80 |
| 6 | Roberto Pérez González | ISIS LONGANE | 4 | 65,59 | 75 |
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS | 4 | 69,41 | 70 |
| 8 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 4 | 70,11 | 65 |
| 9 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS | 4 | 73,29 | 60 |
| 10 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC | 4 | 76,89 | 55 |
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA | 8 | 63,8 | 5 |
| 12 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS | 8 | 74,64 | 5 |
| 13 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | ELIM | 5 |
Prueba Nº4 – 1,00 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lys Baragaño Rodríguez | DEW DROP DU LUY | 0 | 50,42 | 60 |
| 2 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | 0 | 53,3 | 55 |
| 3 | Carmen Díaz Pérez | RUREEN | 0 | 58,68 | 50 |
| 4 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND | 0 | 61,59 | 45 |
| 5 | Paula Morán Niembro | BOROMIR | 0 | 64,33 | 40 |
| 6 | Lucía Fernández Prieto | GAVIA IE | 0 | 67,02 | 35 |
| 7 | Carlos Muñiz Gonzalez | LOUISIANA OPTIMA Z | 0 | 69,09 | 30 |
| 8 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN | 4 | 58,35 | 25 |
| 9 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 4 | 58,87 | 20 |
| 10 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S | 4 | 66,61 | 15 |
| 11 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 4 | 67,75 | 5 |
| 12 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO | 4 | 78,12 | 5 |
| 13 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI | 8 | 58,38 | 5 |
| 14 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M | 8 | 58,87 | 5 |
| 15 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 8 | 63,2 | 5 |
| 16 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR | 8 | 69,89 | 5 |
| 17 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI | 12 | 62,39 | 5 |
| 18 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | ELIM | 5 | |
| 19 | Rodrigo Pelaez Somer | FEBRARY 25 JGF | ELIM | 5 | |
| 20 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY | ELIM | 5 | |
| 21 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | ELIM | 5 |
Prueba Nº5 – 0,80 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Fernández Sanchez | WALKIRIA M | 0 | 50,01 | 50 |
| 2 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 50,3 | 45 |
| 3 | Sira Gutierrez De Castro | KRAPULE DE FAYAT | 0 | 50,52 | 40 |
| 4 | Cristina Uria Campa | DAKOTA | 0 | 50,66 | 35 |
| 5 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO | 0 | 50,82 | 30 |
| 6 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH | 0 | 52,29 | 25 |
| 7 | Lucía Vázquez González | KRAPULE DE FAYAT | 0 | 52,58 | 20 |
| 8 | Jimena Pedruchin Arbesú | KIROV DE MONTEVERDE | 0 | 53,96 | 15 |
| 9 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI | 0 | 54,32 | 10 |
| 10 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 0 | 55,21 | 5 |
| 11 | Valeria Vaquero Moreno | BECKAN | 0 | 55,43 | 5 |
| 12 | Marta Vallina Somalo | BAMBI | 0 | 58,43 | 5 |
| 13 | Vera González Blanco | DAKOTA | 4 | 48,49 | 5 |
| 14 | Cayetana Valdés Noval | KRAPULE DE FAYAT | 4 | 48,66 | 5 |
| 15 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M | 4 | 51,78 | 5 |
| 16 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA | 4 | 52,12 | 5 |
| 17 | Leyre Acle Campos | QUANTITO | 4 | 55,75 | 5 |
| 18 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS | 4 | 57,05 | 5 |
| 19 | Alvaro Modino García | CATALINA | 4 | 58,11 | 5 |
| 20 | Desireé Mallo Cabanelas | CEREZA | 4 | 58,61 | 5 |
| 21 | Valeria Menéndez Fernández | BECKAN | 4 | 60,7 | 5 |
| 22 | Sara Ruano Díaz | CATALINA | 4 | 63,52 | 5 |
| 23 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA | 4 | 63,77 | 5 |
| 24 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU | 4 | 64,5 | 5 |
| 25 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR | 8 | 49,93 | 5 |
| 26 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 8 | 54,4 | 5 |
| 27 | Nerea Alonso Tresguerres | GANACHE DE ROQUEBERE | 8 | 57,58 | 5 |
| 28 | Claudia Noval Garcia | BOHEMIAN RAPSODI | 8 | 62,79 | 5 |
| 29 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | 16 | 61,16 | 5 |
| 30 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO | ELIM | 5 | |
| 31 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU | ELIM | 5 |
Prueba Nº6 – 0,50 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Garcia Garcia | DORA DE LA PINADA | 0 | 40,5 | 40 |
| 2 | Emma Roca Mariñas | GUZUR | 0 | 41,27 | 35 |
| 3 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN | 0 | 41,56 | 30 |
| 4 | Roberto Garcia Garcia | FURIA | 0 | 42,55 | 25 |
| 5 | Clara Garcia Garcia | SNOW | 0 | 42,87 | 20 |
| 6 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 43,81 | 15 |
| 7 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA | 0 | 44,09 | 10 |
| 8 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA | 0 | 44,36 | 5 |
| 9 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS | 0 | 45,42 | 5 |
| 10 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN | 0 | 45,76 | 5 |
| 11 | Candela Lopez Vidal | FURIA | 0 | 46,86 | 5 |
| 12 | Paula Modesto García | ZIPPO | 0 | 47,68 | 5 |
| 13 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR | 0 | 49,62 | 5 |
| 14 | Ana Noval Uria | UTHOPE DE LA ROQUE | 0 | 51,83 | 5 |
| 15 | Lucía Morgalo Correia | FURIA | 0 | 52,08 | 5 |
| 16 | María Remis Flórez | MISS BETTY | 0 | 52,49 | 5 |
| 17 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA | 0 | 53,96 | 5 |
| 18 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY | 4 | 55,58 | 5 |
| 19 | Paula Modesto García | BASCUAS | 4 | 59,85 | 5 |
| 20 | Paloma Noval Casielles | LOEWE | 4 | 63,95 | 5 |
| 21 | Aitana Díaz Capellán | MILLFIELD DINO | ELI | 5 |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III | 0 | 38,04 | 30 |
| 2 | Giovanna Naya Huergo | MILTON | 0 | 39,94 | 25 |
| 3 | Ainhoa Robredo Trespalacios | LOREVEL | 0 | 45,55 | 20 |
| 4 | Jesús González Pellón | CUCO | 0 | 45,6 | 15 |
| 5 | David Rodriguez Marín | GALA | 0 | 46,91 | 12 |
| 6 | Julia Cuétara Corzo | TRUENO | 0 | 48,88 | 10 |
| 7 | Ariadna Rodríguez Pintado | MILTON | 0 | 53,4 | 8 |
| 8 | Lara Gonzalez Cayado | XANA | 4 | 41,72 | 5 |
| 9 | Valeria Armengol Secades | COWBOY | 8 | 40,8 | 5 |
| 10 | Lola Suarez González | XANA 2 | 12 | 66,12 | 5 |
| 11 | Carla González Sánchez | EMPERADORA | ELIM | 5 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

