Clasificación general prueba 1.10 m
| CLAS. | Jinete/Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/26 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | 65 | 50 | 65 | 60 | 240 | ||||
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | 60 | 55 | 25 | 140 | |||||
| 3 | Antonio Díez Menéndez | 35 | 5 | 30 | 40 | 110 | ||||
| 3 | Sara García Sánchez | 70 | 5 | 35 | 110 | |||||
| 5 | Lydia Fernández Fernández | 30 | 70 | 100 | ||||||
| 5 | Mario Suarez Junquera | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 5 | Roberto Pérez González | 55 | 45 | 100 | ||||||
| 8 | Noa Negredo González | 5 | 35 | 45 | 85 | |||||
| 9 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||
| 10 | Jairo Junquera Perera | 70 | 70 | |||||||
| 10 | Llara González Garcia | 70 | 70 | |||||||
| 12 | Alexandra Castro Godlewska | 65 | 65 | |||||||
| 12 | Marcos Menéndez Menéndez | 55 | 5 | 5 | 65 | |||||
| 12 | Guillermo González Alonso | 65 | 65 | |||||||
| 15 | Javier Prado Expósito | 5 | 45 | 5 | 55 | |||||
| 15 | Simón de Lecea Riviere | 55 | 55 | |||||||
| 17 | Sofía Fernández Fernandez | 45 | 5 | 50 | ||||||
| 18 | Daniel Ovies Rodríguez | 40 | 40 | |||||||
| 18 | Sofía Menéndez González | 40 | 40 | |||||||
| 20 | Javier Gutierrez Rilo | 35 | 35 | |||||||
| 21 | Diego Fernandez Rodriguez | 25 | 5 | 30 | ||||||
| 22 | Azucena Pérez Arango | 25 | 25 | |||||||
| 22 | Carmen Fernández Acebal | 25 | 25 | |||||||
| 24 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 24 | Gonzalo Menéndez | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 24 | Izan Fernández Alvarez | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 24 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 24 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 29 | Alfonso Manuel Moro González | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Ana Castro Godlewska | 5 | 5 | |||||||
| 29 | Carla Catalina Blanco Lopez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.20 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | 75 | 75 | 65 | 55 | 270 | ||||
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | 45 | 75 | 45 | 165 | |||||
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 60 | 80 | 5 | 145 | |||||
| 4 | Mario Suarez Junquera | 70 | 70 | 140 | ||||||
| 5 | Llara González Garcia | 50 | 70 | 120 | ||||||
| 6 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 70 | 40 | 115 | |||||
| 6 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 65 | 45 | 5 | 115 | |||||
| 8 | Roberto Pérez González | 50 | 60 | 110 | ||||||
| 9 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | 40 | 60 | 100 | ||||||
| 10 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 35 | 95 | ||||||
| 11 | Andrea Bermudez Montes | 80 | 80 | |||||||
| 11 | Cristina Domato Rozamontes | 80 | 80 | |||||||
| 11 | Guillermo González Alonso | 80 | 80 | |||||||
| 14 | Jaime Silvela Castañon | 75 | 75 | |||||||
| 15 | Paula Soto González | 65 | 65 | |||||||
| 15 | Raquel García Gutierrez | 65 | 65 | |||||||
| 17 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 55 | 55 | |||||||
| 18 | Javier Prado Expósito | 45 | 5 | 50 | ||||||
| 18 | Paloma Noval Casielles | 50 | 50 | |||||||
| 20 | Ignacio Garcia Garrido | 35 | 35 | |||||||
| 21 | Ana Castro Godlewska | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Ariadna González Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Diego Fernández Rodríguez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.30 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | 85 | 100 | 100 | 90 | 375 | ||||
| 2 | Roberto Pérez González | 100 | 95 | 85 | 65 | 345 | ||||
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | 95 | 75 | 70 | 70 | 310 | ||||
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | 60 | 55 | 60 | 85 | 260 | ||||
| 5 | Mario Suarez Junquera | 90 | 75 | 165 | ||||||
| 6 | Pablo González Pedrosa | 60 | 95 | 155 | ||||||
| 6 | Daniela Martínez Rodríguez | 90 | 5 | 60 | 155 | |||||
| 8 | Jaime Silvela Castañón | 55 | 95 | 150 | ||||||
| 9 | Guillermo González Alonso | 100 | 100 | |||||||
| 10 | Javier Prado Expósito | 90 | 90 | |||||||
| 11 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 80 | 80 | |||||||
| 11 | Ignacio Garcia Garrido | 75 | 5 | 80 | ||||||
| 11 | Álvaro Díaz García | 80 | 80 | |||||||
| 14 | Diego Fernández Rodríguez | 70 | 70 | |||||||
| 14 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 65 | 5 | 70 | ||||||
| 16 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 55 | 5 | 60 | ||||||
| 17 | Mónica Hernández-Abad de Armas | 55 | 55 | |||||||
| 18 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.00 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Noval Lamas | 55 | 15 | 45 | 50 | 165 | ||||
| 2 | Lys Baragaño Rodríguez | 5 | 60 | 60 | 125 | |||||
| 3 | Maria José Alonso Buehringer | 5 | 55 | 55 | 5 | 120 | ||||
| 4 | Mara Diez Coro | 15 | 45 | 20 | 25 | 105 | ||||
| 5 | Paula Morán Niembro | 5 | 40 | 55 | 100 | |||||
| 6 | Sofía Menéndez González | 30 | 50 | 5 | 5 | 90 | ||||
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | 45 | 30 | 75 | ||||||
| 8 | Sara García Sánchez | 5 | 25 | 5 | 30 | 65 | ||||
| 8 | Nayara Vazquez Gonzalez | 60 | 5 | 65 | ||||||
| 10 | Martina Boland Palacios | 60 | 60 | |||||||
| 11 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||
| 12 | Alejandra Gutierrez Ortega | 5 | 5 | 40 | 50 | |||||
| 12 | Yoel Álvarez González | 40 | 5 | 5 | 50 | |||||
| 12 | Carmen Díaz Pérez | 50 | 50 | |||||||
| 12 | Marcos Fernández Menéndez | 50 | 50 | |||||||
| 16 | Celia Rodriguez Sáenz | 45 | 45 | |||||||
| 16 | Daniela Noval Garcia | 25 | 15 | 5 | 45 | |||||
| 18 | Paula Cueto Iglesias | 5 | 5 | 25 | 5 | 40 | ||||
| 18 | Lucía Fernandez Prieto | 5 | 35 | 40 | ||||||
| 20 | María Canga González | 35 | 35 | |||||||
| 20 | Alfonso Manuel Moro González | 35 | 35 | |||||||
| 20 | Ariadna González Rodríguez | 35 | 35 | |||||||
| 20 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 24 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 20 | 20 | |||||||
| 24 | María Castro Rodríguez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 24 | Paula Alvarez Sánchez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 24 | Eva Herrera Garralon | 20 | 20 | |||||||
| 24 | María Vidal Sánchez | 20 | 20 | |||||||
| 29 | Jimena Preduchin Arbesuk | 15 | 15 | |||||||
| 29 | África González De Lena Alonso | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 29 | Noa Negredo González | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 29 | Carla Garcia -Robes Garcia | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 29 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 29 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 35 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Marta Vallina Somalo | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Alba Pastrana Martín | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Dayron Alvarez Ramos | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Emma Quero Martínez | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Martina Artime Gutiérrez | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Nicolás Martínez Castañeda | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.80 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Uria Campa | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | ||||
| 1 | Vera González Blanco | 50 | 45 | 5 | 5 | 105 | ||||
| 3 | Sofía Menéndez González | 40 | 5 | 45 | 5 | 95 | ||||
| 4 | Sira Gutierrez De Castro | 35 | 5 | 40 | 5 | 85 | ||||
| 4 | Valeria Menéndez Fernández | 25 | 5 | 5 | 50 | 85 | ||||
| 4 | Yara Gutierrez González | 30 | 5 | 25 | 25 | 85 | ||||
| 7 | Lucía Vázquez González | 5 | 50 | 20 | 75 | |||||
| 8 | Cayetana Valdés Noval | 5 | 25 | 5 | 35 | 70 | ||||
| 9 | Candela Díaz Martínez | 5 | 30 | 30 | 65 | |||||
| 10 | Hugo Fernández Sanchez | 5 | 50 | 5 | 60 | |||||
| 11 | Guillermo Garcia Riesco | 5 | 5 | 5 | 40 | 55 | ||||
| 12 | Leyre Acle Campos | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | ||||
| 12 | Martina Boland Palacios | 45 | 45 | |||||||
| 12 | Olivia Palacio Galindo | 5 | 35 | 5 | 45 | |||||
| 15 | Martín Fernandez González | 40 | 40 | |||||||
| 16 | Nerea Alonso Tresguerres | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 17 | Candela Villa González | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
| 17 | Cecilia de Robles Erayalar | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | ||||
| 19 | Cayetana Lledias Tejedor | 15 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 19 | Emma Quero Martínez | 10 | 10 | 5 | 25 | |||||
| 19 | Jimena Preduchin Arbesuk | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||
| 22 | Carla Hevia Garcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 22 | Carmen Noval Lamas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 22 | Inés Álvarez Gutierrez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 22 | Lin Yu Cai | 20 | 20 | |||||||
| 22 | Paula Jaular Fernández | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 22 | Sara Ruano Díaz | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 28 | Alvaro Modino García | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 28 | Isabel Lopez Valdés | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 30 | Alejandra Gutierrez Ortega | 10 | 10 | |||||||
| 30 | Beatriz Álvarez García-Morán | 10 | 10 | |||||||
| 30 | Daniela Díaz Guerra | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 30 | Daniela Diaz Miguel | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 30 | Desireé Mallo Cabanelas | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 30 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 30 | Valeria Vaquero Moreno | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 37 | Cecilia Cosijn Gómez | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Claudia Fanjul Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Claudia Noval Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Daniela Noval Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Fernando Sánchez Hidalgo | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Luján González Guerrero | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Marta Vallina Somalo | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Natalia Rodríguez González | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Paloma Díaz García | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Rafael Muñoz Viña | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Sara Carbajal Braña | 5 | 5 | |||||||
| 37 | Sofía Fernández Riquelme | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.50 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | 35 | 40 | 35 | 40 | 150 | ||||
| 2 | Carla Fernandez Martín | 30 | 35 | 30 | 30 | 125 | ||||
| 3 | Clara Garcia Garcia | 15 | 30 | 20 | 25 | 90 | ||||
| 4 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 5 | 5 | 10 | 35 | 55 | ||||
| 4 | Belén Ayuela Gallego | 25 | 10 | 5 | 15 | 55 | ||||
| 6 | Paula Ardit González | 20 | 15 | 10 | 45 | |||||
| 7 | Irene Naves Menéndez | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 7 | Claudia Garcia Garcia | 40 | 40 | |||||||
| 7 | Luis Boland Palacios | 40 | 40 | |||||||
| 10 | Inés Díaz Fernández | 25 | 5 | 5 | 35 | |||||
| 11 | Roberto Garcia Garcia | 5 | 25 | 30 | ||||||
| 12 | Adriana Izumi Álvarez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Dario Sánchez Aramburu | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Lucía Díaz Fernández | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 12 | Lucía Morgalo Correia | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | María Remis Florez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Paula Modesto García | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Rodrigo Pulido Sanchez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 5 | 20 | ||||||
| 20 | Greta Riesgos Fernández | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Candela López Vidal | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 20 | Daniela Díaz Miguel | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 20 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 20 | Carlota Paredes Fernández | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Mar Garcia Gonzalez | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Carla Abelleira de la Huerga | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Ada Riquelme Peón | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Carmen Fernández Acebal | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Ana Noval Uria | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Carlota Desimpel Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Carlota González García | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Daniela del Río Auviaño | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Martina Boland Palacios | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Noa Herrero García | 5 | 5 | |||||||
| 27 | Sofía Lera Menéndez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.30 m (Social)
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 (Final) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna Naya Huergo | 10 | 25 | 25 | 30 | 90 | ||||
| 2 | Veronica Garrido Martínez | 12 | 5 | 30 | 20 | 67 | ||||
| 3 | Valeria Armengol Secades | 8 | 20 | 5 | 25 | 58 | ||||
| 4 | Mar Garcia Gonzalez | 25 | 30 | 55 | ||||||
| 5 | Jesús González Pellón | 5 | 5 | 15 | 12 | 37 | ||||
| 6 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 7 | Cayetana Lleidas | 30 | 30 | |||||||
| 7 | Lara Gonzalez Cayado | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 9 | Carla González Sánchez | 5 | 12 | 5 | 22 | |||||
| 10 | David Rodriguez Marín | 5 | 12 | 17 | ||||||
| 11 | Ariadna Rodríguez Pintado | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 12 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 15 | |||||||
| 12 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 12 | Javier García Muñoz | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 12 | Julia Cuétara Corzo | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 12 | Leire Morán Novo | 15 | 15 | |||||||
| 17 | Daniela Álvarez Fernández | 5 | 8 | 13 | ||||||
| 18 | Lola Suarez González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 18 | Sofía Cernuda Alonso | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 18 | Valeria Vega Fernández | 10 | 10 | |||||||
| 21 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Astrid Carballo Sandino | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Inés Díaz Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Paula Modesto García | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Rita Seijas Blanco | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Sara Ledo Pérez | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Valeria Fernandez Montes | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Yaiza Iglesias Ferschneider | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Sara Ferrández | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Alia Lleida Planells | 5 | 5 |
Clasificación general por EQUIPOS
| CLAS. | EQUIPOS | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 7/6/26 | 20/6/26 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO JUNQUERA | 16 | 14 | 18 | 16 | 64 | ||||
| 2 | LA REINA DE LOS PONIS | 15 | 15 | 10 | 12 | 52 | ||||
| 3 | ROBERTO Y GONZALO | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | ||||
| 4 | HISPANIA | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | ||||
| 5 | JAVIER GUTIERREZ RILO | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 6 | EL FORCON | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 7 | DIEGO FERNANDEZ RODRÍGUEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 8 | PABLO ALEA – CHAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 9 | EQUITACION Y ENGANCHES SIERO | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 10 | PERICO | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 11 | FRESNEDA | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 12 | MARIO SUAREZ JUNQUERA | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 13 | JAIME SILVELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 14 | IGNACIO GARCIA GARRIDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |

