Hypowash
Hypowash, empresa familiar de capital 100% asturiano, nació a manos de Álvaro Martínez a principios de los años 90 con un pequeño lavadero en Carbayin (Siero), después gestionado por sus hijos Verónica y Álvaro. El paso del tiempo y el espíritu emprendedor de los hermanos llevó a la ampliación del negocio con nuevas aperturas y una expansión hacia el sector de las estaciones de servicio y las lavanderías de autoservicio.
WashTec, empresa especializada en el sector del lavado y cuidado de vehículos basa su éxito en la satisfacción del usuario final y la rentabilidad del negocio. Clientes y nuevos inversores confían en la tecnología e innovación de la firma alemana como proveedor principal en sus instalaciones.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Hypowash
- 2.- Fecha: 31/01/2026
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. – 1,10 metros – Baremos ACC – Hora de inicio 11:00h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | COLBERT DE HUS |
| 2 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE |
| 3 | Cristina Domato Rozamontes | CHIARA DR |
| 4 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB |
| 5 | Mario Suarez Junquera | COOPER II |
| 6 | Guillermo González Alonso | ROXETTE VAN T-HOF |
| 7 | Javier Prado Expósito | FREYA |
| 8 | Llara González Garcia | STAN THE MAN |
| 9 | Lydia Fernández Fernández | MILAGROS DE NOGALES |
| 10 | Sofía Fernández Fernandez | VANILLE DU REVERDY |
| 11 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 12 | Carmen Fernández Acebal | UPWELLING DU BANCO |
| 13 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN |
Prueba Nº2 – 1,20 metros – Baremos ACC – No antes de 11:45h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Cristina Domato Rozamontes | CHIARA DR |
| 2 | Roberto Pérez González | ISIS |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS |
| 4 | Diego Fernandez Rodriguez | AGR CRISTALINO |
| 5 | Ignacio Garcia Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOF Z |
| 6 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO |
| 7 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | LOLA |
| 8 | Carlos Muñiz Gonzalez | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
| 9 | Mario Suarez Junquera | INDEPENDANCE |
| 10 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 |
| 11 | Ariadna González Rodríguez | BÁRBARO MQ |
| 12 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 13 | Javier Prado Expósito | NACAR DE DUERO |
| 14 | Cristina Domato Rozamontes | ARIES |
| 15 | Natalia Gutierrez Blanco | SUMMER TIME GL FVD |
Prueba Nº3 – 1,30 metro – Baremos ACC y desempate – No antes de 12:30h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA |
| 2 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOULALAN |
| 5 | Ignacio Garcia Garrido | EMERGO 111 ST Z |
| 6 | Javier Gutierrez Rilo | NINO |
| 7 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | BIMBA |
| 8 | Carlos Muñiz Gonzalez | SANTOS V.D. WITHOEVE |
| 9 | Mario Suarez Junquera | VS ZACCARIA Z |
| 10 | Roberto Pérez González | LOVELINESS |
| 11 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ |
| 12 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 13 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS |
Prueba Nº4 – 1,00 metros – Baremos ACC y desempate – No antes de 13:30h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
| 2 | Natalia Gutierrez Blanco | PLAYFUL-PARDIE |
| 3 | Martín Fernandez González | LOUISIANA OPTIMA Z |
| 4 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 5 | Marcos Fernández Menéndez | OBELIX |
| 6 | África González De Lena Alonso | DAKOTA |
| 7 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 8 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M |
| 9 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH |
| 10 | Carla Garcia -Robes Garcia | THIRTY VAN TALLAERT Z |
| 11 | Dayron Alvarez Ramos | LINDA |
| 12 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI |
| 13 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR |
| 14 | Lola González García | BOMBA |
| 15 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 16 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 17 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 18 | Martina Artime Gutiérrez | VANKARA DE WALYRO |
| 19 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR |
| 20 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 21 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAYA |
| 22 | Pedro Javier Parajón Copín | LOBITO DE MAEZA |
| 23 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO |
| 24 | Valentina Spoiden | PACIFIK |
| 25 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 26 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S |
| 27 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE |
| 28 | Eva Herrera Garralon | ARCOZELLO DE LIÑERU |
Prueba Nº5 – 0,80 metros – Baremos ACC –No antes de 14:45h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Sara Ruano Díaz | CATALINA |
| 2 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE |
| 3 | Sara Carbajal Braña | CARCELERA DE GUZMAN |
| 4 | Lucía Vázquez González | BECKAN |
| 5 | Cecilia de Robles Erayalar | ROBIN HOOD |
| 6 | Guillermo González Alonso | DOBLE R, LION |
| 7 | Leyre Acle Campos | QUANTITO |
| 8 | Luca Queipo | RINGO STAR |
| 9 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 10 | Hugo Fernández Sanchez | WALKIRIA M |
| 11 | Natalia Rodríguez González | GUZUR |
| 12 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI |
| 13 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI |
| 14 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY |
| 15 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 16 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND |
| 17 | Pedro Javier Parajón Copín | LUC DE MAEZA |
| 18 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 19 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 20 | Yara Gutierrez González | CARCELERA DE GUZMAN |
| 21 | Inés Álvarez Gutierrez | BECKAN |
| 22 | Valeria Menéndez Fernández | ROBIN HOOD |
| 23 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 24 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO |
| 25 | Rafael Muñoz Viña | XERA-Z |
| 26 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 27 | Luján González Guerrero | CATALINA |
| 28 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN |
| 29 | Guillermo González Alonso | DOBLE R, LUIGI |
| 30 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO |
| 31 | Cristina Uria Campa | DAKOTA |
| 32 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M |
| 33 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
| 34 | Carla Blanco Fernández | RINGO STAR |
| 35 | Guillermo Garcia Riesco | CARCELERA DE GUZMAN |
| 36 | Nerea Alonso Tresguerres | BECKAN |
| 37 | Cayetana Valdés Noval | ROBIN HOOD |
Prueba Nº6 – 0,50 metros – Baremos ACC – No antes de 16:15h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Carla González Sánchez | EMPERADORA |
| 2 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 3 | Lucía Morgalo Correia | FURIA |
| 4 | Daniela del Río Auviaño | JALEO |
| 5 | Paloma Noval Casielles | LOEWE |
| 6 | Noa Herrero García | MEIGA |
| 7 | Martín Fernandez González | MFG COLOR OF THE CASH |
| 8 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA |
| 9 | Guillermo González Alonso | CETINA P.S |
| 10 | Paula Ardit González | CLARA III |
| 11 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN |
| 12 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS |
| 13 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA |
| 14 | Candela López Vidal | FURIA |
| 15 | Emma Roca Mariñas | GUZUR |
| 16 | Carlota González García | HECHIZO YIM |
| 17 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA |
| 18 | Lucía Díaz Fernández | INDIO |
| 19 | Clara Garcia Garcia | SNOW |
| 20 | Daniela Díaz Miguel | TIRAO |
| 21 | Aitana Díaz Capellán | VALENTÍN |
| 22 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 |
| 23 | Paula Modesto García | ZIPPO |
| 24 | Sofía Lera Menéndez | EMPERADORA |
| 25 | Roberto Garcia Garcia | FURIA |
| 26 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 27 | María Remis Florez | MISS BETTY 2 |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros – No antes de 17:15h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III |
| 2 | Valeria Armengol Secades | COWBOY |
| 3 | David Rodriguez Marín | GALA |
| 4 | Giovanna Naya Huergo | MILTON |
| 5 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI |
| 6 | Lara Gonzalez Cayado | LUNA |
| 7 | Sara Ledo Pérez | BASCUAS |
| 8 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN |
| 9 | Astrid Carballo Sandino | DORIEN VD EINDHOEVE |
| 10 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO |
| 11 | Javier García Muñoz | NENÚFAR |
| 12 | Julia Cuétara Corzo | PANCHITO DE ESPINAREU |
| 13 | Lola Suarez González | XANA 2 |
| 14 | Daniela Álvarez Fernández | ZIPPO |
| 15 | Sofía Cernuda Alonso | CLARA III |
| 16 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY |
| 17 | Rita Seijas Blanco | GALA |
| 18 | Yaiza Iglesias Ferschneider | LUNA |
| 19 | Valeria Fernandez Montes | MILTON |
| 20 | Paula Modesto García | TOP TITI |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. – 1,10 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llara González Garcia | STAN THE MAN | 0 | 66,54 | 70 |
| 2 | Isabella González Xie | COLBERT DE HUS | 0 | 69,84 | 65 |
| 3 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE | 0 | 74,34 | 60 |
| 4 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB | 4 | 70,85 | 55 |
| 5 | Mario Suarez Junquera | COOPER II | 4 | 85,97 | 50 |
| 6 | Sofía Fernández Fernandez | VANILLE DU REVERDY | 8 | 68,11 | 45 |
| 7 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN | 12 | 72,24 | 40 |
| 8 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO | 39 | 114,78 | 35 |
| 9 | Lydia Fernández Fernández | MILAGROS DE NOGALES | ELI | 30 | |
| 9 | Carmen Fernández Acebal | UPWELLING DU BANCO | ELI | 25 | |
| 9 | Javier Prado Expósito | FREYA | ELI | 5 |
Prueba Nº2 – 1,20 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Domato Rozamontes | ARIES | 0 | 59,26 | 80 |
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS | 0 | 63,22 | 75 |
| 3 | Mario Suarez Junquera | INDEPENDANCE | 0 | 67,71 | 70 |
| 4 | Paula Soto González | COEUR DE LION 24 | 0 | 70,43 | 65 |
| 5 | Carlos Muñiz Gonzalez | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z | 0 | 70,59 | 60 |
| 6 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | LOLA | 4 | 57,55 | 55 |
| 7 | Roberto Pérez González | ISIS | 4 | 68,25 | 50 |
| 8 | Javier Prado Expósito | NACAR DE DUERO | 8 | 61,83 | 45 |
| 9 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | GLORIOUS VAGABOND COCO | 8 | 67,5 | 40 |
| 10 | Ignacio Garcia Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOF Z | 12 | 70,23 | 35 |
| 11 | Ariadna González Rodríguez | BÁRBARO MQ | 16 | 79,18 | 5 |
| 12 | Cristina Domato Rozamontes | CHIARA DR | RET | ||
| 12 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | ELI | 5 | |
| 12 | Diego Fernández Rodríguez | AGR CRISTALINO | ELI | 5 |
Prueba Nº3 – 1,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Pérez González | LOVELINESS | 0 | 67,01 | 0 | 38,03 | 100 |
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS | 0 | 68,72 | 0 | 38,54 | 95 |
| 3 | Mario Suarez Junquera | VS ZACCARIA Z | 0 | 69,47 | 0 | 38,63 | 90 |
| 4 | Javier Gutierrez Rilo | NINO | 0 | 65,25 | 4 | 34,21 | 85 |
| 5 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | BIMBA | 0 | 69,35 | 4 | 36,73 | 80 |
| 6 | Ignacio Garcia Garrido | EMERGO 111 ST Z | 0 | 69,97 | 8 | 36,3 | 75 |
| 7 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOULALAN | 0 | 69,45 | 19 | 58,06 | 70 |
| 8 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA | 4 | 68,19 | 65 | ||
| 9 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS | 4 | 71,69 | 60 | ||
| 10 | Jaime Silvela Castañón | MAKURU MQ | 8 | 67,39 | 55 | ||
| 11 | Carlos Muñiz Gonzalez | SANTOS V.D. WITHOEVE | 8 | 70,04 | 5 | ||
| 12 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS | 8 | 73,08 | |||
| 13 | Jaime Silvela Castañón | IBAN DU LYS MQ | 43 | 112,12 |
Prueba Nº4 – 1,00 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Boland Palacios | VENUS | 0 | 54,58 | 0 | 26,23 | 60 |
| 2 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND | 0 | 59,22 | 0 | 31,18 | 55 |
| 3 | Marcos Fernández Menéndez | OBELIX | 0 | 60,33 | 0 | 31,88 | 50 |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS | 0 | 63,96 | 0 | 33,23 | 45 |
| 5 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR | 0 | 70,29 | RET | 40 | |
| 6 | Ariadna González Rodríguez | DIAM’S DE L’ETAPE | 4 | 55,39 | 35 | ||
| 7 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR | 4 | 60,31 | 30 | ||
| 8 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S | 4 | 62,10 | 25 | ||
| 9 | Eva Herrera Garralon | ARCOZELLO DE LIÑERU | 4 | 69,39 | 20 | ||
| 10 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 4 | 70,60 | 15 | ||
| 11 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI | 4 | 78,60 | 5 | ||
| 12 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M | 8 | 57,97 | 5 | ||
| 13 | Carla Garcia -Robes Garcia | THIRTY VAN TALLAERT Z | 8 | 63,81 | 5 | ||
| 14 | Pedro Javier Parajón Copín | LOBITO DE MAEZA | 8 | 64,61 | 5 | ||
| 15 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT | 12 | 64,00 | 5 | ||
| 16 | Martina Artime Gutiérrez | VANKARA DE WALYRO | 12 | 64,33 | 5 | ||
| 17 | África González De Lena Alonso | DAKOTA | 16 | 57,78 | 5 | ||
| 18 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 16 | 59,83 | 5 | ||
| 19 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO | 18 | 98,19 | 5 | ||
| 20 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | ELI | 5 | |||
| 20 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | ELI | 5 | |||
| 20 | Dayron Alvarez Ramos | LINDA | ELI | 5 | |||
| 20 | Paula Cueto Iglesias | WAWAE HINA CH | ELI | 5 |
Prueba Nº5 – 0,80 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera González Blanco | DAKOTA | 0 | 44,55 | 50 |
| 2 | Martina Boland Palacios | ANEKKE | 0 | 44,95 | 45 |
| 3 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 0 | 47,82 | 40 |
| 4 | Sira Gutierrez De Castro | DON JUAN | 0 | 49,04 | 35 |
| 5 | Yara Gutierrez González | CARCELERA DE GUZMAN | 0 | 50,98 | 30 |
| 6 | Valeria Menéndez Fernández | ROBIN HOOD | 0 | 52,05 | 25 |
| 7 | Nerea Alonso Tresguerres | BECKAN | 0 | 55,26 | 20 |
| 8 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 0 | 56,51 | 15 |
| 9 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 0 | 59,21 | 10 |
| 10 | Pedro Javier Parajón Copín | LUC DE MAEZA | 0 | 61,52 | 5 |
| 11 | Inés Álvarez Gutierrez | BECKAN | 0 | 61,58 | 5 |
| 12 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI | 0 | 64,87 | 5 |
| 13 | Sara Ruano Díaz | CATALINA | 0 | 68,57 | 5 |
| 14 | Candela Díaz Martínez | QUANTITO | 4 | 48,51 | 5 |
| 15 | Cristina Uria Campa | DAKOTA | 4 | 48,55 | 5 |
| 16 | Cayetana Valdés Noval | ROBIN HOOD | 4 | 49,16 | 5 |
| 17 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI | 4 | 51,47 | 5 |
| 18 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 4 | 52,72 | 5 |
| 19 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY | 4 | 54,36 | 5 |
| 20 | Luján González Guerrero | CATALINA | 4 | 58,67 | 5 |
| 21 | Rafael Muñoz Viña | XERA-Z | 4 | 65,67 | 5 |
| 22 | Lucía Vázquez González | BECKAN | 4 | 66,6 | 5 |
| 23 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE | 4 | 67,33 | 5 |
| 24 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO | 4 | 70,34 | 5 |
| 25 | Hugo Fernández Sanchez | WALKIRIA M | 8 | 46,69 | 5 |
| 26 | Cecilia de Robles Erayalar | ROBIN HOOD | 8 | 54,19 | 5 |
| 27 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU | 8 | 57,58 | 5 |
| 28 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | 16 | 51,02 | 5 |
| 29 | Guillermo Garcia Riesco | CARCELERA DE GUZMAN | ELI | 5 | |
| 29 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M | ELI | 5 | |
| 29 | Natalia Rodríguez González | GUZUR | ELI | 5 | |
| 29 | Leyre Acle Campos | QUANTITO | ELI | 5 | |
| 29 | Sara Carbajal Braña | CARCELERA DE GUZMAN | ELI | 5 |
Prueba Nº6 – 0,50 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Boland Palacios | EL ESTUDIANTE | 0 | 38,5 | 40 |
| 2 | Emma Roca Mariñas | GUZUR | 0 | 40,27 | 35 |
| 3 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN | 0 | 40,41 | 30 |
| 4 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA | 0 | 41,01 | 25 |
| 5 | Paula Ardit González | CLARA III | 0 | 43,38 | 20 |
| 6 | Clara Garcia Garcia | SNOW | 0 | 44,92 | 15 |
| 7 | Lucía Díaz Fernández | INDIO | 0 | 45,02 | 10 |
| 8 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA | 0 | 46,13 | 5 |
| 9 | Carlota Paredes Fernández | XANA 2 | 0 | 51,25 | 5 |
| 10 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR | 0 | 51,68 | 5 |
| 11 | Paula Modesto García | ZIPPO | 0 | 52,05 | 5 |
| 12 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS | 0 | 52,15 | 5 |
| 13 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR | 0 | 53,53 | 5 |
| 14 | María Remis Florez | MISS BETTY 2 | 0 | 53,99 | 5 |
| 15 | Noa Herrero García | MEIGA | 0 | 57,47 | 5 |
| 16 | Daniela Díaz Miguel | TIRAO | 0 | 59,78 | 5 |
| 17 | Martina Boland Palacios | EL ESTUDIANTE | 4 | 49,12 | 5 |
| 18 | Roberto Garcia Garcia | FURIA | 4 | 49,71 | 5 |
| 19 | Lucía Morgalo Correia | FURIA | 4 | 51,45 | 5 |
| 20 | Candela López Vidal | FURIA | 4 | 57,13 | 5 |
| 21 | Daniela del Río Auviaño | JALEO | 4 | 59,96 | 5 |
| 22 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA | 4 | 62,91 | 5 |
| 23 | Martín Fernandez González | MFG COLOR OF THE CASH | 12 | 48,33 | 5 |
| 24 | Paloma Noval Casielles | LOEWE | ELI | 5 | |
| 24 | Carlota González García | HECHIZO YIM | ELI | 5 | |
| 24 | Sofía Lera Menéndez | EMPERADORA | ELI | 5 |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayetana Lleidas | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 0 | 33,82 | 30 |
| 2 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO | 0 | 36,18 | 25 |
| 3 | Lara Gonzalez Cayado | MILTON | 0 | 36,39 | 20 |
| 4 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY | 0 | 36,75 | 15 |
| 5 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III | 0 | 37,43 | 12 |
| 6 | Giovanna Naya Huergo | MILTON | 0 | 37,87 | 10 |
| 7 | Valeria Armengol Secades | COWBOY | 0 | 39,01 | 8 |
| 8 | Yaiza Iglesias Ferschneider | LUNA | 0 | 39,66 | 5 |
| 9 | JESÚS GONZÁLEZ | CUCO | 0 | 44,69 | 5 |
| 10 | Paula Modesto García | TOP TITI | 0 | 47,48 | 5 |
| 11 | Sofía Cernuda Alonso | CLARA III | 0 | 47,62 | 5 |
| 12 | Daniela Álvarez Fernández | ZIPPO | 0 | 48,02 | 5 |
| 13 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI | 0 | 49,18 | 5 |
| 14 | Sara Ledo Pérez | BASCUAS | 0 | 50,02 | 5 |
| 15 | Aitana Díaz Capellán | VALENTÍN | 0 | 52,73 | 5 |
| 16 | Javier García Muñoz | NENÚFAR | 0 | 67,07 | 5 |
| 17 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN | 4 | 36,48 | 5 |
| 18 | Lola Suarez González | XANA 2 | 4 | 45,93 | 5 |
| 19 | Valeria Fernandez Montes | MILTON | 4 | 53,28 | 5 |
| 20 | David Rodriguez Marín | GALA | 4 | 58,71 | 5 |
| 21 | Rita Seijas Blanco | GALA | 8 | 41,02 | 5 |
| 22 | Astrid Carballo Sandino | DORIEN VD EINDHOEVE | ELI | 5 | |
| 22 | Carla González Sánchez | EMPERADORA | ELI | 5 | |
| 22 | Lara Gonzalez Cayado | LUNA | ELI | 5 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

