PRODAT Asturias
Construimos el futuro, innovando el presente, con una inversión del 25% de beneficios en I+D+I
La implantación de PRODAT en Asturias en el año 2006 ha aportado un importante impulso a empresas e instituciones que han confiado en nosotros su adecuación y soporte en un ámbito desconocido y complejo. Todo este desarrollo se debe al esfuerzo contínuo del equipo humano de esta oficina por mejorar a diario la atención al cliente y su cualificación técnica jurídica. Prodat experimentó un importante proceso de expansión que pronto se tradujo en una rápida implantación en el resto de las Comunidades Autónomas. En la actualidad, contamos con oficinas en muchas ciudades de España ofreciendo una cobertura homogénea y de calidad a nivel nacional.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Prodat
- 2.- Fecha: 07/06/2026
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. – 1,10 metros – Baremo ACC – Hora de inicio 11:30h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz Gonzalez | LOUISIANA OPTIMA Z |
| 2 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN |
| 3 | Noa Negredo González | ESPOIR |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOUCH ME |
| 5 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS |
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | KARLITOS DE ALIÑO |
| 7 | Mario Suarez Junquera | COOPER |
| 8 | Llara González Garcia | STAN THE MAN |
| 9 | Lydia Fernández Fernández | MILAGROS DE NOGALES |
| 10 | Rodrigo Pelaez Somer | MAGICA GM |
| 11 | Sofía Fernandez Fernandez | VANILLE DU REVERDY |
| 12 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 13 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | CHANEL COCO |
| 14 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 15 | Sara García Sánchez | SHAKIR DE OLID |
| 16 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO |
| 17 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 18 | Isabella González Xie | COBALT COCO |
Prueba Nº2 – 1,20 metros – Baremo ACC – No antes de 12:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | CORLEONE DEL MASET |
| 2 | Pablo González Pedrosa | CASINO VALDEDIOS |
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | FIDJI LONGANE |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS |
| 5 | Javier Prado Expósito | FREYA |
| 6 | Iraida González Suarez | NORAH |
| 7 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE |
| 8 | Marcos Fernández Menéndez | OBELIX |
| 9 | Carmen Artime Valdés | IROKO DE LA TOUR |
| 10 | Diego Fernández Rodríguez | AGR TOUCH ME |
| 11 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 12 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | JERSEY MANCIAISE COCO |
| 13 | Guillermo González Alonso | CHELSEA QUEEN DR |
| 14 | Pablo González Pedrosa | CONFETTI SU BATUT Z |
| 15 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS |
Prueba Nº3 – 1,30 metros – Baremos ACC – No antes de 13:05h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | GANSO DE MESEI |
| 2 | Javier Prado Expósito | NACAR DE DUERO |
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 4 | Mario Suarez Junquera | ZACCARIA Z |
| 5 | Guillermo González Alonso | DOLLY |
| 6 | Ignacio García Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOF Z |
| 7 | Diego Fernández Rodríguez | AGR ARAMAR |
| 8 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | FOSTINE MANCIAISE COCO |
| 9 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO |
| 10 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS |
| 11 | Guillermo González Alonso | VANKARA DE WALYRO |
Prueba Nº4 – 1,00 metro – Baremo ACC y desempate – No antes de 14:50h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S |
| 2 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI |
| 3 | Jimena Martínez Uria | WAWAE HINA CH |
| 4 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR |
| 5 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN |
| 6 | Lys Baragaño Rodríguez | DEW DROP DU LUY |
| 7 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 8 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 9 | Carmen Vidal González | BLACK JACK |
| 10 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 11 | Paloma Díaz Garcia | PIMTHAGO VAN’T HUKA |
| 12 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 13 | Veronia Solís Díaz | ROMEO |
| 14 | Carla García – Robés García | Thirty Van Tallaert Z |
| 15 | Fernando Sanchez Hidalgo | UMBRO DE SORRIBAS |
| 16 | Paula Alvarez Sánchez | BAMBI |
| 17 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH |
| 18 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND |
| 19 | Paula Morán Niembro | BHOROMIR |
| 20 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORO |
| 21 | Aida González Menéndez | CONTINO DEL CASTAÑAR |
Prueba Nº5 – 0,80 metros – Baremo ACC –No antes de 15:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Nerea Alonso Tresguerres | AMAZING NICOLETA |
| 2 | Cecilia de Robles Erayalar | BECKAN |
| 3 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 4 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 5 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN |
| 6 | Cristina Uria Campa | DORA DE LA PINADA |
| 7 | Cayetana Valdés Noval | KRAPULE DE FAYAT |
| 8 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH |
| 9 | Dayron Alvarez Ramos | LINDA |
| 10 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 11 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 12 | Valeria Menéndez Fernández | QUANTITO |
| 13 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 14 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 15 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO |
| 16 | Ana Noval Uria | UTHOPE DE LA ROQUE |
| 17 | Hugo Fernandez Sanchez | WALKIRIA M |
| 18 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA |
| 19 | Emma Quero Martinez | TENDRÉ |
| 20 | Lucía Herrera Rodríguez | DUKE |
| 21 | Claudia Noval García | BOHEMIAN RAPSODY |
Prueba Nº6 – 0,50 metros – Baremo ACC – No antes de 16:15h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Paula Modesto Garcia | ZIPPO |
| 2 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS |
| 3 | Lucía Díaz Fernández | INDIO |
| 4 | Leire Moran Novo | YEGUI |
| 5 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN |
| 6 | Carla Fernandez Martín | ARIEL |
| 7 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY |
| 8 | Paula Ardit González | GUZUR |
| 9 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA |
| 10 | Carmen Oviaño Busto | MALUMA CV |
| 11 | Fernando Sanchez Hidalgo | MORFEO |
| 12 | Lucía Morgalo Correia | INDIO |
| 13 | Sofía Lera Menéndez | EMPERADORA |
| 14 | Emma Roca Mariñas | PATRIK |
| 15 | Clara Garcia Garcia | AMAZING NICOLETA |
| 16 | Mar Garcia Gonzalez | YEGUI |
| 17 | Darío Sanchez Aramburu | BIANCA |
| 18 | Ainhoa Robredo Trespalacios | INDIO |
| 19 | Rita Seijas Blanco | UMBRO DE SORRIBAS |
| 20 | Adriana Arbesú López | BECKAN |
| 21 | Paula Modesto Garcia | BASCUAS |
| 22 | Carla González Sánchez | EMPERADORA |
Prueba Nº7 – 0,30 metros – Prueba social – No antes de 17:00h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III |
| 2 | Ariadna Rodriguez Pintado | MILTON |
| 3 | Daniela Serrano García | RUFUS |
| 4 | Lola Suarez Gonzalez | XANA |
| 5 | Valeria Armengol Secades | COWBOY |
| 6 | Valeria Vega Fernandez | CLARA III |
| 7 | Giovanna Naya Huergo | MILTON |
| 8 | Valeria Fernández Montes | PATRIK |
| 9 | Maria Guillermina Almada Wilkins | EPONA |
| 10 | Javier Garcia Muñoz | APACHE |
| 11 | Rita Quintela Blanco | XANA |
| 12 | Marina Menéndez Garcia | CLARA III |
| 13 | Lara Gonzalez Cayado | MILTON |
| 14 | Javier Garcia Muñoz | APACHE |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. –1,10 metros
Próximamente
Prueba Nº2 – 1,20 metros
Próximamente
Prueba Nº3 – 1,30 metro
Próximamente
Prueba Nº4 – 1,00 metros
Próximamente
Prueba Nº5 – 0,80 metros
Próximamente
Prueba Nº6 – 0,50 metros
Próximamente
Prueba Nº7 – 0,30 metros
Próximamente
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

