Asebal
Asebal ofrece al mercado una amplia gama de soluciones en acero galvanizado; para los sectores de la Seguridad Vial y de la Energía Solar. Todo ello con el compromiso constante del desarrollo de nuevos productos que ayuden a lograr una movilidad más segura y un entorno más saludable para todos.Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Asebal
- 2.- Fecha: 18/04/2026
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. – 1,10 metros – Baremo ACC – Hora de inicio 11:30h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | CORLEONE DEL MASET |
| 2 | Carlos Muñiz González | LOUISIANA Z |
| 3 | Isabella González Xie | COBALT COCO |
| 4 | Noa Negredo González | ESPOIR DU CHENE |
| 5 | Mario Suárez Junquera | COOPER |
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS |
| 7 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 8 | Guillermo González Alonso | ROXETTE VAN T-HOF |
| 9 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
| 10 | Simón de Lecea Riviere | AGR DIVINA |
| 11 | Marcos Menéndez Menéndez | OBELIX |
| 12 | Sofía Fernández Fernández | VANILLE DU REVERDY |
| 13 | Lydia Fernández Fernández | MILAGROS DE NOGALES |
| 14 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN |
| 15 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 16 | Guillermo González Alonso | FLEUR DU LYS |
| 17 | Sara Garcia Sánchez | SHAKIR DE OLID |
Prueba Nº2 – 1,20 metros – Baremo ACC – No antes de 12:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | NINO |
| 2 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS |
| 4 | Jaime Silvela Castañon | IBAN DU LYS MQ |
| 5 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB |
| 6 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR |
| 7 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z |
| 8 | Javier Prado Expósito | FREYA |
| 9 | Mario Suárez Junquera | INDEPENDANCE |
| 10 | Raquel García Gutierrez | JOHNNIE WALKER LIMITED EDITION |
| 11 | Paloma Noval Casielles | CASILDA JGF |
| 12 | Guillermo González Alonso | GANSO DE MESEI |
| 13 | Gonzalo Menéndez Menéndez | KARLITOS DE ALIÑO |
| 14 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR |
Prueba Nº3 – 1,30 metros – Baremos ACC – No antes de 13:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS |
| 2 | Mónica Hernández-Abad de Armas | INSOLENT DE TALMA |
| 3 | Álvaro Díaz García | LEON DE ENMA |
| 4 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 5 | Ignacio Garcia Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOOF Z |
| 6 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS |
| 7 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC |
| 8 | Jaime Silvela Castañon | MAKURU MQ |
| 9 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 10 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 11 | Mario Suárez Junquera | ZACCARIA Z |
| 12 | Roberto Pérez González | LOVELINESS |
| 13 | Guillermo González Alonso | VANKARA DE WALYRO |
| 14 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 15 | Mónica Hernández-Abad de Armas | C-STAR |
Prueba Nº4 – 1,00 metro – Baremo ACC y desempate – No antes de 14:10h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LUNABELLE |
| 2 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| 3 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE |
| 4 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY |
| 5 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI |
| 6 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH |
| 7 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 8 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR |
| 9 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN |
| 10 | África González De Lena Alonso | DAKOTA |
| 11 | Lys Baragaño Rodríguez | DEW DROP DU LUY |
| 12 | Alejandra Gutierrez Ortega | DINA DE LA PINADA |
| 13 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 14 | Carla Garcia-Robés García | THIRTY VAN TALLAERT Z |
| 15 | Fernando Sanchez Hidalgo | UMA DE SORRIBAS |
| 16 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO |
| 17 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M |
| 18 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR |
| 19 | Marta Vallina Somalo | BAMBI |
| 20 | Alba Pastrana Martín | WAWAE HINA CH |
| 21 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND |
| 22 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S |
| 23 | María Canga González | NATUREL |
| 24 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 25 | Paula Morán Niembro | BHOROMIR |
| 26 | Simón de Lecea Riviere | MÍA |
| 27 | Celia Rodriguez Sáenz | NALANDA |
| 28 | Sara Garcia Sánchez | LAIDYKIN |
Prueba Nº5 – 0,80 metros – Baremo ACC –No antes de 15:10h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Nerea Alonso Tresguerres | AMAZING NICOLETA |
| 2 | Cristina Uria Campa | DAKOTA |
| 3 | Cecilia de Robles Erayalar | BECKAN |
| 4 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA |
| 5 | Candela Díaz Martínez | WALKIRIA M |
| 6 | Paloma Díaz García | PIMTHAGO VAN’T HUKA |
| 7 | Álvaro Modino Garcia | CATALINA |
| 8 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN |
| 9 | Claudia Fanjul Fernández | DORA DE LA PINADA |
| 10 | Minerva Blanco Ferrero | KONIK MAO |
| 11 | Daniela Martínez Rodríguez | KRAPULE DE FAYAT |
| 12 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 13 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA |
| 14 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 15 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS |
| 16 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 17 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 18 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI |
| 19 | Sira Gutierrez De Castro | BECKAN |
| 20 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 21 | Valeria Menéndez Fernández | DINA DE LA PINADA |
| 22 | Hugo Fernández Sánchez | WALKIRIA M |
| 23 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH |
| 24 | Lin Yu Cai | AQUAREL D’AUBRAINE |
| 25 | Sara Ruano Díaz | CATALINA |
| 26 | Beatriz Álvarez García-Morán | CRACK DU VIEUX SAULE |
| 27 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 28 | Paloma Noval Casielles | LOEWE |
| 29 | Ada Riquelme Peon | FOLIE DE QUIEVY |
| 30 | Cayetana Valdés Noval | AMAZING NICOLETA |
| 31 | Paloma Díaz García | PRIMEROSE M Z |
Prueba Nº6 – 0,50 metros – Baremo ACC – No antes de 16:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO |
| 2 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 3 | Lucía Díaz Fernández | DORA DE LA PINADA |
| 4 | Paula Ardit González | GUZUR |
| 5 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN |
| 6 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO |
| 7 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA |
| 8 | Clara Garcia Garcia | SNOW |
| 9 | Carla Fernandez Martín | ARIEL |
| 10 | Ainhoa Robredo Trespalacios | INDIO |
| 11 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS |
| 12 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA |
| 13 | Minerva Blanco Ferrero | KONIK MAO |
| 14 | María Remis Florez | MISS BETTY II |
| 15 | Carlota Menéndez Fernández | MOKA |
| 16 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO |
| 17 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI |
| 18 | Paula Modesto García | ZIPPO |
| 19 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 20 | Cecilia Cosijn Gómez | DORA DE LA PINADA |
| 21 | Lucía Morgalo Correia | FURIA |
| 22 | Emma Roca Mariñas | GUZUR |
| 23 | Carla Abelleira de la Huerga | DON JUAN |
| 24 | Irene Naves Menéndez | INDIO |
Prueba Nº7 – 0,30 metros – Prueba social – No antes de 17:20h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Sofía Cernuda Alonso | MILTON |
| 2 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III |
| 3 | Valeria Armengol Secades | GUZUR |
| 4 | Javier García Muñoz | MOKA |
| 5 | Alia Lleida Planells | MILTON |
| 6 | Ariadna Rodríguez Pintado | CLARA III |
| 7 | Julia Cuétara Corzo | TRUENO |
| 8 | Leire Morán Novo | FURIA |
| 9 | Giovanna Naya Huergo | MILTON |
| 10 | Valeria Vega Fernández | CLARA III |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. –1,10 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Fernández Fernández | MILAGROS DE NOGALES | 0 | 57,6 | 70 |
| 2 | Guillermo González Alonso | CORLEONE DEL MASET | 0 | 65,21 | 65 |
| 3 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN | 0 | 66,76 | 60 |
| 4 | Simón de Lecea Riviere | AGR DIVINA | 0 | 72,15 | 55 |
| 5 | Mario Suárez Junquera | COOPER | 0 | 77,3 | 50 |
| 6 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 4 | 63,1 | 45 |
| 7 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO | 4 | 64,38 | 40 |
| 8 | Sara Garcia Sánchez | SHAKIR DE OLID | 4 | 69,21 | 35 |
| 9 | Isabella González Xie | COBALT COCO | 4 | 85,14 | 30 |
| 10 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS | 4 | 86,31 | 25 |
| 11 | Sofía Fernández Fernández | VANILLE DU REVERDY | 8 | 63,29 | 5 |
| 12 | Marcos Menéndez Menéndez | OBELIX | 8 | 85,65 | 5 |
| 13 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT | 12 | 76,75 | 5 |
| 14 | Noa Negredo González | ESPOIR DU CHENE | ELIM | 5 | |
| 15 | Guillermo González Alonso | FLEUR DU LYS | ELIM | 5 | |
| 17 | Carlos Muñiz González | LOUISIANA Z | RET | 5 |
Prueba Nº2 – 1,20 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | GANSO DE MESEI | 0 | 62,67 | 80 |
| 2 | Jaime Silvela Castañon | IBAN DU LYS MQ | 0 | 63,27 | 75 |
| 3 | Mario Suárez Junquera | INDEPENDANCE | 0 | 67,84 | 70 |
| 4 | Raquel García Gutierrez | JOHNNIE WALKER LIMITED EDITION | 0 | 67,89 | 65 |
| 5 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB | 0 | 69,02 | 60 |
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS | 4 | 62,53 | 55 |
| 7 | Paloma Noval Casielles | CASILDA JGF | 4 | 65,56 | 50 |
| 8 | Javier Gutierrez Rilo | NINO | 4 | 68,62 | 45 |
| 9 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR | 4 | 70,7 | 40 |
| 10 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR | 4 | 71,99 | 35 |
| 11 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z | 8 | 70,99 | 5 |
| 12 | Gonzalo Menéndez Menéndez | KARLITOS DE ALIÑO | 12 | 69,29 | 5 |
| 13 | Javier Prado Expósito | FREYA | 12 | 84,04 | 5 |
| 14 | Gonzalo Menéndez Menéndez | KARLITOS DE ALIÑO | 26 | 82,15 | 5 |
Prueba Nº3 – 1,30 metro
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo González Alonso | VANKARA DE WALYRO | 0 | 57,46 | 100 |
| 2 | Jaime Silvela Castañon | MAKURU MQ | 0 | 59,82 | 95 |
| 3 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 0 | 62,39 | 90 |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS | 4 | 70,38 | 85 |
| 5 | Álvaro Díaz García | LEON DE ENMA | 4 | 74,8 | 80 |
| 6 | Mario Suárez Junquera | ZACCARIA Z | 8 | 70,54 | 75 |
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS | 8 | 71,95 | 70 |
| 8 | Roberto Pérez González | LOVELINESS | 12 | 57,71 | 65 |
| 9 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | 12 | 62,79 | 60 |
| 10 | Mónica Hernández-Abad de Armas | C-STAR | 14 | 82,56 | 55 |
| 11 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS | 16 | 64,96 | 5 |
| 12 | Ignacio Garcia Garrido | ANTHOS VAN’T VOSSENHOOF Z | 16 | 75,64 | 5 |
| 13 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC | ELIM | 5 |
Prueba Nº4 – 1,00 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lys Baragaño Rodríguez | DEW DROP DU LUY | 0 | 55,57 | 0 | 29,29 | 60 |
| Paula Morán Niembro | BHOROMIR | 0 | 64,4 | 0 | 32,63 | 55 | |
| 2 | Corina Noval Lamas | FIRST LADY | 0 | 56,52 | 0 | 33,78 | 50 |
| Celia Rodriguez Sáenz | NALANDA | 0 | 55,43 | 0 | 36,91 | 45 | |
| 3 | Alejandra Gutierrez Ortega | DINA DE LA PINADA | 0 | 60,25 | 0 | 37,06 | 40 |
| 4 | María Canga González | NATUREL | 0 | 60,46 | 0 | 40,5 | 35 |
| Sara Garcia Sánchez | LAIDYKIN | 0 | 69,1 | 0 | 40,97 | 30 | |
| 5 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 0 | 58,17 | 4 | 30,82 | 25 |
| Gonzalo Menéndez Menéndez | MÍA | 0 | 61,92 | NP | 20 | ||
| 6 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE | 4 | 53,08 | 15 | ||
| 7 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | 4 | 56,39 | 5 | ||
| 8 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH | 4 | 60,69 | 5 | ||
| 9 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | 4 | 65,38 | 5 | ||
| 10 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR | 4 | 65,92 | 5 | ||
| 11 | Erika Redondo Muñiz | VISAMA REMO | 4 | 66,15 | 5 | ||
| 12 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR | 8 | 53,48 | 5 | ||
| 13 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LUNABELLE | 8 | 62,73 | 5 | ||
| 14 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND | 8 | 65,82 | 5 | ||
| 15 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M | 12 | 56,93 | 5 | ||
| 16 | Marta Vallina Somalo | BAMBI | 12 | 75,08 | 5 | ||
| 17 | Carla Garcia-Robés García | THIRTY VAN TALLAERT Z | 14 | 85,4 | 5 | ||
| 18 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN | 16 | 65,59 | 5 | ||
| 19 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 20 | 81,79 | 5 | ||
| 20 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI | ELIM | 5 | |||
| 20 | África González De Lena Alonso | DAKOTA | ELIM | 5 | |||
| 20 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S | ELIM | 5 | |||
| 20 | Alba Pastrana Martín | WAWAE HINA CH | ELIM | 5 |
Prueba Nº5 – 0,80 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Menéndez Fernández | DINA DE LA PINADA | 0 | 46,83 | 50 |
| 2 | Cristina Uria Campa | DAKOTA | 0 | 48,17 | 45 |
| 3 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA | 0 | 48,39 | 40 |
| 4 | Cayetana Valdés Noval | AMAZING NICOLETA | 0 | 48,89 | 35 |
| 5 | Candela Díaz Martínez | WALKIRIA M | 0 | 49,1 | 30 |
| 6 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH | 0 | 51,31 | 25 |
| 7 | Lin Yu Cai | AQUAREL D’AUBRAINE | 0 | 52,12 | 20 |
| 8 | Cecilia de Robles Erayalar | BECKAN | 0 | 53,35 | 15 |
| 9 | Beatriz Álvarez García-Morán | CRACK DU VIEUX SAULE | 0 | 53,84 | 10 |
| 10 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | 0 | 55,24 | 5 |
| 11 | Sara Ruano Díaz | CATALINA | 0 | 56,18 | 5 |
| 12 | Alvaro Modino Garcia | CATALINA | 0 | 56,34 | 5 |
| 13 | Paloma Díaz García | PIMTHAGO VAN’T HUKA | 0 | 61,53 | 5 |
| 14 | Fernando Sánchez Hidalgo | UMA DE SORRIBAS | 0 | 64,58 | 5 |
| 15 | Vera González Blanco | DAKOTA | 4 | 44,77 | 5 |
| 16 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 4 | 45,5 | 5 |
| 17 | Daniela Martínez Rodríguez | KRAPULE DE FAYAT | 4 | 47,05 | 5 |
| 18 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA | 4 | 50,99 | 5 |
| 19 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI | 4 | 52,06 | 5 |
| 20 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 4 | 55,98 | 5 |
| 21 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 4 | 56,58 | 5 |
| 22 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS | 4 | 57,43 | 5 |
| 23 | Paula Jaular Fernández | DON JUAN | 4 | 59,55 | 5 |
| 24 | Paloma Noval Casielles | LOEWE | 4 | 63,17 | 5 |
| 25 | Leyre Acle Campos | XANA | 4 | 71,34 | 5 |
| 26 | Cecilia Cosijn Gómez | DORA DE LA PINADA | 8 | 71,83 | 5 |
| 27 | Nerea Alonso Tresguerres | AMAZING NICOLETA | 12 | 44,78 | 5 |
| 28 | Hugo Fernández Sánchez | WALKIRIA M | 12 | 45,65 | 5 |
| 29 | Paloma Díaz García | PRIMEROSE M Z | 20 | 95,06 | 5 |
| 30 | Claudia Fanjul Fernández | DORA DE LA PINADA | ELIM | 5 | |
| 30 | Sira Gutierrez De Castro | BECKAN | ELIM | 5 | |
| Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU | ELIM | 5 |
Prueba Nº6 – 0,50 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | GUZUR | 0 | 35,53 | 40 |
| 2 | Ainhoa Robredo Trespalacios | INDIO | 0 | 36,21 | 35 |
| 3 | Carla Fernandez Martín | ARIEL | 0 | 36,26 | 30 |
| 4 | Clara Garcia Garcia | SNOW | 0 | 36,96 | 25 |
| 5 | Irene Naves Menéndez | INDIO | 0 | 36,98 | 20 |
| 6 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA | 0 | 37,96 | 15 |
| 7 | Paula Ardit González | GUZUR | 0 | 38,12 | 10 |
| 8 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO | 0 | 38,4 | 5 |
| 9 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS | 0 | 39,19 | 5 |
| 10 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN | 0 | 39,34 | 5 |
| 11 | Paula Modesto García | ZIPPO | 0 | 41,73 | 5 |
| 12 | Carla Abelleira de la Huerga | DON JUAN | 0 | 41,77 | 5 |
| 13 | María Remis Florez | MISS BETTY II | 0 | 43,65 | 5 |
| 14 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR | 0 | 44,06 | 5 |
| 15 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO | 0 | 47,95 | 5 |
| 16 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI | 0 | 48,67 | 5 |
| 17 | Carlota Menéndez Fernández | MOKA | 0 | 54,5 | 5 |
| 18 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR | 4 | 60,64 | 5 |
| 19 | Lucía Morgalo Correia | FURIA | 4 | 61,73 | 5 |
| 20 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA | 6 | 70,93 | 5 |
| 21 | Ada Riquelme Peón | FOLIE DE QUIEVY | ELIM | 5 | |
| Lucía Díaz Fernández | DORA DE LA PINADA | ELIM | 5 | ||
| Carmen Fernández Acebal | 9 | ELIM | 5 |
Prueba Nº7 – 0,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna Naya Huergo | MILTON | 0 | 32,07 | 30 |
| 2 | Valeria Armengol Secades | COWBOY | 0 | 33,7 | 25 |
| 3 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III | 0 | 34,45 | 20 |
| 4 | Leire Morán Novo | FURIA | 0 | 36,32 | 15 |
| 5 | Jesús González Pellón | CUCO | 0 | 36,76 | 12 |
| 6 | Valeria Vega Fernández | CLARA III | 0 | 38,37 | 10 |
| 7 | Ariadna Rodríguez Pintado | CLARA III | 0 | 39,41 | 8 |
| 8 | Sara Ferrández | PALOMA | 0 | 53,79 | 5 |
| 9 | Julia Cuétara Corzo | TRUENO | 4 | 56,31 | 5 |
| 10 | Sofía Cernuda Alonso | MILTON | 4 | 58,19 | 5 |
| 11 | Javier García Muñoz | MOKA | 48 | 122,22 | 5 |
| 12 | Alia Lleida Planells | MILTON | ELIM | 5 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

