Clasificación general prueba 1.10 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Negredo González | 5 | 35 | 45 | 70 | 65 | 220 | ||
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | 60 | 55 | 25 | 50 | 190 | |||
| 3 | Antonio Díez Menéndez | 35 | 5 | 30 | 40 | 60 | 170 | ||
| 4 | Lydia Fernández Fernández | 30 | 70 | 65 | 165 | ||||
| 4 | Sara García Sánchez | 70 | 5 | 35 | 25 | 30 | 165 | ||
| 6 | Mario Suarez Junquera | 50 | 50 | 35 | 135 | ||||
| 7 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 5 | 5 | 5 | 55 | 130 | ||
| 8 | Llara González Garcia | 70 | 40 | 110 | |||||
| 9 | Roberto Pérez González | 55 | 45 | 100 | |||||
| 10 | Jairo Junquera Perera | 70 | 70 | ||||||
| 10 | Andrea Teyería | 70 | 70 | ||||||
| 12 | Alexandra Castro Godlewska | 65 | 65 | ||||||
| 12 | Guillermo González Alonso | 65 | 65 | ||||||
| 12 | Marcos Menéndez Menéndez | 55 | 5 | 5 | 65 | ||||
| 15 | Diego Fernandez Rodriguez | 25 | 5 | 30 | 60 | ||||
| 15 | Paula Pérez González | 60 | 60 | ||||||
| 17 | Javier Prado Expósito | 5 | 45 | 5 | 55 | ||||
| 17 | Simón de Lecea Riviere | 55 | 55 | ||||||
| 17 | Sofía Fernández Fernandez | 45 | 5 | 5 | 55 | ||||
| 17 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | 55 | 55 | ||||||
| 21 | Yoel Alvarez Gonzalez | 45 | 45 | ||||||
| 22 | Daniel Ovies Rodríguez | 40 | 40 | ||||||
| 22 | Sofía Menéndez González | 40 | 40 | ||||||
| 22 | Olalla Laherrán García | 40 | 40 | ||||||
| 25 | Javier Gutierrez Rilo | 35 | 35 | ||||||
| 26 | Azucena Pérez Arango | 25 | 5 | 30 | |||||
| 27 | Carmen Fernández Acebal | 25 | 25 | ||||||
| 27 | Antón Sánchez Friera | 25 | 25 | ||||||
| 29 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 29 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 31 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | 10 | |||||
| 31 | Izan Fernández Alvarez | 5 | 5 | 10 | |||||
| 31 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 10 | |||||
| 34 | Alfonso Manuel Moro González | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Ana Castro Godlewska | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Carla Catalina Blanco Lopez | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Corina Noval Lamas | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Luis Alfonso Esparza Alpuente | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Fernando Fernández Fernández | 5 | 5 | ||||||
| 34 | Igor Maestre Armada | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.20 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | 65 | 50 | 65 | 60 | 45 | 65 | 350 | |
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | 75 | 75 | 65 | 55 | 60 | 330 | ||
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 60 | 80 | 5 | 75 | 75 | 295 | ||
| 4 | Javier Gutierrez Rilo | 45 | 75 | 45 | 165 | ||||
| 5 | Guillermo González Alonso | 80 | 80 | 160 | |||||
| 6 | Mario Suarez Junquera | 70 | 70 | 140 | |||||
| 7 | Javier Prado Expósito | 45 | 5 | 5 | 70 | 125 | |||
| 8 | Llara González Garcia | 50 | 70 | 120 | |||||
| 9 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 70 | 40 | 115 | ||||
| 9 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 65 | 45 | 5 | 115 | ||||
| 9 | Pablo González Pedrosa | 35 | 80 | 115 | |||||
| 12 | Roberto Pérez González | 50 | 60 | 110 | |||||
| 13 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 35 | 5 | 100 | ||||
| 13 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | 40 | 60 | 100 | |||||
| 15 | Andrea Bermudez Montes | 80 | 80 | ||||||
| 15 | Cristina Domato Rozamontes | 80 | 80 | ||||||
| 17 | Jaime Silvela Castañon | 75 | 75 | ||||||
| 18 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | 70 | 70 | ||||||
| 19 | Paula Soto González | 65 | 65 | ||||||
| 19 | Raquel García Gutierrez | 65 | 65 | ||||||
| 19 | Iraida González Suarez | 65 | 65 | ||||||
| 22 | Marcos Fernández Menéndez | 55 | 5 | 60 | |||||
| 22 | Yenifer Vigil Rodríguez | 60 | 60 | ||||||
| 24 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 55 | 55 | ||||||
| 24 | Sergio Madiedo Tomas | 55 | 55 | ||||||
| 26 | Paloma Noval Casielles | 50 | 50 | ||||||
| 27 | Ana Castro Godlewska | 5 | 40 | 45 | |||||
| 27 | Antón Sánchez Friera | 45 | 45 | ||||||
| 29 | Carmen Artime Valdés | 40 | 40 | ||||||
| 30 | Ignacio Garcia Garrido | 35 | 35 | ||||||
| 31 | Ariadna González Rodríguez | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Diego Fernández Rodríguez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.30 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | 85 | 100 | 100 | 90 | 100 | 475 | ||
| 2 | Diego Fernández Rodríguez | 60 | 55 | 60 | 85 | 90 | 95 | 445 | |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | 95 | 75 | 70 | 70 | 75 | 385 | ||
| 4 | Roberto Pérez González | 100 | 95 | 85 | 65 | 345 | |||
| 5 | Pablo González Pedrosa | 60 | 95 | 80 | 235 | ||||
| 6 | Mario Suarez Junquera | 90 | 75 | 65 | 230 | ||||
| 6 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 65 | 5 | 85 | 75 | 230 | |||
| 8 | Guillermo González Alonso | 100 | 100 | 200 | |||||
| 9 | Ignacio Garcia Garrido | 75 | 5 | 80 | 160 | ||||
| 10 | Daniela Martínez Rodríguez | 90 | 5 | 60 | 155 | ||||
| 11 | Jaime Silvela Castañón | 55 | 95 | 150 | |||||
| 11 | Javier Prado Expósito | 90 | 60 | 150 | |||||
| 13 | Maria Luisa Sánchez Arguelles | 95 | 95 | ||||||
| 14 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 80 | 80 | ||||||
| 14 | Álvaro Díaz García | 80 | 80 | ||||||
| 16 | Diego Fernández Rodríguez | 70 | 70 | ||||||
| 17 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 55 | 5 | 60 | |||||
| 18 | Mónica Hernández-Abad de Armas | 55 | 55 | ||||||
| 19 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.00 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Noval Lamas | 55 | 15 | 45 | 50 | 20 | 5 | 190 | |
| 2 | Daniela Noval Garcia | 25 | 15 | 5 | 60 | 60 | 165 | ||
| 3 | Mara Diez Coro | 15 | 45 | 20 | 25 | 5 | 50 | 160 | |
| 4 | Lys Baragaño Rodríguez | 5 | 60 | 60 | 30 | 155 | |||
| 5 | Paula Morán Niembro | 5 | 40 | 55 | 50 | 150 | |||
| 6 | Maria José Alonso Buehringer | 5 | 55 | 55 | 5 | 5 | 125 | ||
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | 45 | 30 | 35 | 110 | ||||
| 8 | Sofía Menéndez González | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 95 | ||
| 9 | María Canga González | 35 | 55 | 90 | |||||
| 10 | Nayara Vazquez Gonzalez | 60 | 5 | 15 | 80 | ||||
| 10 | Sara García Sánchez | 5 | 25 | 5 | 30 | 15 | 80 | ||
| 12 | Alejandra Gutierrez Ortega | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 60 | ||
| 12 | Jimena Martínez Uria | 55 | 5 | 60 | |||||
| 12 | Martina Boland Palacios | 60 | 60 | ||||||
| 15 | Carla Garcia -Robes Garcia | 5 | 5 | 40 | 5 | 55 | |||
| 15 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||
| 17 | Carmen Díaz Pérez | 50 | 50 | ||||||
| 17 | Marcos Fernández Menéndez | 50 | 50 | ||||||
| 17 | Yoel Álvarez González | 40 | 5 | 5 | 50 | ||||
| 20 | Celia Rodriguez Sáenz | 45 | 45 | ||||||
| 20 | Lucía Fernandez Prieto | 5 | 35 | 5 | 45 | ||||
| 20 | Paloma Díaz Garcia | 45 | 45 | ||||||
| 20 | Paula Cueto Iglesias | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 45 | ||
| 20 | Paula Pérez González | 45 | 45 | ||||||
| 20 | Eugenia Garcia Alvarez | 40 | 40 | ||||||
| 26 | Alfonso Manuel Moro González | 35 | 35 | ||||||
| 26 | Ariadna González Rodríguez | 35 | 35 | ||||||
| 26 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 30 | 35 | |||||
| 26 | Guillermo García Riesco | 35 | 35 | ||||||
| 26 | Cayetana Fernández Cuesta | 5 | 25 | 30 | |||||
| 26 | Irene Martínez Perez | 30 | 30 | ||||||
| 26 | Paula Alvarez Sánchez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 33 | María Castro Rodríguez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 33 | Veronia Solís Díaz | 25 | 25 | ||||||
| 35 | África González De Lena Alonso | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 35 | Eva Herrera Garralon | 20 | 20 | ||||||
| 35 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 20 | 20 | ||||||
| 35 | Igor Maestre Armada | 20 | 20 | ||||||
| 35 | Jimena Preduchin Arbesuk | 15 | 5 | 20 | |||||
| 35 | María Vidal Sánchez | 20 | 20 | ||||||
| 41 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 41 | Noa Negredo González | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 43 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 10 | |||||
| 44 | Aida González Menéndez | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Alba Pastrana Martín | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Carmen Vidal González | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Dayron Alvarez Ramos | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Emma Quero Martínez | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Marta Vallina Somalo | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Martina Artime Gutiérrez | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Nicolás Martínez Castañeda | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Daniela Martinez Lamas | 5 | 5 | ||||||
| 44 | Sofía García Meana | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.80 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12/ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara Gutierrez González | 30 | 5 | 25 | 25 | 30 | 45 | 160 | |
| 2 | Vera González Blanco | 50 | 45 | 5 | 5 | 40 | 145 | ||
| 3 | Sofía Menéndez González | 40 | 5 | 45 | 5 | 25 | 5 | 125 | |
| 4 | Hugo Fernández Sanchez | 5 | 50 | 5 | 20 | 35 | 115 | ||
| 5 | Cristina Uria Campa | 5 | 20 | 35 | 45 | 5 | 110 | ||
| 6 | Valeria Menéndez Fernández | 25 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 95 | |
| 7 | Cayetana Valdés Noval | 5 | 25 | 5 | 35 | 10 | 5 | 85 | |
| 7 | Sira Gutierrez De Castro | 35 | 5 | 40 | 5 | 85 | |||
| 9 | Lucía Vázquez González | 5 | 50 | 20 | 75 | ||||
| 9 | Nerea Alonso Tresguerres | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 75 | |
| 11 | Inés Álvarez Gutierrez | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 70 | |
| 12 | Candela Díaz Martínez | 5 | 30 | 30 | 65 | ||||
| 13 | Guillermo Garcia Riesco | 5 | 5 | 5 | 40 | 55 | |||
| 14 | Dayron Alvarez Ramos | 50 | 50 | ||||||
| 14 | María Castro Rodríguez | 50 | 50 | ||||||
| 14 | Olivia Palacio Galindo | 5 | 35 | 5 | 5 | 50 | |||
| 17 | Leyre Acle Campos | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | |||
| 17 | Martina Boland Palacios | 45 | 45 | ||||||
| 19 | Candela Villa González | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |
| 19 | Cecilia de Robles Erayalar | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | |
| 19 | Lys Baragaño Rodríguez | 40 | 40 | ||||||
| 19 | Martín Fernandez González | 40 | 40 | ||||||
| 23 | Ana Noval Uria | 35 | 35 | ||||||
| 23 | Cayetana Lledias Tejedor | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
| 23 | Daniela Diaz Miguel | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 | |||
| 26 | Carmen Noval Lamas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 26 | Noa Herrero García | 30 | 30 | ||||||
| 26 | Paula Jaular Fernández | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 29 | Carla Hevia Garcia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 29 | Emma Quero Martínez | 10 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 29 | Jimena Preduchin Arbesuk | 5 | 5 | 15 | 25 | ||||
| 32 | Lin Yu Cai | 20 | 20 | ||||||
| 32 | Sara Ruano Díaz | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 34 | Alvaro Modino García | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 34 | Isabel Lopez Valdés | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 34 | Naya González Victoreno | 15 | 15 | ||||||
| 37 | Alejandra Gutierrez Ortega | 10 | 10 | ||||||
| 37 | Beatriz Álvarez García-Morán | 10 | 10 | ||||||
| 37 | Claudia Noval Garcia | 5 | 5 | 10 | |||||
| 37 | Daniela Díaz Guerra | 5 | 5 | 10 | |||||
| 37 | Desireé Mallo Cabanelas | 5 | 5 | 10 | |||||
| 37 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | 10 | |||||
| 37 | Luis Alfonso Esparza Alpuente | 10 | 10 | ||||||
| 37 | Valeria Vaquero Moreno | 5 | 5 | 10 | |||||
| 45 | Cecilia Cosijn Gómez | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Claudia Fanjul Fernández | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Claudia Garcia Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Corina Noval Lamas | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Daniela Noval Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Fernando Sánchez Hidalgo | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Lucía Herrera Rodríguez | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Luján González Guerrero | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Maria Merino Herrero | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Marta Vallina Somalo | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Natalia Rodríguez González | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Paloma Díaz García | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Rafael Muñoz Viña | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Roberto Garcia Garcia | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Sara Carbajal Braña | 5 | 5 | ||||||
| 45 | Sofía Fernández Riquelme | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.50 m
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | 35 | 40 | 35 | 40 | 25 | 40 | 215 | |
| 2 | Carla Fernandez Martín | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 195 | |
| 3 | Clara Garcia Garcia | 15 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 130 | |
| 4 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 5 | 5 | 10 | 35 | 40 | 30 | 125 | |
| 5 | Inés Díaz Fernández | 25 | 5 | 5 | 30 | 10 | 75 | ||
| 6 | Belén Ayuela Gallego | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 65 | |
| 7 | Irene Naves Menéndez | 20 | 20 | 15 | 55 | ||||
| 7 | Paula Ardit González | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||
| 9 | Claudia Garcia Garcia | 40 | 40 | ||||||
| 9 | Luis Boland Palacios | 40 | 40 | ||||||
| 11 | Leire Moran Novo | 10 | 25 | 35 | |||||
| 11 | Lucía Díaz Fernández | 10 | 5 | 5 | 15 | 35 | |||
| 13 | Lucía Morgalo Correia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 13 | Roberto Garcia Garcia | 5 | 25 | 30 | |||||
| 15 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 15 | Dario Sánchez Aramburu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 15 | Paula Modesto García | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 15 | Rodrigo Pulido Sanchez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 19 | Adriana Izumi Álvarez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 19 | María Remis Florez | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 21 | Candela López Vidal | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 21 | Greta Riesgos Fernández | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 21 | Mar Garcia Gonzalez | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 21 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 25 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | 10 | |||||
| 25 | Carla Abelleira de la Huerga | 5 | 5 | 10 | |||||
| 25 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 5 | 10 | |||||
| 25 | Carlota Paredes Fernández | 5 | 5 | 10 | |||||
| 25 | Daniela Díaz Miguel | 5 | 5 | 10 | |||||
| 25 | Sofía Lera Menéndez | 5 | 5 | 10 | |||||
| 31 | Ada Riquelme Peón | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Adriana Arbesú López | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Alicia Martínez Perez | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Ana Noval Uria | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Carla González Sánchez | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Carlota Desimpel Rodríguez | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Carlota González García | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Carmen Fernández Acebal | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Carmen Oviaño Busto | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Daniela del Río Auviaño | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Julia Cuetara Corzo | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Lucas Sanchez Castaño | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Martina Boland Palacios | 5 | 5 | ||||||
| 31 | Noa Herrero García | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.30 m (Social)
| CLAS. | NOMBRE Y APELLIDOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Armengol Secades | 8 | 20 | 5 | 25 | 25 | 30 | 113 | |
| 2 | Giovanna Naya Huergo | 10 | 25 | 25 | 30 | 5 | 15 | 110 | |
| 3 | Veronica Garrido Martínez | 12 | 5 | 30 | 20 | 5 | 20 | 92 | |
| 4 | Lara Gonzalez Cayado | 20 | 5 | 5 | 30 | 25 | 85 | ||
| 5 | Mar Garcia Gonzalez | 25 | 30 | 55 | |||||
| 6 | Jesús González Pellón | 5 | 5 | 15 | 12 | 37 | |||
| 7 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 15 | 20 | 35 | |||||
| 8 | Cayetana Lleidas | 30 | 30 | ||||||
| 8 | Lola Suarez González | 5 | 5 | 15 | 5 | 30 | |||
| 8 | Valeria Vega Fernández | 10 | 20 | 30 | |||||
| 11 | Valeria Fernandez Montes | 5 | 12 | 12 | 29 | ||||
| 12 | Carla González Sánchez | 5 | 12 | 5 | 22 | ||||
| 13 | Ariadna Rodríguez Pintado | 8 | 8 | 5 | 21 | ||||
| 14 | Javier García Muñoz | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 15 | David Rodriguez Marín | 5 | 12 | 17 | |||||
| 16 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 15 | ||||||
| 16 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 10 | 15 | |||||
| 16 | Julia Cuétara Corzo | 10 | 5 | 15 | |||||
| 16 | Leire Morán Novo | 15 | 15 | ||||||
| 20 | Daniela Álvarez Fernández | 5 | 8 | 13 | |||||
| 21 | Astrid Carballo Sandino | 5 | 5 | 10 | |||||
| 21 | Daniela Serrano García | 10 | 10 | ||||||
| 21 | Sofía Cernuda Alonso | 5 | 5 | 10 | |||||
| 21 | Valeria Montero González | 10 | 10 | ||||||
| 25 | Marina Menéndez Garcia | 8 | 8 | ||||||
| 25 | Juan González | 8 | 8 | ||||||
| 27 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Alia Lleida Planells | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Inés Díaz Fernández | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Maria Guillermina Almada Wilkins | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Paula Modesto García | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Rita Quintela Blanco | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Rita Seijas Blanco | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Sara Ferrández | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Sara Ledo Pérez | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Yaiza Iglesias Ferschneider | 5 | 5 | ||||||
| 27 | Norah Díaz Da Cunha | 5 | 5 |
Clasificación general por EQUIPOS
| CLAS. | EQUIPOS | 31/01 | 14/03 | 15/03 | 18/04 | 07/06 | 03/10 | 12/12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO JUNQUERA | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 2 | 81 | |
| 2 | LA REINA DE LOS PONIS | 15 | 15 | 10 | 12 | 5 | 0 | 57 | |
| 3 | ROBERTO Y GONZALO | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 33 | |
| 4 | HISPANIA | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 33 | |
| 5 | JAVIER GUTIERREZ RILO | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 22 | |
| 6 | PERICO | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
| 7 | DIEGO FERNANDEZ RODRÍGUEZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
| 8 | EQUITACION Y ENGANCHES SIERO | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 9 | EL FORCON | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 10 | MARIO SUAREZ JUNQUERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |

