Clasificación general prueba 1.10 m
| CLAS. | Jinete/Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/26 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella González Xie | 65 | 50 | 65 | 180 | |||||
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | 60 | 55 | 115 | ||||||
| 3 | Roberto Pérez González | 55 | 45 | 100 | ||||||
| 4 | Sara García Sánchez | 70 | 5 | 75 | ||||||
| 5 | Llara González Garcia | 70 | 70 | |||||||
| 5 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 5 | 5 | 70 | |||||
| 5 | Antonio Díez Menéndez | 35 | 5 | 30 | 70 | |||||
| 5 | Jairo Junquera Perera | 70 | 70 | |||||||
| 9 | Alexandra Castro Godlewska | 65 | 65 | |||||||
| 10 | Marcos Menéndez Menéndez | 55 | 5 | 60 | ||||||
| 11 | Javier Prado Expósito | 5 | 45 | 5 | 55 | |||||
| 12 | Mario Suarez Junquera | 50 | 50 | |||||||
| 13 | Sofía Fernández Fernandez | 45 | 45 | |||||||
| 14 | Daniel Ovies Rodríguez | 40 | 40 | |||||||
| 14 | Noa Negredo González | 5 | 35 | 40 | ||||||
| 14 | Sofía Menéndez González | 40 | 40 | |||||||
| 17 | Javier Gutierrez Rilo | 35 | 35 | |||||||
| 18 | Lydia Fernández Fernández | 30 | 30 | |||||||
| 18 | Diego Fernandez Rodriguez | 25 | 5 | 30 | ||||||
| 20 | Carmen Fernández Acebal | 25 | 25 | |||||||
| 20 | Azucena Pérez Arango | 25 | 25 | |||||||
| 22 | Gonzalo Menéndez | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 22 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 22 | Izan Fernández Alvarez | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 22 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 26 | Carla Catalina Blanco Lopez | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Alfonso Manuel Moro González | 5 | 5 | |||||||
| 26 | Ana Castro Godlewska | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.20 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | 75 | 75 | 65 | 215 | |||||
| 2 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 60 | 80 | 140 | ||||||
| 3 | Llara González Garcia | 50 | 70 | 120 | ||||||
| 3 | Javier Gutierrez Rilo | 45 | 75 | 120 | ||||||
| 5 | Daniela Martínez Rodríguez | 5 | 70 | 40 | 115 | |||||
| 6 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 65 | 45 | 110 | ||||||
| 7 | Letizia Garcia Maria De La Concepcion | 40 | 60 | 100 | ||||||
| 8 | Carlos Muñiz Gonzalez | 60 | 35 | 95 | ||||||
| 9 | Cristina Domato Rozamontes | 80 | 80 | |||||||
| 9 | Andrea Bermudez Montes | 80 | 80 | |||||||
| 11 | Mario Suarez Junquera | 70 | 70 | |||||||
| 12 | Paula Soto González | 65 | 65 | |||||||
| 13 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 55 | 55 | |||||||
| 14 | Roberto Pérez González | 50 | 50 | |||||||
| 15 | Javier Prado Expósito | 45 | 45 | |||||||
| 16 | Ignacio Garcia Garrido | 35 | 35 | |||||||
| 17 | Ariadna González Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 17 | Diego Fernández Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 17 | Ana Castro Godlewska | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.30 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | 85 | 100 | 100 | 285 | |||||
| 2 | Roberto Pérez González | 100 | 95 | 85 | 280 | |||||
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | 95 | 75 | 70 | 240 | |||||
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | 60 | 55 | 60 | 175 | |||||
| 5 | Pablo González Pedrosa | 60 | 95 | 155 | ||||||
| 6 | Daniela Martínez Rodríguez | 90 | 5 | 95 | ||||||
| 7 | Mario Suarez Junquera | 90 | 90 | |||||||
| 7 | Javier Prado Expósito | 90 | 90 | |||||||
| 9 | Juan Carlos Rodríguez Fernández | 80 | 80 | |||||||
| 10 | Ignacio Garcia Garrido | 75 | 75 | |||||||
| 11 | Diego Fernández Rodríguez | 70 | 70 | |||||||
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | 65 | 5 | 70 | ||||||
| 13 | Jaime Silvela Castañón | 55 | 55 | |||||||
| 13 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 55 | 55 | |||||||
| 15 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 1.00 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Noval Lamas | 55 | 15 | 45 | CLAS | |||||
| 1 | Maria José Alonso Buehringer | 5 | 55 | 55 | 115 | |||||
| 2 | Sofía Menéndez González | 30 | 50 | 5 | 85 | |||||
| 3 | Mara Diez Coro | 15 | 45 | 20 | 80 | |||||
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | 45 | 30 | 75 | ||||||
| 5 | Lys Baragaño Rodríguez | 5 | 60 | 65 | ||||||
| 6 | Martina Boland Palacios | 60 | 60 | |||||||
| 6 | Nayara Vazquez Gonzalez | 60 | 60 | |||||||
| 8 | Carmen Díaz Pérez | 50 | 50 | |||||||
| 8 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | 40 | 5 | 5 | 50 | |||||
| 8 | Marcos Fernández Menéndez | 50 | 50 | |||||||
| 11 | Paula Morán Niembro | 5 | 40 | 45 | ||||||
| 11 | Yoel Álvarez González | 40 | 5 | 45 | ||||||
| 13 | Daniela Noval Garcia | 25 | 15 | 40 | ||||||
| 13 | Lucía Fernandez Prieto | 5 | 35 | 40 | ||||||
| 15 | Alfonso Manuel Moro González | 35 | 35 | |||||||
| 15 | Ariadna González Rodríguez | 35 | 35 | |||||||
| 15 | Carlos Muñiz Gonzalez | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 15 | Paula Cueto Iglesias | 5 | 5 | 25 | 35 | |||||
| 15 | Sara García Sánchez | 5 | 25 | 5 | 35 | |||||
| 20 | Eva Herrera Garralon | 20 | 20 | |||||||
| 20 | María Vidal Sánchez | 20 | 20 | |||||||
| 22 | María Castro Rodríguez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 22 | Noa Negredo González | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 22 | Paula Alvarez Sánchez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 25 | África González De Lena Alonso | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 25 | Alejandra Gutierrez Ortega | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 25 | Rodrigo Pelaez Somer | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 28 | Carla Garcia -Robes Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Dayron Alvarez Ramos | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Elena Álvarez Laso | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Emma Quero Martínez | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Martina Artime Gutiérrez | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Nicolás Martínez Castañeda | 5 | 5 | |||||||
| 28 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.80 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera González Blanco | 50 | 45 | 5 | 100 | |||||
| 2 | Sofía Menéndez González | 40 | 5 | 45 | 90 | |||||
| 3 | Sira Gutierrez De Castro | 35 | 5 | 40 | 80 | |||||
| 4 | Lucía Vázquez González | 5 | 50 | 20 | 75 | |||||
| 5 | Cristina Uria Campa | 5 | 20 | 35 | 60 | |||||
| 5 | Yara Gutierrez González | 30 | 5 | 25 | 60 | |||||
| 7 | Hugo Fernández Sanchez | 5 | 50 | 55 | ||||||
| 8 | Martina Boland Palacios | 45 | 45 | |||||||
| 8 | Olivia Palacio Galindo | 5 | 35 | 5 | 45 | |||||
| 10 | Leyre Acle Campos | 5 | 30 | 5 | 40 | |||||
| 10 | Martín Fernandez González | 40 | 40 | |||||||
| 12 | Candela Díaz Martínez | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 12 | Cayetana Valdés Noval | 5 | 25 | 5 | 35 | |||||
| 12 | Valeria Menéndez Fernández | 25 | 5 | 5 | 35 | |||||
| 15 | Nerea Alonso Tresguerres | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 16 | Candela Villa González | 15 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 16 | Jimena Preduchin Arbesuk | 5 | 5 | 15 | 25 | |||||
| 18 | Cayetana Lledias Tejedor | 15 | 5 | 20 | ||||||
| 18 | Emma Quero Martínez | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 20 | Carla Hevia Garcia | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Carmen Noval Lamas | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Cecilia de Robles Erayalar | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Guillermo Garcia Riesco | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Inés Álvarez Gutierrez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Paula Jaular Fernández | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 20 | Sara Ruano Díaz | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 27 | Alejandra Gutierrez Ortega | 10 | 10 | |||||||
| 27 | Alvaro Modino García | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Daniela Díaz Guerra | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Daniela Diaz Miguel | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Desireé Mallo Cabanelas | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Isabel Lopez Valdés | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Jaime Uriel Card Burgos | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 27 | Valeria Vaquero Moreno | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 35 | Claudia Noval Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Daniela Noval Garcia | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Erika Redondo Muñiz | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Luján González Guerrero | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Marta Vallina Somalo | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Natalia Rodríguez González | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Pedro Javier Parajón Copín | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Rafael Muñoz Viña | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Sara Carbajal Braña | 5 | 5 | |||||||
| 35 | Sofía Fernández Riquelme | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.50 m
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | 35 | 40 | 35 | 110 | |||||
| 2 | Carla Fernandez Martín | 30 | 35 | 30 | 95 | |||||
| 3 | Clara Garcia Garcia | 15 | 30 | 20 | 65 | |||||
| 4 | Belén Ayuela Gallego | 25 | 10 | 5 | 40 | |||||
| 4 | Claudia Garcia Garcia | 40 | 40 | |||||||
| 4 | Luis Boland Palacios | 40 | 40 | |||||||
| 7 | Paula Ardit González | 20 | 15 | 35 | ||||||
| 8 | Inés Díaz Fernández | 25 | 5 | 30 | ||||||
| 8 | Roberto Garcia Garcia | 5 | 25 | 30 | ||||||
| 10 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
| 10 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 5 | 20 | ||||||
| 10 | Irene Naves Menéndez | 20 | 20 | |||||||
| 13 | Adriana Izumi Álvarez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Candela López Vidal | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Dario Sánchez Aramburu | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Lucía Díaz Fernández | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 13 | Lucía Morgalo Correia | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | María Remis Florez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Paloma Noval Casielles | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Paula Modesto García | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 13 | Rodrigo Pulido Sanchez | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 22 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 22 | Carlota Paredes Fernández | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 22 | Greta Riesgos Fernández | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 25 | Ana Noval Uria | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Carlota Desimpel Rodríguez | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Carlota González García | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Daniela del Río Auviaño | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Daniela Díaz Miguel | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Martín Fernandez González | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Martina Boland Palacios | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Noa Herrero García | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Sofía Lera Menéndez | 5 | 5 |
Clasificación general prueba 0.30 m (Social)
| CLAS. | Jinete / Amazona | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna Naya Huergo | 10 | 25 | 25 | 60 | |||||
| 2 | Mar Garcia Gonzalez | 25 | 30 | 55 | ||||||
| 3 | Veronica Garrido Martínez | 12 | 5 | 30 | 47 | |||||
| 4 | Ainhoa Robredo Trespalacios | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 5 | Valeria Armengol Secades | 8 | 20 | 5 | 33 | |||||
| 6 | Cayetana Lleidas | 30 | 30 | |||||||
| 6 | Lara Gonzalez Cayado | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||
| 8 | Carla González Sánchez | 5 | 12 | 5 | 22 | |||||
| 9 | Jesús González Pellón | 5 | 15 | 20 | ||||||
| 10 | David Rodriguez Marín | 5 | 12 | 17 | ||||||
| 11 | Ainoa Barranquero Méndez | 15 | 15 | |||||||
| 11 | Carlota Menéndez Fernández | 5 | 10 | 15 | ||||||
| 13 | Daniela Álvarez Fernández | 5 | 8 | 13 | ||||||
| 14 | Javier García Muñoz | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 14 | Julia Cuétara Corzo | 10 | 10 | |||||||
| 14 | Lola Suarez González | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 17 | Ariadna Rodríguez Pintado | 8 | 8 | |||||||
| 18 | Aitana Díaz Capellán | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Astrid Carballo Sandino | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Inés Díaz Fernández | 5 | 5 | |||||||
| 18 | JESÚS GONZÁLEZ | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Paula Modesto García | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Rita Seijas Blanco | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Sara Ledo Pérez | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Sofía Cernuda Alonso | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Valeria Fernandez Montes | 5 | 5 | |||||||
| 18 | Yaiza Iglesias Ferschneider | 5 | 5 |
Clasificación general por EQUIPOS
| CLAS. | EQUIPOS | 31/1/26 | 14/3/26 | 15/3/26 | 18/4/26 | 2/5/26 | 20/6/25 | 3/10/26 | 14/11/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO JUNQUERA | 16 | 14 | 18 | 48 | ||||
| 2 | LA REINA DE LOS PONIS | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||
| 3 | ROBERTO Y GONZALO | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||
| 4 | HISPANIA | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||
| 5 | JAVIER GUTIERREZ RILO | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||
| 6 | EL FORCON | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 7 | DIEGO FERNANDEZ RODRÍGUEZ | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 8 | PABLO ALEA – CHAS | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 9 | EQUITACION Y ENGANCHES SIERO | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 10 | PERICO | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 11 | FRESNEDA | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 12 | MARIO SUAREZ JUNQUERA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 13 | JAIME SILVELA | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 14 | IGNACIO GARCIA GARRIDO | 2 | 0 | 0 | 2 |

