Noa Hidalgo – Estética avanzada
En Noa Hidalgo Beauty Concept, contamos con un equipo de profesionales altamente cualificadas y comprometidas en ofrecer lo mejor en cuidado facial, corporal y bienestar.
Nuestro objetivo es ayudarte a sentirte bien, desde la piel hasta el alma, en un ambiente de confianza y dedicación.
Más de 15 años ofreciendo soluciones estéticas en Lugones y Oviedo.
Atención Individualizada: Diseñamos tratamientos adaptados a tu piel y tus objetivos.
Resultados Garantizados: Transformamos cada sesión en una experiencia única y efectiva.
Información evento
- 1.- Patrocinador prueba: Noa Hidalgo
- 2.- Fecha: 14/03/2026
- 3.- Recinto: Meres Equitación
- 4.- Dirección: San Juan del Obispo, 33199. Meres, Siero. Asturias.
Avance
Orden de salida
Prueba Nº1. – 1,10 metros – Baremos ACC y desempate – Hora de inicio 11:00h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE |
| 2 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS |
| 4 | Gonzalo Menéndez Menéndez | RAYA |
| 5 | Alexandra Castro Godlewska | DUSKA |
| 6 | Marcos Menéndez Menéndez | OBELIX |
| 7 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO |
| 8 | Daniel Ovies Rodríguez | BALOUBET MQ |
| 9 | Javier Prado Expósito | FREYA |
| 10 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT |
| 11 | Paloma Noval Casielles | UPWELLING DU BANCO |
| 12 | Roberto Pérez González | RADETSKI EB |
| 13 | Sara García Sánchez | SHAKIR DE OLID |
| 14 | Carla Catalina Blanco Lopez | EBERLIN M |
| 15 | Izan Fernández Alvarez | RITA |
| 16 | Noa Negredo González | ESPOIR DU CHENE |
| 17 | Rodrigo Pelaez Somer | MAGICA GM |
| 18 | Isabella González Xie | BOLBORETA JGF |
| 19 | Diego Fernandez Rodriguez | AGR ARAMAR |
Prueba Nº2 – 1,20 metros – Baremo ACC – No antes de 11:45h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS |
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR |
| 3 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC |
| 4 | Daniela Martínez Rodríguez | CERES D |
| 5 | Llara González Garcia | STAN THE MAN |
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | BÁRBARO MQ |
| 7 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS |
| 8 | Ana Castro Godlewska | POLIDORA |
| 9 | Andrea Bermudez Montes | CHESTER DC |
| 10 | Carlos Muñiz Gonzalez | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z |
| 11 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS |
| 12 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR |
| 13 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z |
Prueba Nº3 – 1,30 metro – Baremo ACC – No antes de 12:30h
| Nº | JINETE / AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA |
| 2 | Javier Gutierrez Rilo | NINO |
| 3 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA |
| 4 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS |
| 5 | Roberto Pérez González | ISIS LONGANE |
| 6 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER |
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS |
| 8 | Pablo González Pedrosa | CONFETI |
| 9 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS |
| 10 | Roberto Pérez González | LOVELINESS |
Prueba Nº4 – 1,00 metros – Baremo ACC – No antes de 13:15h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO |
| 2 | Mara Diez Coro | ARIEL MD |
| 3 | Carlos Muñiz Gonzalez | LOUISIANA OPTIMA Z |
| 4 | Fernando Sanchez Hidalgo | LUC DE MAEZA |
| 5 | María Vidal Sánchez | CARBALLEDA JGF |
| 6 | Rodrigo Pelaez Somer | FEBRARY 25 JGF |
| 7 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA |
| 8 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE |
| 9 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND |
| 10 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO |
| 11 | Gonzalo Menéndez Menéndez | MIRA |
| 12 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA |
| 13 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO |
| 14 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M |
| 15 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH |
| 16 | Lucía Fernandez Prieto | Gavia IE |
| 17 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR |
| 18 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN |
| 19 | África González De Lena Alonso | DAKOTA |
| 20 | Cristina Cala Fernandez | DINA DE LA PINADA |
| 21 | Maria José Alonso Buehringer | EASY |
| 22 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF |
| 23 | Paula Morán Niembro | BOROMIR |
| 24 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR |
| 25 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI |
| 26 | Fernando Sanchez Hidalgo | LOBITO DE MAEZA |
| 27 | Lys Baragaño Rodríguez | DINA DE LA PINADA |
Prueba Nº5 – 0,80 metros – Baremo ACC –No antes de 14:30h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE |
| 2 | Cayetana Valdés Noval | KRAPULE DE FAYAT |
| 3 | Alvaro Modino García | CATALINA |
| 4 | Valeria Menéndez Fernández | BECKAN |
| 5 | Cristina Uria Campa | DAKOTA |
| 6 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR |
| 7 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC |
| 8 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS |
| 9 | Sira Gutierrez De Castro | KRAPULE DE FAYAT |
| 10 | Leyre Acle Campos | QUANTITO |
| 11 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU |
| 12 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI |
| 13 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI |
| 14 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO |
| 15 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY |
| 16 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M |
| 17 | Lucía Vázquez González | KRAPULE DE FAYAT |
| 18 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH |
| 19 | Dayron Alvarez Ramos | LINDA |
| 20 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S |
| 21 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY |
| 22 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA |
| 23 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI |
| 24 | Desireé Mallo Cabanelas | CEREZA |
| 25 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY |
| 26 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU |
| 27 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA |
| 28 | Nerea Alonso Tresguerres | GANACHE DE ROQUEBERE |
| 29 | Sara Ruano Díaz | CATALINA |
| 30 | Vera González Blanco | DAKOTA |
| 31 | Valeria Vaquero Moreno | BECKAN |
| 32 | Paula Jaular Fernández | GUZUR |
Prueba Nº6 – 0,50 metros – Baremo ACC – No antes de 15:45h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Candela Lopez Vidal | FURIA |
| 2 | Lucía Díaz Fernández | INDIO |
| 3 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR |
| 4 | Carlota Desimpel Rodríguez | APACHE |
| 5 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS |
| 6 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA |
| 7 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY |
| 8 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN |
| 9 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA |
| 10 | Inés Díaz Fernández | DON JUAN |
| 11 | Emma Roca Mariñas | GUZUR |
| 12 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA |
| 13 | Irene Naves Menéndez | INDIO |
| 14 | Paloma Noval Casielles | LOEWE |
| 15 | Aitana Díaz Capellán | MILLFIELD DINO |
| 16 | Carlota Paredes Fernández | XANA |
| 17 | María Remis Florez | MISS BETTY II |
| 18 | Clara Garcia Garcia | SNOW |
| 19 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI |
| 20 | Paula Modesto García | ZIPPO |
| 21 | Lucía Morgalo Correia | FURIA |
| 22 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros – No antes de 17:00h
| Nº | JINETE/AMAZONA | CABALLO |
|---|---|---|
| 1 | Javier García Muñoz | NENÚFAR |
| 2 | Jesús González Pellón | CUCO |
| 3 | Valeria Armengol Secades | COWBOY |
| 4 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III |
| 5 | Ainhoa Robredo Trespalacios | LOREVEL |
| 6 | Lara Gonzalez Cayado | XANA |
| 7 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO |
| 8 | Giovanna Naya Huergo | MILTON |
| 9 | Carla González Sánchez | EMPERADORA |
| 10 | Carlota Menéndez Fernández | MOKA |
| 11 | Daniela Álvarez Fernández | ZIPPO |
*. Nota: La siguiente información al consultarla en móvil existen algunos datos que no se leen del todo bien, gira el móvil para poder ver estos correctamente.
Resultados
Prueba Nº1. – 1,10 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara García Sánchez | SHAKIR DE OLID | 0 | 70,33 | 0 |
| 2 | Alexandra Castro Godlewska | DUSKA | 0 | 66,38 | 0 |
| 3 | Fernando Sanchez Hidalgo | UP DE SORRIBAS | 0 | 75,79 | 0 |
| 4 | Marcos Menéndez Menéndez | OBELIX | 0 | 71,03 | 0 |
| 5 | Isabella González Xie | FEED BACK MARIN | 0 | 68,23 | 4 |
| 6 | Javier Prado Expósito | FREYA | 0 | 67,99 | 4 |
| 7 | Daniel Ovies Rodríguez | BALOUBET MQ | 0 | 71,04 | 4 |
| 8 | Javier Gutierrez Rilo | Darko de Roane JR | 0 | 67,78 | NP |
| 9 | Isabella González Xie | BOLBORETA JGF | 4 | 64,88 | |
| 10 | Diego Fernandez Rodriguez | AGR ARAMAR | 4 | 68,5 | |
| 11 | Carla Catalina Blanco Lopez | EBERLIN M | 4 | 68,54 | |
| 12 | Gonzalo Menéndez | RAYA | 4 | 69,11 | |
| 13 | Noa Negredo González | ESPOIR DU CHENE | 4 | 71,83 | |
| 14 | Carlos Muñiz Gonzalez | POWER OF LOVE | 4 | 75,42 | |
| 15 | Antonio Díez Menéndez | HERACLES DE ALIÑO | 8 | 65,83 | |
| 16 | Paloma Noval Casielles | UPWELLING DU BANCO | 8 | 83,02 | |
| 17 | Elena Álvarez Laso | LUIGI DE BAUDEMONT | 12 | 65,66 | |
| 18 | Izan Fernández Alvarez | RITA | 20 | 61,45 | |
| 19 | Rodrigo Pelaez Somer | MAGICA GM | 29 | 102,29 |
Prueba Nº2 – 1,20 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Bermudez Montes | CHESTER DC | 0 | 61,88 | 80 |
| 2 | Fernando Sanchez Hidalgo | TYSON DE SORRIBAS | 0 | 64,67 | 75 |
| 3 | Daniela Martínez Rodríguez | CERES D | 0 | 68,10 | 70 |
| 4 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CANDY CRUSH DC | 0 | 73,87 | 65 |
| 5 | Gonzalo Menéndez Menéndez | LETAWAY DE SORRIBAS | 4 | 60,34 | 60 |
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | RAGNAR DE SORRIBAS | 4 | 61,15 | 55 |
| 7 | Llara González Garcia | STAN THE MAN | 4 | 64,01 | 50 |
| 8 | Javier Gutierrez Rilo | Love Night JR | 4 | 72,75 | 45 |
| 9 | Fernando Sanchez Hidalgo | BÁRBARO MQ | 4 | 77,54 | 40 |
| 10 | Carlos Muñiz Gonzalez | EXIOM GLENCOE VAN´T ROOSAKKER Z | 8 | 74,97 | 35 |
| 11 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | CHACCO VAN´T KRUIS Z | 29 | 96,05 | 5 |
| 12 | Ana Castro Godlewska | POLIDORA | ELI | 5 |
Prueba Nº3 – 1,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gutierrez Rilo | NINO | 0 | 62,16 | 100 |
| 2 | Roberto Pérez González | ISIS LONGANE | 0 | 62,84 | 95 |
| 3 | Daniela Martínez Rodríguez | JOYRIDER | 0 | 63,03 | 90 |
| 4 | Javier Gutierrez Rilo | ORIENT EXPRESS | 0 | 63,15 | 85 |
| 5 | Roberto Pérez González | VISAMA PATRIA | 0 | 65,05 | 80 |
| 6 | Fernando Sanchez Hidalgo | SHARK DE SORRIBAS | 0 | 75,34 | 75 |
| 7 | Roberto Pérez González | LOVELINESS | 4 | 60,75 | 70 |
| 8 | Gonzalo Menéndez Menéndez | AGR DIVINA | 8 | 59,19 | 65 |
| 9 | Pablo González Pedrosa | CONFETI | 8 | 59,68 | 60 |
| 10 | Diego Fernández Rodríguez | AZUL DE LLAMOSAS | 12 | 68,92 | 55 |
Prueba Nº4 – 1,00 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayara Vazquez Gonzalez | WAWAE HINA CH | 0 | 56,53 | 60 |
| 2 | Maria José Alonso Buehringer | EASY | 0 | 56,66 | 55 |
| 3 | Sofía Fernández Riquelme | ALL-DUBAI | 0 | 58,55 | 50 |
| 4 | Mara Diez Coro | ARIEL MD | 0 | 58,91 | 45 |
| 5 | Yoel Álvarez González | AGR CRISTALINO | 0 | 66,47 | 40 |
| 6 | Alfonso Manuel Moro González | ISOBA | 0 | 67,48 | 35 |
| 7 | Fernando Sanchez Hidalgo | LOBITO DE MAEZA | 0 | 68,23 | 30 |
| 8 | Sara García Sánchez | LADYKIN DEL TORIO | 2 | 86,94 | 25 |
| 9 | María Vidal Sánchez | CARBALLEDA JGF | 4 | 56,02 | 20 |
| 10 | Corina Noval Lamas | KOLOR DIAMOND | 4 | 57,49 | 15 |
| 11 | Alejandra Gutierrez Ortega | QUANTITO | 4 | 57,74 | 5 |
| 12 | Noa Negredo González | BOLBORETA JGF | 4 | 58,98 | 5 |
| 13 | Lys Baragaño Rodríguez | DINA DE LA PINADA | 4 | 59,2 | 5 |
| 14 | Paula Cueto Iglesias | CARCELERA DE GUZMAN | 4 | 59,68 | 5 |
| 15 | Sofía Menéndez González | BOY D’OR | 4 | 61,95 | 5 |
| 16 | Paula Morán Niembro | BOROMIR | 4 | 66,14 | 5 |
| 17 | Carlos Muñiz Gonzalez | LOUISIANA OPTIMA Z | 4 | 66,65 | 5 |
| 18 | Fernando Sanchez Hidalgo | LUC DE MAEZA | 8 | 69,18 | 5 |
| 19 | Lucía Fernandez Prieto | Gavia IE | 12 | 57,64 | 5 |
| 20 | Eugenio Gonzalez-Saavedra Garcia | IL GIOCO DELL’AMORE MR | 12 | 88,88 | 5 |
| 21 | Rodrigo Pelaez Somer | FEBRARY 25 JGF | 15 | 87,22 | 5 |
| 22 | Paula Alvarez Sánchez | WALKIRIA M | 16 | 56,28 | 5 |
| 23 | Nicolás Martínez Castañeda | JACK DE VILLETE | 16 | 64,76 | 5 |
| 24 | África González De Lena Alonso | DAKOTA | ELI | 5 | |
| 25 | María Castro Rodríguez | OREO DA GANDARINHA | ELI | 5 |
Prueba Nº5 – 0,80 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Vázquez González | KRAPULE DE FAYAT | 0 | 44,25 | 50 |
| 2 | Vera González Blanco | DAKOTA | 0 | 47,33 | 45 |
| 3 | Martín Fernandez González | TOP CALLIOPE CHIC LADY | 0 | 47,35 | 40 |
| 4 | Olivia Palacio Galindo | WALKIRIA M | 0 | 50,42 | 35 |
| 5 | Leyre Acle Campos | QUANTITO | 0 | 51,77 | 30 |
| 6 | Cayetana Valdés Noval | KRAPULE DE FAYAT | 0 | 52,16 | 25 |
| 7 | Cristina Uria Campa | DAKOTA | 0 | 52,56 | 20 |
| 8 | Cayetana Lledias Tejedor | REVOLTOSA DE ESPINAREU | 0 | 52,81 | 15 |
| 9 | Emma Quero Martínez | TENDRE BARRIERES KILI | 0 | 54,18 | 10 |
| 10 | Jimena Preduchin Arbesuk | KIROV DE MONTEVERDE | 0 | 54,76 | 5 |
| 11 | Yara Gutierrez González | WAWAE HINA CH | 0 | 55,11 | 5 |
| 12 | Guillermo Garcia Riesco | DINA DE LA PINADA | 0 | 56,35 | 5 |
| 13 | Valeria Vaquero Moreno | BECKAN | 0 | 57 | 5 |
| 14 | Alvaro Modino García | CATALINA | 0 | 59,66 | 5 |
| 15 | Sara Ruano Díaz | CATALINA | 0 | 64,88 | 5 |
| 16 | Sira Gutierrez De Castro | KRAPULE DE FAYAT | 4 | 47,26 | 5 |
| 17 | Sofía Menéndez González | MOUNTGROVE LADY | 4 | 47,27 | 5 |
| 18 | Inés Álvarez Gutierrez | AMAZING NICOLETA | 4 | 47,53 | 5 |
| 19 | Carla Hevia Garcia | DANTESCO DE ESPINAREU | 4 | 50,86 | 5 |
| 20 | Daniela Noval Garcia | LITTLE CHAP S | 4 | 56,08 | 5 |
| 21 | Nerea Alonso Tresguerres | GANACHE DE ROQUEBERE | 4 | 57,57 | 5 |
| 22 | Desireé Mallo Cabanelas | CEREZA | 4 | 81,54 | 5 |
| 23 | Paula Jaular Fernández | GUZUR | 8 | 61,53 | 5 |
| 24 | Isabel Lopez Valdés | POLARIS | 8 | 61,7 | 5 |
| 25 | Jaime Uriel Card Burgos | BAMBI | 8 | 64 | 5 |
| 26 | Daniela Díaz Guerra | COWBOY | 8 | 65,51 | 5 |
| 27 | Valeria Menéndez Fernández | BECKAN | 8 | 80,48 | 5 |
| 28 | Candela Villa González | NUTELLA DE JC | 12 | 57,2 | 5 |
| 29 | Daniela Diaz Miguel | TIRAO | 12 | 57,6 | 5 |
| 30 | Carmen Noval Lamas | SCAR DE BELUCHI | ELI | 5 | |
| 31 | Cecilia de Robles Erayalar | GUZUR | ELI | 5 |
Prueba Nº6 – 0,50 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Roca Mariñas | GUZUR | 0 | 37,43 | 40 |
| 2 | Carla Fernandez Martín | DON JUAN | 0 | 37,99 | 35 |
| 3 | Clara Garcia Garcia | SNOW | 0 | 38,59 | 30 |
| 4 | Inés Díaz Fernández | Don Juan | 0 | 39,92 | 25 |
| 5 | Irene Naves Menéndez | INDIO | 0 | 41,24 | 20 |
| 6 | Ainoa Barranquero Méndez | COWBOY | 0 | 41,95 | 15 |
| 7 | Belén Ayuela Gallego | IMERIUM INRA | 0 | 42,1 | 10 |
| 8 | Lucía Díaz Fernández | INDIO | 0 | 42,73 | 5 |
| 9 | Rodrigo Pulido Sanchez | BASCUAS | 0 | 43,09 | 5 |
| 10 | Candela Lopez Vidal | FURIA | 0 | 43,33 | 5 |
| 11 | Lucía Morgalo Correia | FURIA | 0 | 43,77 | 5 |
| 12 | Paula Modesto García | ZIPPO | 0 | 44,68 | 5 |
| 13 | Carlota Desimpel Rodríguez | APACHE | 0 | 46,01 | 5 |
| 14 | Dario Sánchez Aramburu | BIANCA | 0 | 46,83 | 5 |
| 15 | María Remis Florez | MISS BETTY II | 0 | 50,54 | 5 |
| 16 | Aitana Díaz Capellán | MILLFIELD DINO | 0 | 56,15 | 5 |
| 17 | Paloma Noval Casielles | LOEWE | 0 | 68,75 | 5 |
| 18 | Ainhoa Robredo Trespalacios | GALA | 4 | 47,35 | 5 |
| 19 | Carlota Menéndez Fernández | TOP TITI | 4 | 52,68 | 5 |
| 20 | Greta Riesgos Fernández | QUOQUETTE DU TREGOR | ELIM | 5 | |
| 21 | Carlota Paredes Fernández | XANA | ELIM | 5 | |
| 22 | Adriana Izumi Álvarez | QUOQUETTE DU TREGOR | ELIM | 5 |
Prueba Nº7 – Social 0,30 metros
| CLAS. | JINETE/AMAZONA | CABALLO | PTS. | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar Garcia Gonzalez | INDIO | 0 | 33,92 | 30 |
| 2 | Giovanna Naya Huergo | MILTON | 0 | 35,56 | 25 |
| 3 | Valeria Armengol Secades | COWBOY | 0 | 37,1 | 20 |
| 4 | Ainhoa Robredo Trespalacios | LOREVEL | 0 | 42,45 | 15 |
| 5 | Carla González Sánchez | EMPERADORA | 0 | 52,47 | 12 |
| 6 | Carlota Menéndez Fernández | MOKA | 0 | 53,78 | 10 |
| 7 | Daniela Álvarez Fernández | ZIPPO | 0 | 54,41 | 8 |
| 8 | Javier García Muñoz | NENÚFAR | 0 | 66,96 | 5 |
| 9 | Jesús González Pellón | CUCO | 4 | 36,45 | 5 |
| 10 | Lara Gonzalez Cayado | XANA | 4 | 40,85 | 5 |
| 11 | Veronica Garrido Martínez | CLARA III | 4 | 55,1 | 5 |
*. Las reclamaciones de puntuaciones y/o clasificaciones se considerarán válidas justo hasta el comienzo del siguiente concurso

